Juveniles Juveniles B Cuarta División
Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 13 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 |
9 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 10 |
11 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 |
12 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | 9 |
13 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
14 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 |
15 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 9 |
16 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
17 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 6 |
18 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 6 |
19 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 5 |
20 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
21 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
22 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 |
23 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 4 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 14:00hs |