Juveniles Juveniles B Cuarta División
| Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 2 | 4 | 49 | 18 | 31 | 47 | |
| 2 | 21 | 13 | 6 | 2 | 51 | 17 | 34 | 45 | |
| 3 | 22 | 11 | 9 | 2 | 35 | 18 | 17 | 42 | |
| 4 | 22 | 12 | 5 | 5 | 39 | 23 | 16 | 41 | |
| 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 23 | 12 | 37 | |
| 6 | 21 | 9 | 9 | 3 | 41 | 20 | 21 | 36 | |
| 7 | 22 | 10 | 6 | 6 | 52 | 39 | 13 | 36 | |
| 8 | 21 | 11 | 2 | 8 | 44 | 38 | 6 | 35 | |
| 9 | 21 | 9 | 6 | 6 | 34 | 27 | 7 | 33 | |
| 10 | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 28 | 1 | 33 | |
| 11 | 21 | 8 | 8 | 5 | 25 | 20 | 5 | 32 | |
| 12 | 22 | 8 | 8 | 6 | 34 | 32 | 2 | 32 | |
| 13 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 25 | 0 | 28 | |
| 14 | 22 | 5 | 10 | 7 | 28 | 23 | 5 | 25 | |
| 15 | 21 | 6 | 7 | 8 | 29 | 38 | -9 | 25 | |
| 16 | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 40 | -15 | 25 | |
| 17 | 22 | 5 | 7 | 10 | 30 | 35 | -5 | 22 | |
| 18 | 21 | 6 | 3 | 12 | 26 | 53 | -27 | 21 | |
| 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 13 | 29 | -16 | 19 | |
| 20 | 22 | 5 | 4 | 13 | 16 | 33 | -17 | 19 | |
| 21 | 21 | 5 | 3 | 13 | 21 | 53 | -32 | 18 | |
| 22 | 22 | 4 | 5 | 13 | 25 | 41 | -16 | 17 | |
| 23 | 22 | 2 | 3 | 17 | 11 | 44 | -33 | 9 | |
| Datos actualizados al 27/11/2025 - 20:36hs | |||||||||
