Juveniles Juveniles B Octava División
| Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 18 | 33 | 51 | |
| 2 | 21 | 15 | 2 | 4 | 39 | 15 | 24 | 47 | |
| 3 | 21 | 13 | 6 | 2 | 54 | 16 | 38 | 45 | |
| 4 | 21 | 13 | 5 | 3 | 34 | 17 | 17 | 44 | |
| 5 | 21 | 13 | 3 | 5 | 38 | 20 | 18 | 42 | |
| 6 | 22 | 12 | 6 | 4 | 40 | 27 | 13 | 42 | |
| 7 | 21 | 12 | 5 | 4 | 44 | 22 | 22 | 41 | |
| 8 | 22 | 10 | 9 | 3 | 40 | 17 | 23 | 39 | |
| 9 | 22 | 11 | 4 | 7 | 52 | 33 | 19 | 37 | |
| 10 | 21 | 11 | 3 | 7 | 47 | 33 | 14 | 36 | |
| 11 | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 23 | 10 | 34 | |
| 12 | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 30 | 6 | 29 | |
| 13 | 21 | 6 | 6 | 9 | 36 | 40 | -4 | 24 | |
| 14 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 39 | -9 | 24 | |
| 15 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 40 | -13 | 23 | |
| 16 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 46 | -25 | 22 | |
| 17 | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 39 | -14 | 20 | |
| 18 | 21 | 5 | 5 | 11 | 25 | 43 | -18 | 20 | |
| 19 | 21 | 5 | 2 | 14 | 22 | 38 | -16 | 17 | |
| 20 | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 40 | -19 | 17 | |
| 21 | 22 | 4 | 3 | 15 | 11 | 46 | -35 | 15 | |
| 22 | 21 | 2 | 8 | 11 | 19 | 38 | -19 | 14 | |
| 23 | 21 | 1 | 2 | 18 | 10 | 75 | -65 | 5 | |
| Datos actualizados al 27/11/2025 - 20:36hs | |||||||||
