Juveniles Juveniles B Octava División
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0 | 32 | 5 | 27 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 25 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 11 | 17 | 24 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 | 23 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 23 |
6 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 7 | 9 | 22 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 21 |
8 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 | 20 |
9 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 16 | 16 | 19 |
10 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 10 | 17 | 18 |
11 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 17 |
12 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 26 | -14 | 13 |
13 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 |
14 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 17 | 1 | 11 |
15 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 23 | -2 | 11 |
16 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 | 11 |
17 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 20 | -8 | 10 |
18 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 9 |
19 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 19 | -7 | 8 |
20 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 7 |
21 | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 24 | -11 | 7 |
22 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 27 | -24 | 7 |
23 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 50 | -49 | 0 |
Datos actualizados al 25/7/2025 - 10:49hs |