Juveniles Juveniles B Octava División
| Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 46 | 16 | 30 | 45 | |
| 2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 37 | 14 | 23 | 44 | |
| 3 | 19 | 13 | 3 | 3 | 32 | 15 | 17 | 42 | |
| 4 | 19 | 12 | 5 | 2 | 51 | 14 | 37 | 41 | |
| 5 | 19 | 12 | 3 | 4 | 36 | 19 | 17 | 39 | |
| 6 | 20 | 11 | 5 | 4 | 40 | 22 | 18 | 38 | |
| 7 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 25 | 11 | 38 | |
| 8 | 20 | 9 | 9 | 2 | 39 | 16 | 23 | 36 | |
| 9 | 20 | 11 | 3 | 6 | 49 | 29 | 20 | 36 | |
| 10 | 20 | 11 | 3 | 6 | 45 | 30 | 15 | 36 | |
| 11 | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 22 | 10 | 33 | |
| 12 | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 26 | 7 | 28 | |
| 13 | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 | 36 | -9 | 23 | |
| 14 | 20 | 5 | 6 | 9 | 34 | 39 | -5 | 21 | |
| 15 | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 38 | -11 | 21 | |
| 16 | 20 | 5 | 2 | 13 | 21 | 36 | -15 | 17 | |
| 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 35 | -15 | 17 | |
| 18 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 40 | -18 | 17 | |
| 19 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 45 | -28 | 17 | |
| 20 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 35 | -16 | 15 | |
| 21 | 20 | 4 | 2 | 14 | 10 | 42 | -32 | 14 | |
| 22 | 20 | 2 | 7 | 11 | 18 | 37 | -19 | 13 | |
| 23 | 18 | 1 | 1 | 16 | 6 | 66 | -60 | 4 | |
| Datos actualizados al 30/10/2025 - 9:26hs | |||||||||
