Juveniles C y D - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 100.0% | 9 | |
| 2 | 3 | +6 | 77.8% | 7 | |
| 3 | 3 | +6 | 77.8% | 7 | |
| 4 | 3 | +4 | 77.8% | 7 | |
| 5 | 3 | +4 | 77.8% | 7 | |
| 6 | 3 | +4 | 77.8% | 7 | |
| 7 | 3 | +4 | 77.8% | 7 | |
| 8 | 3 | +3 | 77.8% | 7 | |
| 9 | 3 | +2 | 77.8% | 7 | |
| 10 | 2 | +10 | 100.0% | 6 |
Top 10 equipos de 4ta a 9na
Juveniles C y D - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 100.0% | 9 | |
| 2 | 3 | +6 | 77.8% | 7 | |
| 3 | 3 | +6 | 77.8% | 7 | |
| 4 | 3 | +4 | 77.8% | 7 | |
| 5 | 3 | +4 | 77.8% | 7 | |
| 6 | 3 | +4 | 77.8% | 7 | |
| 7 | 3 | +4 | 77.8% | 7 | |
| 8 | 3 | +3 | 77.8% | 7 | |
| 9 | 3 | +2 | 77.8% | 7 | |
| 10 | 2 | +10 | 100.0% | 6 |
Top 10 goles a favor de 4ta a 9na
Juveniles C y D - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5.0 | 10 | |
| 2 | 2 | 4.5 | 9 | |
| 3 | 3 | 2.7 | 8 | |
| 4 | 3 | 2.3 | 7 | |
| 5 | 2 | 3.5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2.3 | 7 | |
| 7 | 2 | 3.5 | 7 | |
| 8 | 2 | 3.5 | 7 | |
| 9 | 2 | 3.5 | 7 | |
| 10 | 2 | 3.5 | 7 |
Top 10 vallas menos vencidas de 4ta a 9na
Juveniles C y D - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 |
Top 10 general equipos de 4ta a 9na
Juveniles C y D - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +14 | 61.1% | 33 | |
| 2 | 9 | +15 | 85.2% | 23 | |
| 3 | 13 | +5 | 56.4% | 22 | |
| 4 | 15 | +1 | 46.7% | 21 | |
| 5 | 13 | +7 | 53.8% | 21 | |
| 6 | 12 | +3 | 52.8% | 19 | |
| 7 | 15 | -4 | 42.2% | 19 | |
| 8 | 12 | +6 | 50.0% | 18 | |
| 9 | 18 | -17 | 33.3% | 18 | |
| 10 | 15 | +2 | 37.8% | 17 |