Juveniles Primera Nacional Quinta División
Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 8 | 15 | 31 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 17 | 7 | 28 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 | 26 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 | 13 | 23 | 24 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 17 | 8 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 21 | 2 | 23 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 25 | 0 | 23 |
10 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 | 22 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 14 | 9 | 5 | 21 |
12 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 | 20 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 8 | 3 | 17 | 15 | 2 | 20 |
14 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 | 20 |
15 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | 20 |
16 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 17 | 4 | 18 |
17 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 18 | 1 | 17 |
18 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 20 | 0 | 17 |
19 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 19 | -3 | 16 |
20 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 31 | -9 | 16 |
21 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 18 | -11 | 13 |
22 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 8 | 28 | -20 | 10 |
23 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 28 | -19 | 6 |
24 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 7 | 32 | -25 | 4 |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |