Juveniles Primera Nacional Quinta División
Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 7 | 14 | 27 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | 26 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 | 22 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | 12 | 21 | 21 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 14 | 8 | 21 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 21 |
8 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 20 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 | 20 |
10 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 | 20 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1 | 19 |
12 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 22 | -2 | 19 |
13 | ![]() | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 18 |
14 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 | 17 |
15 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 26 | -7 | 16 |
16 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
17 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 17 | 1 | 15 |
18 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 | 14 |
19 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 15 | -3 | 13 |
20 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 12 |
21 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 16 | -2 | 11 |
22 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 25 | -17 | 10 |
23 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 26 | -17 | 6 |
24 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 7 | 27 | -20 | 4 |
Datos actualizados al 18/7/2025 - 18:53hs |