Juveniles Primera Nacional Quinta División
Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 20 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 17 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 10 | 16 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 14 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 14 |
9 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 14 |
10 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 14 |
11 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 14 |
12 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | 14 |
13 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 13 |
14 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 14 | 1 | 13 |
15 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 |
16 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 21 | -7 | 12 |
17 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
18 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 10 |
19 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 9 | -3 | 9 |
20 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 8 |
21 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 13 | -3 | 7 |
22 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 |
23 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 5 |
24 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 19 | -13 | 4 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |