Juveniles Juveniles B Novena División
Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 | 15 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 12 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 10 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
10 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 |
11 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
12 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 |
13 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 8 |
14 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 8 |
15 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
16 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
17 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
18 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 6 |
19 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
20 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
21 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 |
22 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 |
23 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 14:00hs |