Juveniles Juveniles B Novena División
Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | 30 | 7 | 23 | 26 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 25 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | 24 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 24 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 20 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 8 | 11 | 19 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 | 19 |
8 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 19 |
9 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 11 | 9 | 18 |
10 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 |
11 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 17 |
12 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 16 |
13 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 24 | -6 | 13 |
14 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 | 13 |
15 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 16 | 1 | 12 |
16 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 12 |
17 | ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 11 | -5 | 11 |
18 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 9 |
19 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | -3 | 8 |
20 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 6 |
21 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 18 | -13 | 6 |
22 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 20 | -13 | 3 |
23 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 38 | -33 | 1 |
Datos actualizados al 25/7/2025 - 10:49hs |