Juveniles Juveniles B Novena División
| Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 7 | 0 | 53 | 11 | 42 | 46 | |
| 2 | 20 | 13 | 2 | 5 | 25 | 17 | 8 | 41 | |
| 3 | 19 | 12 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 40 | |
| 4 | 20 | 11 | 6 | 3 | 41 | 18 | 23 | 39 | |
| 5 | 20 | 11 | 5 | 4 | 27 | 14 | 13 | 38 | |
| 6 | 20 | 10 | 6 | 4 | 32 | 16 | 16 | 36 | |
| 7 | 19 | 11 | 3 | 5 | 24 | 12 | 12 | 36 | |
| 8 | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 | 15 | 18 | 34 | |
| 9 | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 16 | 7 | 32 | |
| 10 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 17 | 15 | 30 | |
| 11 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 19 | 2 | 29 | |
| 12 | 20 | 8 | 3 | 9 | 21 | 25 | -4 | 27 | |
| 13 | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 26 | 0 | 24 | |
| 14 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 24 | -5 | 24 | |
| 15 | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 21 | -5 | 21 | |
| 16 | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 36 | -14 | 19 | |
| 17 | 19 | 3 | 9 | 7 | 11 | 22 | -11 | 18 | |
| 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 15 | 34 | -19 | 18 | |
| 19 | 20 | 3 | 8 | 9 | 22 | 40 | -18 | 17 | |
| 20 | 19 | 3 | 5 | 11 | 10 | 22 | -12 | 14 | |
| 21 | 19 | 3 | 5 | 11 | 11 | 33 | -22 | 14 | |
| 22 | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 45 | -32 | 10 | |
| 23 | 20 | 2 | 2 | 16 | 12 | 39 | -27 | 8 | |
| Datos actualizados al 30/10/2025 - 9:26hs | |||||||||
