Juveniles Juveniles B Novena División
| Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 7 | 0 | 58 | 12 | 46 | 49 | |
| 2 | 21 | 14 | 4 | 3 | 35 | 16 | 19 | 46 | |
| 3 | 21 | 14 | 2 | 5 | 30 | 18 | 12 | 44 | |
| 4 | 21 | 11 | 7 | 3 | 42 | 19 | 23 | 40 | |
| 5 | 21 | 12 | 4 | 5 | 28 | 14 | 14 | 40 | |
| 6 | 21 | 11 | 6 | 4 | 28 | 15 | 13 | 39 | |
| 7 | 21 | 10 | 8 | 3 | 37 | 16 | 21 | 38 | |
| 8 | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 19 | 13 | 37 | |
| 9 | 21 | 9 | 6 | 6 | 35 | 23 | 12 | 33 | |
| 10 | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 20 | 5 | 33 | |
| 11 | 22 | 8 | 9 | 5 | 25 | 22 | 3 | 33 | |
| 12 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 26 | -4 | 28 | |
| 13 | 21 | 8 | 4 | 9 | 21 | 25 | -4 | 28 | |
| 14 | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 27 | -1 | 24 | |
| 15 | 21 | 4 | 10 | 7 | 14 | 23 | -9 | 22 | |
| 16 | 21 | 5 | 6 | 10 | 16 | 23 | -7 | 21 | |
| 17 | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 36 | -14 | 20 | |
| 18 | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 34 | -19 | 19 | |
| 19 | 21 | 4 | 6 | 11 | 15 | 34 | -19 | 18 | |
| 20 | 21 | 3 | 8 | 10 | 23 | 45 | -22 | 17 | |
| 21 | 21 | 3 | 6 | 12 | 12 | 25 | -13 | 15 | |
| 22 | 20 | 2 | 4 | 14 | 14 | 51 | -37 | 10 | |
| 23 | 22 | 2 | 2 | 18 | 12 | 44 | -32 | 8 | |
| Datos actualizados al 27/11/2025 - 20:36hs | |||||||||
