Juveniles C y D Novena División Zona A
| Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | +11 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 9 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
| 10 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
| 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | -19 | 0 |
