Juveniles C y D Novena División Zona A
| Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 5 | +32 | 37 | |
| 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 44 | 7 | +37 | 35 | |
| 3 | 14 | 6 | 7 | 1 | 23 | 8 | +15 | 25 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 14 | +8 | 24 | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 16 | +8 | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 18 | +4 | 22 | |
| 7 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 15 | +7 | 21 |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 28 | 0 | 20 | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 18 | +6 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 19 | |
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 15 | -2 | 14 | |
| 12 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 33 | -16 | 13 | |
| 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 33 | -19 | 12 | |
| 14 | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 | 41 | -36 | 4 | |
| 15 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 53 | -44 | 4 |
