Juveniles Primera Nacional Octava División
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 30 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 29 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | 28 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 12 | 13 | 26 |
6 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 26 |
7 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 14 | 9 | 25 |
8 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 | 23 |
9 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 23 |
10 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 20 |
11 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 16 | 2 | 19 |
12 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 19 | -3 | 19 |
13 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 17 |
14 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 | 17 |
15 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | 16 |
16 | ![]() | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 10 | -1 | 12 |
17 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 12 |
18 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 13 | -2 | 11 |
19 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 18 | -5 | 11 |
20 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 | 8 |
21 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 17 | -13 | 5 |
22 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 26 | -18 | 5 |
23 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 36 | -27 | 3 |
24 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 33 | -25 | 2 |
Datos actualizados al 18/7/2025 - 18:53hs |