Juveniles Primera Nacional Octava División
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 20 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 19 |
6 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 16 | 7 | 19 |
7 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 18 |
8 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 18 |
9 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 17 |
10 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 |
11 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 16 |
12 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 12 | 4 | 15 |
13 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 14 |
14 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 |
15 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 11 |
16 | ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 |
17 | ![]() | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 |
18 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | -3 | 7 |
19 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 5 |
20 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | -10 | 4 |
21 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 21 | -14 | 4 |
22 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 4 |
23 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 27 | -18 | 3 |
24 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 26 | -20 | 1 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |