Juveniles LPF Sexta División
| Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 4 | 3 | 69 | 27 | 42 | 73 | |
| 2 | 29 | 19 | 8 | 2 | 68 | 9 | 59 | 65 | |
| 3 | 29 | 20 | 5 | 4 | 78 | 21 | 57 | 65 | |
| 4 | 30 | 19 | 7 | 4 | 61 | 27 | 34 | 64 | |
| 5 | 30 | 17 | 10 | 3 | 68 | 24 | 44 | 61 | |
| 6 | 30 | 16 | 8 | 6 | 67 | 40 | 27 | 56 | |
| 7 | 30 | 15 | 9 | 6 | 39 | 28 | 11 | 54 | |
| 8 | 30 | 15 | 8 | 7 | 40 | 24 | 16 | 53 | |
| 9 | 30 | 15 | 5 | 10 | 59 | 28 | 31 | 50 | |
| 10 | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 39 | 14 | 48 | |
| 11 | 30 | 14 | 6 | 10 | 50 | 41 | 9 | 48 | |
| 12 | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 36 | 11 | 46 | |
| 13 | 29 | 13 | 7 | 9 | 38 | 42 | -4 | 46 | |
| 14 | 29 | 12 | 9 | 8 | 38 | 37 | 1 | 45 | |
| 15 | 29 | 11 | 11 | 7 | 61 | 46 | 15 | 44 | |
| 16 | 30 | 11 | 11 | 8 | 43 | 30 | 13 | 44 | |
| 17 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 30 | 8 | 44 | |
| 18 | 30 | 12 | 7 | 11 | 48 | 40 | 8 | 43 | |
| 19 | 30 | 11 | 6 | 13 | 51 | 47 | 4 | 39 | |
| 20 | 30 | 9 | 9 | 12 | 45 | 43 | 2 | 36 | |
| 21 | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 55 | -28 | 32 | |
| 22 | 29 | 8 | 8 | 13 | 27 | 59 | -32 | 32 | |
| 23 | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 51 | -19 | 31 | |
| 24 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 56 | -19 | 30 | |
| 25 | 30 | 8 | 6 | 16 | 42 | 64 | -22 | 30 | |
| 26 | 30 | 7 | 4 | 19 | 34 | 67 | -33 | 25 | |
| 27 | 30 | 6 | 6 | 18 | 43 | 72 | -29 | 24 | |
| 28 | 30 | 7 | 3 | 20 | 20 | 64 | -44 | 24 | |
| 29 | 30 | 3 | 10 | 17 | 16 | 52 | -36 | 19 | |
| 30 | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 62 | -44 | 18 | |
| 31 | 28 | 3 | 7 | 18 | 24 | 52 | -28 | 16 | |
| 32 | 30 | 1 | 3 | 26 | 8 | 76 | -68 | 6 | |
| Datos actualizados al 30/10/2025 - 9:34hs | |||||||||
1° Campeón
