Juveniles LPF Sexta División
Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 15 | 2 | 2 | 49 | 18 | 31 | 47 |
2 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 1 | 47 | 4 | 43 | 44 |
3 | ![]() | 19 | 13 | 4 | 2 | 44 | 20 | 24 | 43 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 3 | 3 | 49 | 15 | 34 | 42 |
5 | ![]() | 19 | 11 | 7 | 1 | 43 | 14 | 29 | 40 |
6 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 3 | 47 | 24 | 23 | 38 |
7 | ![]() | 19 | 10 | 3 | 6 | 37 | 17 | 20 | 33 |
8 | ![]() | 19 | 8 | 7 | 4 | 43 | 28 | 15 | 31 |
9 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 36 | 26 | 10 | 31 |
10 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 17 | 20 | -3 | 30 |
11 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 33 | -8 | 30 |
12 | ![]() | 19 | 7 | 8 | 4 | 30 | 19 | 11 | 29 |
13 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 17 | 3 | 29 |
14 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 19 | 8 | 28 |
15 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 30 | 4 | 28 |
16 | ![]() | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 23 | -2 | 28 |
17 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 22 | 6 | 27 |
18 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 23 | 4 | 26 |
19 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 25 | 0 | 25 |
20 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 35 | -14 | 25 |
21 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | 24 |
22 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 | 31 | -1 | 23 |
23 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 37 | -13 | 19 |
24 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 29 | 45 | -16 | 19 |
25 | ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 36 | -15 | 18 |
26 | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 36 | -21 | 18 |
27 | ![]() | 19 | 5 | 1 | 13 | 13 | 40 | -27 | 16 |
28 | ![]() | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 34 | -16 | 13 |
29 | ![]() | 19 | 4 | 1 | 14 | 18 | 44 | -26 | 13 |
30 | ![]() | 19 | 2 | 5 | 12 | 8 | 34 | -26 | 11 |
31 | ![]() | 19 | 2 | 2 | 15 | 7 | 43 | -36 | 8 |
32 | ![]() | 19 | 1 | 3 | 15 | 6 | 46 | -40 | 6 |
Datos actualizados al 26/7/2025 - 23:40hs |
1° Campeón