Juveniles LPF Sexta División
| Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 23 | 4 | 4 | 72 | 32 | 40 | 73 | |
| 2 | 31 | 22 | 5 | 4 | 89 | 22 | 67 | 71 | |
| 3 | 31 | 20 | 9 | 2 | 70 | 9 | 61 | 69 | |
| 4 | 31 | 20 | 7 | 4 | 66 | 28 | 38 | 67 | |
| 5 | 31 | 18 | 10 | 3 | 71 | 25 | 46 | 64 | |
| 6 | 31 | 16 | 9 | 6 | 67 | 40 | 27 | 57 | |
| 7 | 31 | 15 | 9 | 7 | 41 | 25 | 16 | 54 | |
| 8 | 31 | 15 | 9 | 7 | 40 | 30 | 10 | 54 | |
| 9 | 31 | 15 | 6 | 10 | 60 | 29 | 31 | 51 | |
| 10 | 31 | 14 | 9 | 8 | 55 | 39 | 16 | 51 | |
| 11 | 31 | 14 | 6 | 11 | 51 | 44 | 7 | 48 | |
| 12 | 31 | 12 | 11 | 8 | 50 | 30 | 20 | 47 | |
| 13 | 31 | 13 | 8 | 10 | 40 | 30 | 10 | 47 | |
| 14 | 31 | 13 | 8 | 10 | 39 | 47 | -8 | 47 | |
| 15 | 31 | 13 | 7 | 11 | 49 | 40 | 9 | 46 | |
| 16 | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 42 | 6 | 46 | |
| 17 | 31 | 12 | 10 | 9 | 39 | 40 | -1 | 46 | |
| 18 | 31 | 11 | 12 | 8 | 62 | 52 | 10 | 45 | |
| 19 | 31 | 11 | 7 | 13 | 52 | 48 | 4 | 40 | |
| 20 | 31 | 10 | 9 | 12 | 47 | 43 | 4 | 39 | |
| 21 | 31 | 9 | 8 | 14 | 29 | 61 | -32 | 35 | |
| 22 | 31 | 7 | 11 | 13 | 32 | 51 | -19 | 32 | |
| 23 | 31 | 8 | 8 | 15 | 27 | 57 | -30 | 32 | |
| 24 | 31 | 8 | 6 | 17 | 37 | 58 | -21 | 30 | |
| 25 | 31 | 8 | 6 | 17 | 43 | 69 | -26 | 30 | |
| 26 | 31 | 7 | 6 | 18 | 48 | 75 | -27 | 27 | |
| 27 | 31 | 7 | 4 | 20 | 34 | 74 | -40 | 25 | |
| 28 | 31 | 7 | 4 | 20 | 20 | 64 | -44 | 25 | |
| 29 | 31 | 4 | 10 | 17 | 18 | 53 | -35 | 22 | |
| 30 | 31 | 5 | 6 | 20 | 22 | 64 | -42 | 21 | |
| 31 | 31 | 4 | 7 | 20 | 29 | 56 | -27 | 19 | |
| 32 | 31 | 1 | 3 | 27 | 10 | 80 | -70 | 6 | |
| Datos actualizados al 13/11/2025 - 17:45hs | |||||||||
1° Campeón
