Juveniles LPF Sexta División
Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 24 | 37 | 61 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 8 | 2 | 57 | 8 | 49 | 56 |
3 | ![]() | 25 | 17 | 5 | 3 | 62 | 18 | 44 | 56 |
4 | ![]() | 26 | 16 | 8 | 2 | 60 | 18 | 42 | 56 |
5 | ![]() | 26 | 17 | 5 | 4 | 55 | 27 | 28 | 56 |
6 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 58 | 37 | 21 | 48 |
7 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 35 | 19 | 16 | 48 |
8 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 35 | 32 | 3 | 44 |
9 | ![]() | 26 | 11 | 9 | 6 | 43 | 26 | 17 | 42 |
10 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 35 | 11 | 42 |
11 | ![]() | 26 | 11 | 9 | 6 | 28 | 26 | 2 | 42 |
12 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 34 | 39 | -5 | 41 |
13 | ![]() | 25 | 12 | 4 | 9 | 44 | 24 | 20 | 40 |
14 | ![]() | 25 | 10 | 9 | 6 | 53 | 39 | 14 | 39 |
15 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 26 | 12 | 38 |
16 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 35 | 5 | 34 |
17 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 27 | 5 | 34 |
18 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 39 | 37 | 2 | 34 |
19 | ![]() | 25 | 9 | 6 | 10 | 39 | 38 | 1 | 33 |
20 | ![]() | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 43 | -19 | 31 |
21 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 43 | 42 | 1 | 30 |
22 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 41 | -13 | 29 |
23 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 43 | -20 | 29 |
24 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 33 | 52 | -19 | 28 |
25 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 42 | -15 | 27 |
26 | ![]() | 25 | 7 | 2 | 16 | 18 | 46 | -28 | 23 |
27 | ![]() | 26 | 6 | 3 | 17 | 25 | 53 | -28 | 21 |
28 | ![]() | 25 | 5 | 5 | 15 | 34 | 63 | -29 | 20 |
29 | ![]() | 26 | 4 | 5 | 17 | 15 | 51 | -36 | 17 |
30 | ![]() | 25 | 3 | 6 | 16 | 22 | 45 | -23 | 15 |
31 | ![]() | 26 | 2 | 8 | 16 | 12 | 48 | -36 | 14 |
32 | ![]() | 26 | 1 | 3 | 22 | 6 | 65 | -59 | 6 |
Datos actualizados al 14/9/2025 - 1:15hs |
1° Campeón