Juveniles LPF Sexta División
| Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 50 | 14 | +36 | 44 | |
| 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 18 | +21 | 39 | |
| 3 | 18 | 11 | 5 | 2 | 48 | 11 | +37 | 38 | |
| 4 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 13 | +21 | 37 | |
| 5 | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 10 | +19 | 37 | |
| 6 | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | 18 | +20 | 36 | |
| 7 | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 17 | +18 | 36 | |
| 8 | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 | 19 | +17 | 36 | |
| 9 | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 18 | +18 | 35 | |
| 10 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 17 | +12 | 33 | |
| 11 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 15 | +17 | 32 | |
| 12 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 16 | +15 | 32 | |
| 13 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | 8 | +9 | 32 | |
| 14 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 31 | +1 | 29 | |
| 15 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 28 | +1 | 26 | |
| 16 | 17 | 5 | 9 | 3 | 25 | 20 | +5 | 24 | |
| 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 33 | 0 | 24 | |
| 18 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 25 | +3 | 23 | |
| 19 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 23 | -3 | 23 | |
| 20 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 33 | -10 | 22 | |
| 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 20 | -4 | 21 | |
| 22 | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 | 38 | -11 | 21 | |
| 23 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 20 | -1 | 20 | |
| 24 | 18 | 5 | 4 | 9 | 32 | 33 | -1 | 19 | |
| 25 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | 19 | |
| 26 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 36 | -16 | 17 | |
| 27 | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 | 36 | -17 | 17 | |
| 28 | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | 32 | -11 | 16 | |
| 29 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | 16 | |
| 30 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 33 | -15 | 14 | |
| 31 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 33 | -20 | 13 | |
| 32 | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 35 | -20 | 12 | |
| 33 | 18 | 2 | 6 | 10 | 10 | 31 | -21 | 12 | |
| 34 | 18 | 3 | 3 | 12 | 13 | 37 | -24 | 12 | |
| 35 | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 41 | -26 | 12 | |
| 36 | 18 | 1 | 2 | 15 | 21 | 68 | -47 | 5 | |
| Actualizado al 11/7/2026 - 15:58hs | |||||||||
1° Campeón