Juveniles LPF Sexta División
Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 33 | 8 | 25 | 30 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0 | 30 | 7 | 23 | 27 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 14 | 17 | 27 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 3 | 18 | 25 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 24 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 23 |
8 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 11 | 13 | 22 |
9 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 14 | 8 | 22 |
10 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 22 |
11 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 16 | 7 | 20 |
12 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 21 | 1 | 19 |
13 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 12 | 1 | 18 |
14 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 17 |
15 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 17 |
16 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 16 |
17 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 27 | -12 | 16 |
18 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 13 | 3 | 15 |
19 | ![]() | 11 | 3 | 6 | 2 | 21 | 21 | 0 | 15 |
20 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 15 |
21 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 | 15 |
22 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 |
23 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 18 | -8 | 14 |
24 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | 13 |
25 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 22 | -7 | 13 |
26 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 12 |
27 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 12 |
28 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 |
29 | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 20 | -14 | 10 |
30 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 28 | -24 | 5 |
31 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 28 | -24 | 4 |
32 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 32 | -24 | 4 |
Datos actualizados al 7/6/2025 - 19:35hs |
1° Campeón