Juveniles LPF Sexta División
| Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 56 | 17 | +39 | 49 | |
| 2 | 21 | 14 | 4 | 3 | 43 | 13 | +30 | 46 | |
| 3 | 21 | 14 | 4 | 3 | 36 | 11 | +25 | 46 | |
| 4 | 21 | 14 | 3 | 4 | 46 | 20 | +26 | 45 | |
| 5 | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 | 19 | +25 | 44 | |
| 6 | 21 | 13 | 5 | 3 | 45 | 21 | +24 | 44 | |
| 7 | 21 | 13 | 3 | 5 | 41 | 19 | +22 | 42 | |
| 8 | 21 | 11 | 7 | 3 | 40 | 23 | +17 | 40 | |
| 9 | 21 | 11 | 6 | 4 | 50 | 16 | +34 | 39 | |
| 10 | 21 | 11 | 6 | 4 | 22 | 10 | +12 | 39 | |
| 11 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 21 | +17 | 38 | |
| 12 | 21 | 10 | 8 | 3 | 32 | 19 | +13 | 38 | |
| 13 | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 32 | +5 | 38 | |
| 14 | 20 | 11 | 2 | 7 | 41 | 23 | +18 | 35 | |
| 15 | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 28 | +8 | 30 | |
| 16 | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 34 | +2 | 30 | |
| 17 | 20 | 6 | 11 | 3 | 29 | 22 | +7 | 29 | |
| 18 | 21 | 8 | 3 | 10 | 38 | 38 | 0 | 27 | |
| 19 | 21 | 7 | 5 | 9 | 39 | 37 | +2 | 26 | |
| 20 | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 28 | -5 | 26 | |
| 21 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 25 | -5 | 23 | |
| 22 | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 | 31 | -6 | 23 | |
| 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 38 | -15 | 23 | |
| 24 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 40 | -16 | 22 | |
| 25 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 42 | -17 | 22 | |
| 26 | 21 | 4 | 9 | 8 | 20 | 25 | -5 | 21 | |
| 27 | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | 49 | -18 | 21 | |
| 28 | 21 | 5 | 5 | 11 | 25 | 40 | -15 | 20 | |
| 29 | 21 | 4 | 7 | 10 | 23 | 36 | -13 | 19 | |
| 30 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 39 | -20 | 17 | |
| 31 | 21 | 4 | 4 | 13 | 17 | 39 | -22 | 16 | |
| 32 | 21 | 3 | 6 | 12 | 20 | 45 | -25 | 15 | |
| 33 | 21 | 4 | 3 | 14 | 14 | 44 | -30 | 15 | |
| 34 | 21 | 3 | 4 | 14 | 18 | 48 | -30 | 13 | |
| 35 | 21 | 2 | 6 | 13 | 14 | 40 | -26 | 12 | |
| 36 | 21 | 1 | 2 | 18 | 23 | 81 | -58 | 5 | |
| Actualizado al 16/8/2026 - 17:40hs | |||||||||
1° Campeón