Juveniles Primera Nacional
Top 10 Categorias
Top 10 equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro - 4ta a 9na
Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 21 | 90.0 | 27 |
2 | ![]() | 8 | 19 | 91.7 | 22 |
3 | ![]() | 8 | 16 | 91.7 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 15 | 73.3 | 22 |
5 | ![]() | 9 | 13 | 81.5 | 22 |
6 | ![]() | 9 | 12 | 81.5 | 22 |
7 | ![]() | 10 | 12 | 73.3 | 22 |
8 | ![]() | 10 | 12 | 73.3 | 22 |
9 | ![]() | 8 | 9 | 87.5 | 21 |
10 | ![]() | 9 | 11 | 77.8 | 21 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 Goles a Favor
Top 10 goles a favor de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3.7 | 33 |
2 | ![]() | 10 | 3.2 | 32 |
3 | ![]() | 10 | 3.1 | 31 |
4 | ![]() | 10 | 3.0 | 30 |
5 | ![]() | 10 | 2.6 | 26 |
6 | ![]() | 10 | 2.4 | 24 |
7 | ![]() | 9 | 2.7 | 24 |
8 | ![]() | 10 | 2.3 | 23 |
9 | ![]() | 10 | 2.3 | 23 |
10 | ![]() | 9 | 2.4 | 22 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 Goles en Contra
Top 10 vallas menos vencidas de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0.3 | 2 |
2 | ![]() | 8 | 0.3 | 2 |
3 | ![]() | 8 | 0.3 | 2 |
4 | ![]() | 8 | 0.4 | 3 |
5 | ![]() | 9 | 0.3 | 3 |
6 | ![]() | 7 | 0.6 | 4 |
7 | ![]() | 9 | 0.4 | 4 |
8 | ![]() | 9 | 0.4 | 4 |
9 | ![]() | 9 | 0.4 | 4 |
10 | ![]() | 8 | 0.5 | 4 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 General
Top 10 general equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 65 | 63.3 | 114 |
2 | ![]() | 54 | 77 | 70.4 | 114 |
3 | ![]() | 49 | 59 | 74.1 | 109 |
4 | ![]() | 59 | 38 | 58.2 | 103 |
5 | ![]() | 57 | 24 | 57.3 | 98 |
6 | ![]() | 60 | 20 | 54.4 | 98 |
7 | ![]() | 57 | 44 | 57.3 | 98 |
8 | ![]() | 49 | 31 | 65.3 | 96 |
9 | ![]() | 57 | 19 | 55.6 | 95 |
10 | ![]() | 57 | 12 | 51.5 | 88 |
www.parenlapelota.com.ar