Juveniles Primera Nacional
Top 10 Categorias
Top 10 equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro - 4ta a 9na
Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 21 | 77.8 | 35 |
2 | ![]() | 15 | 20 | 77.8 | 35 |
3 | ![]() | 15 | 24 | 75.6 | 34 |
4 | ![]() | 14 | 19 | 81.0 | 34 |
5 | ![]() | 15 | 39 | 73.3 | 33 |
6 | ![]() | 14 | 25 | 78.6 | 33 |
7 | ![]() | 15 | 24 | 73.3 | 33 |
8 | ![]() | 15 | 21 | 73.3 | 33 |
9 | ![]() | 14 | 20 | 76.2 | 32 |
10 | ![]() | 14 | 12 | 76.2 | 32 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 Goles a Favor
Top 10 goles a favor de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 3.3 | 49 |
2 | ![]() | 15 | 3.2 | 48 |
3 | ![]() | 15 | 2.8 | 42 |
4 | ![]() | 15 | 2.5 | 38 |
5 | ![]() | 15 | 2.4 | 36 |
6 | ![]() | 15 | 2.3 | 35 |
7 | ![]() | 15 | 2.3 | 34 |
8 | ![]() | 14 | 2.4 | 33 |
9 | ![]() | 15 | 2.2 | 33 |
10 | ![]() | 15 | 2.1 | 32 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 Goles en Contra
Top 10 vallas menos vencidas de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 0.2 | 3 |
2 | ![]() | 13 | 0.3 | 4 |
3 | ![]() | 15 | 0.5 | 7 |
4 | ![]() | 15 | 0.5 | 7 |
5 | ![]() | 15 | 0.5 | 8 |
6 | ![]() | 15 | 0.5 | 8 |
7 | ![]() | 14 | 0.6 | 8 |
8 | ![]() | 15 | 0.5 | 8 |
9 | ![]() | 12 | 0.8 | 9 |
10 | ![]() | 13 | 0.7 | 9 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 General
Top 10 general equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 89 | 100 | 69.7 | 186 |
2 | ![]() | 90 | 105 | 66.7 | 180 |
3 | ![]() | 87 | 65 | 63.6 | 166 |
4 | ![]() | 87 | 84 | 60.9 | 159 |
5 | ![]() | 89 | 56 | 56.9 | 152 |
6 | ![]() | 90 | 57 | 56.3 | 152 |
7 | ![]() | 87 | 21 | 54.0 | 141 |
8 | ![]() | 90 | 18 | 51.5 | 139 |
9 | ![]() | 84 | 42 | 54.8 | 138 |
10 | ![]() | 83 | 20 | 51.8 | 129 |
www.parenlapelota.com.ar