Primera Nacional Zona Metro - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +15 | 85.2% | 23 | |
| 2 | 9 | +17 | 81.5% | 22 | |
| 3 | 7 | +16 | 100.0% | 21 | |
| 4 | 8 | +16 | 87.5% | 21 | |
| 5 | 8 | +9 | 83.3% | 20 | |
| 6 | 8 | +27 | 79.2% | 19 | |
| 7 | 8 | +17 | 79.2% | 19 | |
| 8 | 9 | +9 | 70.4% | 19 | |
| 9 | 8 | +7 | 79.2% | 19 | |
| 10 | 7 | +10 | 85.7% | 18 |
Top 10 equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +15 | 85.2% | 23 | |
| 2 | 9 | +17 | 81.5% | 22 | |
| 3 | 7 | +16 | 100.0% | 21 | |
| 4 | 8 | +16 | 87.5% | 21 | |
| 5 | 8 | +9 | 83.3% | 20 | |
| 6 | 8 | +27 | 79.2% | 19 | |
| 7 | 8 | +17 | 79.2% | 19 | |
| 8 | 9 | +9 | 70.4% | 19 | |
| 9 | 8 | +7 | 79.2% | 19 | |
| 10 | 7 | +10 | 85.7% | 18 |
Top 10 goles a favor de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3.9 | 31 | |
| 2 | 8 | 3.3 | 26 | |
| 3 | 9 | 2.8 | 25 | |
| 4 | 7 | 3.3 | 23 | |
| 5 | 8 | 2.8 | 22 | |
| 6 | 8 | 2.8 | 22 | |
| 7 | 7 | 3.0 | 21 | |
| 8 | 8 | 2.6 | 21 | |
| 9 | 7 | 2.9 | 20 | |
| 10 | 8 | 2.5 | 20 |
Top 10 vallas menos vencidas de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0.2 | 1 | |
| 2 | 7 | 0.3 | 2 | |
| 3 | 6 | 0.3 | 2 | |
| 4 | 9 | 0.2 | 2 | |
| 5 | 7 | 0.3 | 2 | |
| 6 | 8 | 0.3 | 2 | |
| 7 | 8 | 0.4 | 3 | |
| 8 | 7 | 0.4 | 3 | |
| 9 | 8 | 0.5 | 4 | |
| 10 | 6 | 0.7 | 4 |
Top 10 general equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | +41 | 62.7% | 96 | |
| 2 | 53 | +28 | 59.1% | 94 | |
| 3 | 42 | +36 | 70.6% | 89 | |
| 4 | 45 | +37 | 64.4% | 87 | |
| 5 | 43 | +46 | 66.7% | 86 | |
| 6 | 45 | +40 | 63.0% | 85 | |
| 7 | 45 | +54 | 62.2% | 84 | |
| 8 | 45 | +30 | 60.0% | 81 | |
| 9 | 44 | +31 | 56.8% | 75 | |
| 10 | 45 | +25 | 55.6% | 75 |