Primera Nacional Zona Metro - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | +62 | 82.6% | 57 | |
| 2 | 23 | +44 | 81.2% | 56 | |
| 3 | 23 | +41 | 76.8% | 53 | |
| 4 | 23 | +37 | 76.8% | 53 | |
| 5 | 23 | +32 | 75.4% | 52 | |
| 6 | 23 | +31 | 75.4% | 52 | |
| 7 | 23 | +30 | 75.4% | 52 | |
| 8 | 23 | +26 | 75.4% | 52 | |
| 9 | 23 | +32 | 73.9% | 51 | |
| 10 | 23 | +26 | 73.9% | 51 |
Top 10 equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | +62 | 82.6% | 57 | |
| 2 | 23 | +44 | 81.2% | 56 | |
| 3 | 23 | +41 | 76.8% | 53 | |
| 4 | 23 | +37 | 76.8% | 53 | |
| 5 | 23 | +32 | 75.4% | 52 | |
| 6 | 23 | +31 | 75.4% | 52 | |
| 7 | 23 | +30 | 75.4% | 52 | |
| 8 | 23 | +26 | 75.4% | 52 | |
| 9 | 23 | +32 | 73.9% | 51 | |
| 10 | 23 | +26 | 73.9% | 51 |
Top 10 goles a favor de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 3.3 | 75 | |
| 2 | 23 | 2.9 | 67 | |
| 3 | 23 | 2.7 | 62 | |
| 4 | 23 | 2.6 | 59 | |
| 5 | 23 | 2.5 | 57 | |
| 6 | 23 | 2.4 | 56 | |
| 7 | 23 | 2.4 | 55 | |
| 8 | 23 | 2.2 | 51 | |
| 9 | 23 | 2.2 | 51 | |
| 10 | 23 | 2.2 | 50 |
Top 10 vallas menos vencidas de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 0.3 | 7 | |
| 2 | 23 | 0.3 | 8 | |
| 3 | 23 | 0.4 | 9 | |
| 4 | 23 | 0.4 | 10 | |
| 5 | 23 | 0.5 | 11 | |
| 6 | 23 | 0.6 | 13 | |
| 7 | 23 | 0.6 | 13 | |
| 8 | 23 | 0.6 | 13 | |
| 9 | 23 | 0.6 | 14 | |
| 10 | 23 | 0.6 | 14 |
Top 10 general equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | +199 | 72.5% | 300 | |
| 2 | 138 | +162 | 70.8% | 293 | |
| 3 | 138 | +125 | 66.4% | 275 | |
| 4 | 138 | +120 | 61.6% | 255 | |
| 5 | 138 | +86 | 57.2% | 237 | |
| 6 | 138 | +49 | 55.8% | 231 | |
| 7 | 137 | +42 | 56.0% | 230 | |
| 8 | 138 | +49 | 51.9% | 215 | |
| 9 | 138 | +23 | 51.2% | 212 | |
| 10 | 137 | +28 | 51.1% | 210 |