Primera Nacional Zona Metro - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +37 | 84.7% | 61 | |
| 2 | 24 | +39 | 83.3% | 60 | |
| 3 | 24 | +42 | 81.9% | 59 | |
| 4 | 23 | +45 | 82.6% | 57 | |
| 5 | 24 | +42 | 79.2% | 57 | |
| 6 | 25 | +40 | 74.7% | 56 | |
| 7 | 24 | +33 | 75.0% | 54 | |
| 8 | 24 | +32 | 75.0% | 54 | |
| 9 | 23 | +32 | 78.3% | 54 | |
| 10 | 23 | +30 | 78.3% | 54 |
Top 10 equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +37 | 84.7% | 61 | |
| 2 | 24 | +39 | 83.3% | 60 | |
| 3 | 24 | +42 | 81.9% | 59 | |
| 4 | 23 | +45 | 82.6% | 57 | |
| 5 | 24 | +42 | 79.2% | 57 | |
| 6 | 25 | +40 | 74.7% | 56 | |
| 7 | 24 | +33 | 75.0% | 54 | |
| 8 | 24 | +32 | 75.0% | 54 | |
| 9 | 23 | +32 | 78.3% | 54 | |
| 10 | 23 | +30 | 78.3% | 54 |
Top 10 goles a favor de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 2.6 | 63 | |
| 2 | 24 | 2.6 | 62 | |
| 3 | 24 | 2.5 | 61 | |
| 4 | 24 | 2.5 | 60 | |
| 5 | 24 | 2.5 | 59 | |
| 6 | 23 | 2.5 | 58 | |
| 7 | 25 | 2.3 | 58 | |
| 8 | 24 | 2.4 | 57 | |
| 9 | 23 | 2.4 | 55 | |
| 10 | 24 | 2.3 | 55 |
Top 10 vallas menos vencidas de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 0.3 | 7 | |
| 2 | 23 | 0.4 | 10 | |
| 3 | 24 | 0.5 | 12 | |
| 4 | 25 | 0.6 | 14 | |
| 5 | 24 | 0.6 | 15 | |
| 6 | 24 | 0.7 | 17 | |
| 7 | 23 | 0.7 | 17 | |
| 8 | 24 | 0.7 | 17 | |
| 9 | 21 | 0.8 | 17 | |
| 10 | 24 | 0.7 | 17 |
Top 10 general equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | +192 | 73.8% | 319 | |
| 2 | 144 | +123 | 65.7% | 284 | |
| 3 | 142 | +132 | 64.3% | 274 | |
| 4 | 141 | +117 | 63.6% | 269 | |
| 5 | 144 | +90 | 59.3% | 256 | |
| 6 | 150 | +98 | 56.7% | 255 | |
| 7 | 137 | +86 | 59.1% | 243 | |
| 8 | 141 | +58 | 54.6% | 231 | |
| 9 | 143 | +77 | 53.1% | 228 | |
| 10 | 144 | +39 | 51.9% | 224 |