Juveniles LPF Octava División
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 15 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 14 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
11 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
12 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 10 |
13 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 |
14 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
15 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
16 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
17 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 8 |
18 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
19 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
20 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
21 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 6 |
22 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
23 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 |
24 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
25 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
26 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
27 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 5 |
28 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
29 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
30 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | 3 |
31 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 | 2 |
32 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Datos actualizados al 19/4/2025 - 18:58hs |
1° Campeón