Juveniles LPF Octava División
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 41 | 16 | 25 | 35 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 6 | 23 | 35 |
3 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 37 | 9 | 28 | 34 |
4 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 7 | 20 | 32 |
5 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 12 | 16 | 29 |
6 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 7 | 17 | 28 |
7 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 14 | 10 | 28 |
8 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 11 | 11 | 27 |
9 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 18 | 9 | 27 |
10 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 26 | 1 | 24 |
11 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 12 | 12 | 23 |
12 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 20 | -3 | 22 |
13 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | 20 |
14 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 19 | -1 | 20 |
15 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | 20 |
16 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 25 | -8 | 20 |
17 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 19 |
18 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 25 | -5 | 19 |
19 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 14 | 0 | 18 |
20 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 | 18 |
21 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 | 17 |
22 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 17 |
23 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 16 |
24 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 17 | -3 | 15 |
25 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 28 | -13 | 15 |
26 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 14 |
27 | ![]() | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 19 | -6 | 12 |
28 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 20 | -6 | 11 |
29 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 11 |
30 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 44 | -34 | 8 |
31 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 28 | -18 | 6 |
32 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 14 | 5 | 45 | -40 | 0 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:48hs |
1° Campeón