Juveniles LPF Octava División
| Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 25 | 3 | 3 | 85 | 12 | 73 | 78 | |
| 2 | 31 | 24 | 5 | 2 | 76 | 10 | 66 | 77 | |
| 3 | 31 | 23 | 4 | 4 | 65 | 18 | 47 | 73 | |
| 4 | 31 | 22 | 5 | 4 | 65 | 18 | 47 | 71 | |
| 5 | 31 | 20 | 7 | 4 | 55 | 31 | 24 | 67 | |
| 6 | 31 | 19 | 4 | 8 | 64 | 37 | 27 | 61 | |
| 7 | 31 | 18 | 5 | 8 | 50 | 26 | 24 | 59 | |
| 8 | 31 | 16 | 9 | 6 | 58 | 29 | 29 | 57 | |
| 9 | 31 | 17 | 6 | 8 | 47 | 29 | 18 | 57 | |
| 10 | 31 | 16 | 8 | 7 | 47 | 32 | 15 | 56 | |
| 11 | 31 | 17 | 4 | 10 | 66 | 43 | 23 | 55 | |
| 12 | 31 | 17 | 3 | 11 | 53 | 29 | 24 | 54 | |
| 13 | 31 | 13 | 9 | 9 | 39 | 33 | 6 | 48 | |
| 14 | 31 | 13 | 6 | 12 | 43 | 40 | 3 | 45 | |
| 15 | 31 | 13 | 6 | 12 | 38 | 36 | 2 | 45 | |
| 16 | 31 | 12 | 8 | 11 | 45 | 35 | 10 | 44 | |
| 17 | 31 | 12 | 6 | 13 | 35 | 37 | -2 | 42 | |
| 18 | 31 | 11 | 7 | 13 | 36 | 49 | -13 | 40 | |
| 19 | 31 | 10 | 8 | 13 | 36 | 48 | -12 | 38 | |
| 20 | 31 | 9 | 8 | 14 | 31 | 41 | -10 | 35 | |
| 21 | 31 | 9 | 5 | 17 | 31 | 55 | -24 | 32 | |
| 22 | 31 | 8 | 7 | 16 | 34 | 63 | -29 | 31 | |
| 23 | 31 | 7 | 8 | 16 | 25 | 50 | -25 | 29 | |
| 24 | 31 | 8 | 5 | 18 | 26 | 59 | -33 | 29 | |
| 25 | 31 | 6 | 9 | 16 | 32 | 46 | -14 | 27 | |
| 26 | 31 | 6 | 9 | 16 | 23 | 43 | -20 | 27 | |
| 27 | 31 | 6 | 8 | 17 | 26 | 51 | -25 | 26 | |
| 28 | 31 | 5 | 9 | 17 | 31 | 64 | -33 | 24 | |
| 29 | 31 | 4 | 9 | 18 | 26 | 50 | -24 | 21 | |
| 30 | 31 | 5 | 4 | 22 | 24 | 68 | -44 | 19 | |
| 31 | 31 | 2 | 7 | 22 | 22 | 81 | -59 | 13 | |
| 32 | 31 | 2 | 1 | 28 | 17 | 88 | -71 | 7 | |
| Datos actualizados al 13/11/2025 - 17:45hs | |||||||||
1° Campeón
