Juveniles LPF Octava División
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 15 | 3 | 1 | 45 | 8 | 37 | 48 |
2 | ![]() | 19 | 15 | 1 | 3 | 59 | 10 | 49 | 46 |
3 | ![]() | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 12 | 32 | 44 |
4 | ![]() | 19 | 14 | 2 | 3 | 37 | 8 | 29 | 44 |
5 | ![]() | 19 | 14 | 2 | 3 | 48 | 21 | 27 | 44 |
6 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 9 | 22 | 38 |
7 | ![]() | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 | 37 |
8 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 15 | 17 | 36 |
9 | ![]() | 19 | 11 | 2 | 6 | 32 | 22 | 10 | 35 |
10 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 36 | 18 | 18 | 33 |
11 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 24 | 2 | 30 |
12 | ![]() | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 23 | 1 | 28 |
13 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 33 | -2 | 27 |
14 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 26 |
15 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 24 | -3 | 25 |
16 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 24 | 0 | 24 |
17 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 26 | 0 | 24 |
18 | ![]() | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 29 | -9 | 24 |
19 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 18 | 2 | 23 |
20 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 17 | -2 | 23 |
21 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 10 | 18 | 34 | -16 | 23 |
22 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 25 | -10 | 21 |
23 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 35 | -16 | 21 |
24 | ![]() | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 27 | -6 | 19 |
25 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 19 |
26 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 41 | -20 | 19 |
27 | ![]() | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 29 | -10 | 15 |
28 | ![]() | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 25 | -10 | 15 |
29 | ![]() | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 35 | -20 | 12 |
30 | ![]() | 19 | 2 | 3 | 14 | 14 | 56 | -42 | 9 |
31 | ![]() | 19 | 1 | 4 | 14 | 15 | 41 | -26 | 7 |
32 | ![]() | 19 | 1 | 0 | 18 | 9 | 57 | -48 | 3 |
Datos actualizados al 26/7/2025 - 23:40hs |
1° Campeón