Juveniles LPF Octava División
| Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 18 | 1 | 2 | 65 | 22 | +43 | 55 | |
| 2 | 21 | 17 | 1 | 3 | 98 | 16 | +82 | 52 | |
| 3 | 21 | 16 | 3 | 2 | 55 | 14 | +41 | 51 | |
| 4 | 21 | 15 | 5 | 1 | 54 | 19 | +35 | 50 | |
| 5 | 21 | 15 | 2 | 4 | 56 | 20 | +36 | 47 | |
| 6 | 21 | 15 | 2 | 4 | 37 | 15 | +22 | 47 | |
| 7 | 21 | 15 | 1 | 5 | 47 | 25 | +22 | 46 | |
| 8 | 21 | 13 | 3 | 5 | 40 | 30 | +10 | 42 | |
| 9 | 21 | 13 | 2 | 6 | 53 | 27 | +26 | 41 | |
| 10 | 21 | 13 | 1 | 7 | 48 | 27 | +21 | 40 | |
| 11 | 21 | 13 | 1 | 7 | 36 | 37 | -1 | 40 | |
| 12 | 21 | 11 | 4 | 6 | 41 | 28 | +13 | 37 | |
| 13 | 21 | 11 | 2 | 8 | 51 | 36 | +15 | 35 | |
| 14 | 21 | 11 | 2 | 8 | 31 | 28 | +3 | 35 | |
| 15 | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 19 | +16 | 34 | |
| 16 | 21 | 9 | 6 | 6 | 43 | 35 | +8 | 33 | |
| 17 | 21 | 8 | 6 | 7 | 37 | 42 | -5 | 30 | |
| 18 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 34 | -6 | 29 | |
| 19 | 21 | 8 | 3 | 10 | 31 | 37 | -6 | 27 | |
| 20 | 21 | 8 | 3 | 10 | 22 | 36 | -14 | 27 | |
| 21 | 21 | 8 | 2 | 11 | 25 | 34 | -9 | 26 | |
| 22 | 21 | 7 | 4 | 10 | 33 | 35 | -2 | 25 | |
| 23 | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | 29 | -10 | 25 | |
| 24 | 21 | 6 | 5 | 10 | 37 | 39 | -2 | 23 | |
| 25 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 46 | -27 | 21 | |
| 26 | 21 | 5 | 5 | 11 | 16 | 29 | -13 | 20 | |
| 27 | 21 | 4 | 8 | 9 | 17 | 39 | -22 | 20 | |
| 28 | 21 | 6 | 1 | 14 | 26 | 47 | -21 | 19 | |
| 29 | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 30 | -13 | 18 | |
| 30 | 21 | 5 | 3 | 13 | 21 | 36 | -15 | 18 | |
| 31 | 21 | 5 | 3 | 13 | 17 | 53 | -36 | 18 | |
| 32 | 21 | 4 | 4 | 13 | 17 | 35 | -18 | 16 | |
| 33 | 21 | 2 | 4 | 15 | 11 | 39 | -28 | 10 | |
| 34 | 21 | 1 | 3 | 17 | 6 | 35 | -29 | 6 | |
| 35 | 21 | 1 | 3 | 17 | 7 | 63 | -56 | 6 | |
| 36 | 21 | 2 | 0 | 19 | 11 | 71 | -60 | 6 | |
| Actualizado al 16/8/2026 - 17:40hs | |||||||||
1° Campeón