Juveniles LPF Octava División
| Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 81 | 12 | 69 | 75 | |
| 2 | 30 | 23 | 5 | 2 | 75 | 10 | 65 | 74 | |
| 3 | 30 | 22 | 4 | 4 | 63 | 17 | 46 | 70 | |
| 4 | 29 | 20 | 5 | 4 | 59 | 18 | 41 | 65 | |
| 5 | 30 | 19 | 7 | 4 | 53 | 31 | 22 | 64 | |
| 6 | 30 | 19 | 4 | 7 | 64 | 35 | 29 | 61 | |
| 7 | 29 | 15 | 9 | 5 | 54 | 25 | 29 | 54 | |
| 8 | 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 28 | 17 | 54 | |
| 9 | 29 | 16 | 5 | 8 | 45 | 26 | 19 | 53 | |
| 10 | 29 | 15 | 8 | 6 | 45 | 30 | 15 | 53 | |
| 11 | 30 | 16 | 4 | 10 | 63 | 42 | 21 | 52 | |
| 12 | 30 | 16 | 3 | 11 | 51 | 29 | 22 | 51 | |
| 13 | 30 | 13 | 6 | 11 | 37 | 33 | 4 | 45 | |
| 14 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | 45 | |
| 15 | 28 | 12 | 6 | 10 | 37 | 34 | 3 | 42 | |
| 16 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 35 | 7 | 41 | |
| 17 | 30 | 11 | 6 | 13 | 32 | 36 | -4 | 39 | |
| 18 | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 49 | -15 | 37 | |
| 19 | 29 | 9 | 8 | 12 | 31 | 37 | -6 | 35 | |
| 20 | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 47 | -13 | 35 | |
| 21 | 30 | 9 | 5 | 16 | 30 | 52 | -22 | 32 | |
| 22 | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 61 | -28 | 31 | |
| 23 | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 48 | -23 | 29 | |
| 24 | 29 | 6 | 9 | 14 | 32 | 43 | -11 | 27 | |
| 25 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 49 | -23 | 26 | |
| 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 25 | 55 | -30 | 26 | |
| 27 | 29 | 5 | 9 | 15 | 21 | 39 | -18 | 24 | |
| 28 | 30 | 5 | 8 | 17 | 29 | 62 | -33 | 23 | |
| 29 | 29 | 4 | 9 | 16 | 26 | 45 | -19 | 21 | |
| 30 | 30 | 5 | 4 | 21 | 24 | 66 | -42 | 19 | |
| 31 | 30 | 2 | 7 | 21 | 22 | 77 | -55 | 13 | |
| 32 | 29 | 2 | 0 | 27 | 15 | 85 | -70 | 6 | |
| Datos actualizados al 23/10/2025 - 11:43hs | |||||||||
1° Campeón
