Juveniles Juveniles B Sexta División
| Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 1 | 4 | 55 | 24 | 31 | 49 | |
| 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 56 | 22 | 34 | 45 | |
| 3 | 21 | 13 | 5 | 3 | 45 | 24 | 21 | 44 | |
| 4 | 21 | 12 | 5 | 4 | 48 | 25 | 23 | 41 | |
| 5 | 21 | 13 | 2 | 6 | 51 | 30 | 21 | 41 | |
| 6 | 22 | 10 | 10 | 2 | 31 | 22 | 9 | 40 | |
| 7 | 21 | 11 | 6 | 4 | 40 | 25 | 15 | 39 | |
| 8 | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 25 | 3 | 36 | |
| 9 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 | 35 | |
| 10 | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 34 | 1 | 35 | |
| 11 | 22 | 9 | 3 | 10 | 26 | 35 | -9 | 30 | |
| 12 | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 24 | -4 | 29 | |
| 13 | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 32 | -2 | 28 | |
| 14 | 22 | 6 | 8 | 8 | 30 | 34 | -4 | 26 | |
| 15 | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 | 34 | -6 | 24 | |
| 16 | 22 | 7 | 3 | 12 | 26 | 38 | -12 | 24 | |
| 17 | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 39 | -13 | 23 | |
| 18 | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 38 | -9 | 22 | |
| 19 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 36 | -12 | 21 | |
| 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 38 | -15 | 21 | |
| 21 | 22 | 4 | 4 | 14 | 14 | 32 | -18 | 16 | |
| 22 | 22 | 2 | 7 | 13 | 21 | 48 | -27 | 13 | |
| 23 | 21 | 1 | 5 | 15 | 19 | 54 | -35 | 8 | |
| Datos actualizados al 27/11/2025 - 20:36hs | |||||||||
