Juveniles Juveniles B Sexta División
Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 27 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | 24 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 11 | 18 | 23 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | 21 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 21 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 0 | 17 | 9 | 8 | 21 |
7 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 21 |
8 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 20 |
9 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 20 | 3 | 19 |
10 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 |
11 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 16 |
12 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 16 | 1 | 15 |
13 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 14 | 0 | 15 |
14 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 | 14 |
15 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 18 | -5 | 12 |
16 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 21 | -5 | 11 |
17 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 11 |
18 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 20 | -6 | 10 |
19 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 18 | -13 | 8 |
20 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 21 | -10 | 7 |
21 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 17 | -13 | 6 |
22 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | 6 |
23 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 4 |
Datos actualizados al 25/7/2025 - 10:49hs |