Juveniles Juveniles B Sexta División
| Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 51 | 23 | 28 | 46 | |
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 42 | 21 | 21 | 43 | |
| 3 | 20 | 13 | 2 | 5 | 53 | 20 | 33 | 41 | |
| 4 | 20 | 12 | 5 | 3 | 48 | 23 | 25 | 41 | |
| 5 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 21 | 18 | 39 | |
| 6 | 20 | 12 | 2 | 6 | 49 | 29 | 20 | 38 | |
| 7 | 20 | 9 | 9 | 2 | 27 | 20 | 7 | 36 | |
| 8 | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 20 | 9 | 35 | |
| 9 | 20 | 9 | 6 | 5 | 26 | 23 | 3 | 33 | |
| 10 | 20 | 10 | 1 | 9 | 29 | 30 | -1 | 31 | |
| 11 | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | 32 | -8 | 27 | |
| 12 | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 31 | -4 | 25 | |
| 13 | 20 | 7 | 3 | 10 | 26 | 29 | -3 | 24 | |
| 14 | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 34 | -7 | 22 | |
| 15 | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 38 | -13 | 22 | |
| 16 | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 35 | -13 | 21 | |
| 17 | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 36 | -13 | 21 | |
| 18 | 20 | 4 | 8 | 8 | 28 | 34 | -6 | 20 | |
| 19 | 19 | 4 | 8 | 7 | 12 | 23 | -11 | 20 | |
| 20 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 33 | -11 | 18 | |
| 21 | 21 | 4 | 4 | 13 | 14 | 31 | -17 | 16 | |
| 22 | 20 | 2 | 7 | 11 | 19 | 41 | -22 | 13 | |
| 23 | 20 | 1 | 4 | 15 | 18 | 53 | -35 | 7 | |
| Datos actualizados al 30/10/2025 - 9:26hs | |||||||||
