Juveniles B - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | +35 | 88.2% | 45 | |
| 2 | 18 | +42 | 81.5% | 44 | |
| 3 | 17 | +32 | 86.3% | 44 | |
| 4 | 18 | +44 | 79.6% | 43 | |
| 5 | 18 | +28 | 77.8% | 42 | |
| 6 | 16 | +27 | 85.4% | 41 | |
| 7 | 17 | +23 | 80.4% | 41 | |
| 8 | 17 | +23 | 80.4% | 41 | |
| 9 | 17 | +22 | 76.5% | 39 | |
| 10 | 18 | +20 | 72.2% | 39 |
Temporada 2026
Top 10 equipos de 4ta a 9na
Juveniles B - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | +35 | 88.2% | 45 | |
| 2 | 18 | +42 | 81.5% | 44 | |
| 3 | 17 | +32 | 86.3% | 44 | |
| 4 | 18 | +44 | 79.6% | 43 | |
| 5 | 18 | +28 | 77.8% | 42 | |
| 6 | 16 | +27 | 85.4% | 41 | |
| 7 | 17 | +23 | 80.4% | 41 | |
| 8 | 17 | +23 | 80.4% | 41 | |
| 9 | 17 | +22 | 76.5% | 39 | |
| 10 | 18 | +20 | 72.2% | 39 |
Top 10 goles a favor de 4ta a 9na
Juveniles B - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 3.1 | 56 | |
| 2 | 18 | 3.0 | 54 | |
| 3 | 17 | 2.9 | 49 | |
| 4 | 17 | 2.5 | 43 | |
| 5 | 17 | 2.5 | 42 | |
| 6 | 16 | 2.6 | 42 | |
| 7 | 18 | 2.3 | 41 | |
| 8 | 16 | 2.5 | 40 | |
| 9 | 17 | 2.4 | 40 | |
| 10 | 16 | 2.4 | 39 |
Top 10 vallas menos vencidas de 4ta a 9na
Juveniles B - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0.4 | 6 | |
| 2 | 17 | 0.5 | 8 | |
| 3 | 17 | 0.5 | 8 | |
| 4 | 16 | 0.6 | 9 | |
| 5 | 17 | 0.6 | 11 | |
| 6 | 18 | 0.6 | 11 | |
| 7 | 17 | 0.6 | 11 | |
| 8 | 17 | 0.6 | 11 | |
| 9 | 18 | 0.7 | 12 | |
| 10 | 17 | 0.7 | 12 |
Top 10 general equipos de 4ta a 9na
Juveniles B - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | +173 | 75.9% | 239 | |
| 2 | 100 | +100 | 67.7% | 203 | |
| 3 | 103 | +59 | 62.8% | 194 | |
| 4 | 101 | +110 | 61.4% | 186 | |
| 5 | 101 | +55 | 53.1% | 161 | |
| 6 | 101 | +24 | 51.2% | 155 | |
| 7 | 100 | +15 | 50.7% | 152 | |
| 8 | 102 | +20 | 49.0% | 150 | |
| 9 | 100 | +31 | 49.0% | 147 | |
| 10 | 105 | +3 | 46.7% | 147 |