Juveniles B - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +23 | 93.9% | 31 | |
| 2 | 11 | +18 | 84.8% | 28 | |
| 3 | 11 | +15 | 84.8% | 28 | |
| 4 | 11 | +19 | 81.8% | 27 | |
| 5 | 11 | +18 | 78.8% | 26 | |
| 6 | 11 | +18 | 78.8% | 26 | |
| 7 | 11 | +14 | 78.8% | 26 | |
| 8 | 11 | +17 | 75.8% | 25 | |
| 9 | 11 | +25 | 72.7% | 24 | |
| 10 | 10 | +16 | 80.0% | 24 |
Temporada 2026
Top 10 equipos de 4ta a 9na
Juveniles B - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +23 | 93.9% | 31 | |
| 2 | 11 | +18 | 84.8% | 28 | |
| 3 | 11 | +15 | 84.8% | 28 | |
| 4 | 11 | +19 | 81.8% | 27 | |
| 5 | 11 | +18 | 78.8% | 26 | |
| 6 | 11 | +18 | 78.8% | 26 | |
| 7 | 11 | +14 | 78.8% | 26 | |
| 8 | 11 | +17 | 75.8% | 25 | |
| 9 | 11 | +25 | 72.7% | 24 | |
| 10 | 10 | +16 | 80.0% | 24 |
Top 10 goles a favor de 4ta a 9na
Juveniles B - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3.3 | 36 | |
| 2 | 11 | 3.1 | 34 | |
| 3 | 11 | 2.5 | 28 | |
| 4 | 11 | 2.5 | 27 | |
| 5 | 11 | 2.4 | 26 | |
| 6 | 11 | 2.4 | 26 | |
| 7 | 11 | 2.3 | 25 | |
| 8 | 11 | 2.3 | 25 | |
| 9 | 11 | 2.3 | 25 | |
| 10 | 11 | 2.3 | 25 |
Top 10 vallas menos vencidas de 4ta a 9na
Juveniles B - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0.3 | 3 | |
| 2 | 11 | 0.4 | 4 | |
| 3 | 11 | 0.4 | 4 | |
| 4 | 11 | 0.4 | 4 | |
| 5 | 10 | 0.4 | 4 | |
| 6 | 11 | 0.5 | 5 | |
| 7 | 10 | 0.5 | 5 | |
| 8 | 11 | 0.5 | 6 | |
| 9 | 10 | 0.7 | 7 | |
| 10 | 11 | 0.6 | 7 |
Top 10 general equipos de 4ta a 9na
Juveniles B - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | +97 | 74.9% | 146 | |
| 2 | 64 | +74 | 68.8% | 132 | |
| 3 | 63 | +51 | 67.7% | 128 | |
| 4 | 61 | +56 | 58.5% | 107 | |
| 5 | 63 | +39 | 54.0% | 102 | |
| 6 | 63 | +10 | 49.2% | 93 | |
| 7 | 63 | +24 | 49.2% | 93 | |
| 8 | 65 | 0 | 46.7% | 91 | |
| 9 | 62 | +4 | 46.8% | 87 | |
| 10 | 62 | +1 | 46.8% | 87 |