Juveniles LPF Novena División
| Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 3 | 3 | 86 | 13 | +73 | 87 | |
| 2 | 34 | 24 | 9 | 1 | 73 | 18 | +55 | 81 | |
| 3 | 34 | 24 | 5 | 5 | 85 | 36 | +49 | 77 | |
| 4 | 34 | 23 | 6 | 5 | 79 | 30 | +49 | 75 | |
| 5 | 34 | 20 | 8 | 6 | 90 | 31 | +59 | 68 | |
| 6 | 33 | 20 | 8 | 5 | 79 | 42 | +37 | 68 | |
| 7 | 34 | 20 | 8 | 6 | 64 | 30 | +34 | 68 | |
| 8 | 33 | 19 | 7 | 7 | 71 | 44 | +27 | 64 | |
| 9 | 34 | 17 | 12 | 5 | 57 | 28 | +29 | 63 | |
| 10 | 34 | 17 | 10 | 7 | 50 | 31 | +19 | 61 | |
| 11 | 33 | 19 | 2 | 12 | 77 | 47 | +30 | 59 | |
| 12 | 33 | 17 | 7 | 9 | 45 | 28 | +17 | 58 | |
| 13 | 34 | 15 | 12 | 7 | 59 | 38 | +21 | 57 | |
| 14 | 34 | 15 | 10 | 9 | 67 | 42 | +25 | 55 | |
| 15 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 40 | +3 | 48 | |
| 16 | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 41 | +7 | 46 | |
| 17 | 34 | 11 | 12 | 11 | 32 | 34 | -2 | 45 | |
| 18 | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 47 | -8 | 44 | |
| 19 | 33 | 12 | 7 | 14 | 31 | 39 | -8 | 43 | |
| 20 | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 47 | -14 | 43 | |
| 21 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 43 | -4 | 42 | |
| 22 | 34 | 9 | 11 | 14 | 26 | 41 | -15 | 38 | |
| 23 | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 45 | -17 | 38 | |
| 24 | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 57 | -15 | 35 | |
| 25 | 34 | 8 | 11 | 15 | 39 | 58 | -19 | 35 | |
| 26 | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 53 | -20 | 33 | |
| 27 | 34 | 9 | 6 | 19 | 30 | 51 | -21 | 33 | |
| 28 | 34 | 7 | 12 | 15 | 23 | 45 | -22 | 33 | |
| 29 | 35 | 8 | 7 | 20 | 48 | 75 | -27 | 31 | |
| 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 51 | -21 | 30 | |
| 31 | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 59 | -30 | 29 | |
| 32 | 34 | 6 | 7 | 21 | 34 | 74 | -40 | 25 | |
| 33 | 34 | 4 | 8 | 22 | 32 | 84 | -52 | 20 | |
| 34 | 34 | 4 | 7 | 23 | 35 | 89 | -54 | 19 | |
| 35 | 34 | 3 | 6 | 25 | 14 | 67 | -53 | 15 | |
| 36 | 34 | 2 | 6 | 26 | 18 | 110 | -92 | 12 | |
| Actualizado al 20/11/2026 - 19:52hs | |||||||||
1° Campeón