Juveniles LPF Novena División
Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 34 | 6 | 28 | 36 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 8 | 25 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 11 | 21 | 32 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 12 | 21 | 31 |
5 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 24 | 8 | 16 | 31 |
6 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | 30 |
7 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 11 | 19 | 28 |
8 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 11 | 16 | 28 |
9 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 12 | 17 | 26 |
10 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 15 | 5 | 24 |
11 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 | 23 |
12 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 22 |
13 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 21 |
14 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 18 | 5 | 20 |
15 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 19 | 6 | 19 |
16 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 25 | -3 | 19 |
17 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 11 | 3 | 18 |
18 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 14 | 0 | 18 |
19 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 18 |
20 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 30 | -5 | 18 |
21 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 9 | 15 | -6 | 18 |
22 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 26 | -9 | 17 |
23 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 | 15 |
24 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | 15 |
25 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 26 | -10 | 14 |
26 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 28 | -14 | 11 |
27 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 30 | -19 | 11 |
28 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 31 | -21 | 11 |
29 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 | 42 | -35 | 10 |
30 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 20 | -10 | 9 |
31 | ![]() | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 30 | -23 | 9 |
32 | ![]() | 15 | 0 | 4 | 11 | 7 | 42 | -35 | 4 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:48hs |
1° Campeón