Juveniles LPF Novena División
Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 21 | 5 | 0 | 73 | 16 | 57 | 68 |
2 | ![]() | 26 | 18 | 6 | 2 | 58 | 16 | 42 | 60 |
3 | ![]() | 26 | 17 | 5 | 4 | 47 | 23 | 24 | 56 |
4 | ![]() | 26 | 17 | 4 | 5 | 52 | 20 | 32 | 55 |
5 | ![]() | 26 | 17 | 4 | 5 | 48 | 22 | 26 | 55 |
6 | ![]() | 26 | 15 | 4 | 7 | 55 | 27 | 28 | 49 |
7 | ![]() | 26 | 13 | 9 | 4 | 45 | 16 | 29 | 48 |
8 | ![]() | 25 | 14 | 6 | 5 | 43 | 22 | 21 | 48 |
9 | ![]() | 25 | 14 | 5 | 6 | 48 | 26 | 22 | 47 |
10 | ![]() | 25 | 12 | 7 | 6 | 42 | 24 | 18 | 43 |
11 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 29 | 22 | 7 | 42 |
12 | ![]() | 26 | 11 | 7 | 8 | 22 | 24 | -2 | 40 |
13 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 7 | 30 | 20 | 10 | 38 |
14 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 8 | 27 | 19 | 8 | 35 |
15 | ![]() | 24 | 9 | 7 | 8 | 39 | 30 | 9 | 34 |
16 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 37 | 30 | 7 | 34 |
17 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 29 | -2 | 34 |
18 | ![]() | 26 | 8 | 9 | 9 | 23 | 21 | 2 | 33 |
19 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 31 | 37 | -6 | 33 |
20 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 22 | 34 | -12 | 32 |
21 | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | 39 | 43 | -4 | 29 |
22 | ![]() | 25 | 9 | 2 | 14 | 35 | 56 | -21 | 29 |
23 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 35 | 44 | -9 | 28 |
24 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 44 | -15 | 28 |
25 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 41 | -17 | 28 |
26 | ![]() | 26 | 7 | 4 | 15 | 26 | 44 | -18 | 25 |
27 | ![]() | 26 | 6 | 3 | 17 | 18 | 49 | -31 | 21 |
28 | ![]() | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 | 34 | -15 | 19 |
29 | ![]() | 26 | 5 | 4 | 17 | 14 | 63 | -49 | 19 |
30 | ![]() | 26 | 3 | 3 | 20 | 20 | 61 | -41 | 12 |
31 | ![]() | 26 | 3 | 3 | 20 | 9 | 52 | -43 | 12 |
32 | ![]() | 26 | 0 | 7 | 19 | 12 | 69 | -57 | 7 |
Datos actualizados al 14/9/2025 - 1:15hs |
1° Campeón