Juveniles LPF Novena División
| Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 5 | 0 | 86 | 16 | 70 | 80 | |
| 2 | 30 | 21 | 6 | 3 | 72 | 24 | 48 | 69 | |
| 3 | 30 | 20 | 5 | 5 | 61 | 21 | 40 | 65 | |
| 4 | 29 | 19 | 6 | 4 | 54 | 27 | 27 | 63 | |
| 5 | 29 | 19 | 5 | 5 | 56 | 22 | 34 | 62 | |
| 6 | 30 | 17 | 5 | 8 | 60 | 33 | 27 | 56 | |
| 7 | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 | 22 | 33 | 55 | |
| 8 | 29 | 16 | 7 | 6 | 50 | 26 | 24 | 55 | |
| 9 | 30 | 16 | 7 | 7 | 53 | 29 | 24 | 55 | |
| 10 | 29 | 15 | 8 | 6 | 49 | 26 | 23 | 53 | |
| 11 | 30 | 12 | 8 | 10 | 26 | 31 | -5 | 44 | |
| 12 | 29 | 12 | 7 | 10 | 34 | 30 | 4 | 43 | |
| 13 | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 33 | 0 | 42 | |
| 14 | 29 | 10 | 11 | 8 | 30 | 21 | 9 | 41 | |
| 15 | 29 | 11 | 8 | 10 | 49 | 43 | 6 | 41 | |
| 16 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 43 | -4 | 40 | |
| 17 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 27 | 3 | 39 | |
| 18 | 30 | 11 | 5 | 14 | 28 | 37 | -9 | 38 | |
| 19 | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 41 | -1 | 37 | |
| 20 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 27 | 3 | 36 | |
| 21 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 47 | -17 | 33 | |
| 22 | 29 | 10 | 3 | 16 | 40 | 64 | -24 | 33 | |
| 23 | 30 | 8 | 8 | 14 | 44 | 50 | -6 | 32 | |
| 24 | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 | 51 | -12 | 31 | |
| 25 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 52 | -18 | 30 | |
| 26 | 30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 52 | -24 | 29 | |
| 27 | 30 | 7 | 5 | 18 | 20 | 69 | -49 | 26 | |
| 28 | 29 | 7 | 3 | 19 | 23 | 52 | -29 | 24 | |
| 29 | 29 | 4 | 9 | 16 | 21 | 41 | -20 | 21 | |
| 30 | 30 | 4 | 5 | 21 | 15 | 61 | -46 | 17 | |
| 31 | 30 | 4 | 4 | 22 | 23 | 69 | -46 | 16 | |
| 32 | 30 | 1 | 7 | 22 | 13 | 78 | -65 | 10 | |
| Datos actualizados al 30/10/2025 - 9:34hs | |||||||||
1° Campeón
