Juveniles LPF Novena División
Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 0 | 49 | 10 | 39 | 48 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 4 | 1 | 44 | 12 | 32 | 43 |
3 | ![]() | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 12 | 26 | 42 |
4 | ![]() | 18 | 13 | 1 | 4 | 38 | 13 | 25 | 40 |
5 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 34 | 16 | 18 | 40 |
6 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 28 | 12 | 16 | 37 |
7 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 16 | 18 | 33 |
8 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 18 | 13 | 33 |
9 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 12 | 16 | 31 |
10 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 18 | 14 | 29 |
11 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 17 | 5 | 28 |
12 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 18 | 1 | 26 |
13 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 21 | 9 | 25 |
14 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 | 25 |
15 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5 | 24 |
16 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 24 |
17 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | 12 | 17 | -5 | 24 |
18 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 36 | -8 | 23 |
19 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 19 | -2 | 22 |
20 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 34 | -4 | 22 |
21 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 16 | 1 | 21 |
22 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 |
23 | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 29 | -10 | 21 |
24 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | 31 | -9 | 20 |
25 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 | 16 |
26 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 12 | 10 | 46 | -36 | 16 |
27 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 39 | -19 | 14 |
28 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 25 | -12 | 13 |
29 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 40 | -25 | 11 |
30 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 | 39 | -27 | 11 |
31 | ![]() | 18 | 2 | 3 | 13 | 7 | 37 | -30 | 9 |
32 | ![]() | 18 | 0 | 5 | 13 | 9 | 47 | -38 | 5 |
Datos actualizados al 18/7/2025 - 18:53hs |
1° Campeón