Juveniles LPF Novena División
Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 16 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 15 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 14 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 14 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 |
11 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 |
12 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
13 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
14 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
15 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 |
16 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
17 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 |
18 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
19 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
20 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
21 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 |
22 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
23 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 |
24 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 |
25 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
26 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
27 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
28 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 4 |
29 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 |
30 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 3 |
31 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
32 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Datos actualizados al 19/4/2025 - 18:58hs |
1° Campeón