Juveniles LPF Novena División
| Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 26 | 5 | 0 | 92 | 18 | 74 | 83 | |
| 2 | 31 | 21 | 7 | 3 | 76 | 28 | 48 | 70 | |
| 3 | 31 | 21 | 5 | 5 | 60 | 23 | 37 | 68 | |
| 4 | 31 | 20 | 7 | 4 | 56 | 28 | 28 | 67 | |
| 5 | 31 | 20 | 6 | 5 | 62 | 22 | 40 | 66 | |
| 6 | 31 | 18 | 5 | 8 | 67 | 33 | 34 | 59 | |
| 7 | 31 | 16 | 10 | 5 | 58 | 23 | 35 | 58 | |
| 8 | 31 | 17 | 7 | 7 | 57 | 29 | 28 | 58 | |
| 9 | 31 | 16 | 9 | 6 | 51 | 27 | 24 | 57 | |
| 10 | 31 | 16 | 8 | 7 | 53 | 31 | 22 | 56 | |
| 11 | 31 | 13 | 8 | 10 | 38 | 31 | 7 | 47 | |
| 12 | 31 | 12 | 9 | 10 | 27 | 32 | -5 | 45 | |
| 13 | 31 | 12 | 7 | 12 | 41 | 44 | -3 | 43 | |
| 14 | 31 | 11 | 9 | 11 | 50 | 45 | 5 | 42 | |
| 15 | 31 | 11 | 9 | 11 | 32 | 27 | 5 | 42 | |
| 16 | 31 | 11 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 | 42 | |
| 17 | 31 | 10 | 11 | 10 | 32 | 28 | 4 | 41 | |
| 18 | 31 | 11 | 6 | 14 | 32 | 41 | -9 | 39 | |
| 19 | 31 | 9 | 10 | 12 | 31 | 28 | 3 | 37 | |
| 20 | 31 | 10 | 7 | 14 | 42 | 47 | -5 | 37 | |
| 21 | 31 | 11 | 3 | 17 | 44 | 66 | -22 | 36 | |
| 22 | 31 | 9 | 8 | 14 | 48 | 50 | -2 | 35 | |
| 23 | 31 | 8 | 9 | 14 | 30 | 51 | -21 | 33 | |
| 24 | 31 | 8 | 8 | 15 | 39 | 51 | -12 | 32 | |
| 25 | 31 | 7 | 9 | 15 | 34 | 55 | -21 | 30 | |
| 26 | 31 | 8 | 5 | 18 | 29 | 54 | -25 | 29 | |
| 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 24 | 42 | -18 | 27 | |
| 28 | 31 | 7 | 5 | 19 | 20 | 70 | -50 | 26 | |
| 29 | 31 | 7 | 3 | 21 | 23 | 55 | -32 | 24 | |
| 30 | 31 | 4 | 6 | 21 | 16 | 62 | -46 | 18 | |
| 31 | 31 | 4 | 4 | 23 | 23 | 76 | -53 | 16 | |
| 32 | 31 | 1 | 7 | 23 | 14 | 81 | -67 | 10 | |
| Datos actualizados al 13/11/2025 - 17:45hs | |||||||||
1° Campeón
