Juveniles LPF Novena División
Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 6 | 24 | 32 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 31 | 6 | 25 | 30 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 19 | 6 | 13 | 28 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 7 | 17 | 27 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 | 26 |
6 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 9 | 14 | 25 |
7 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 24 |
8 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | 23 |
9 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 11 | 12 | 22 |
10 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 21 |
11 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 |
12 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 10 | 4 | 17 |
13 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 17 |
14 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 17 |
15 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 13 | -4 | 17 |
16 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 16 |
17 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 | 16 |
18 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 16 |
19 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 22 | -6 | 16 |
20 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 25 | -3 | 15 |
21 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 15 |
22 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 14 |
23 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 14 |
24 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 12 |
25 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 | 11 |
26 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 24 | -13 | 10 |
27 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 25 | -15 | 10 |
28 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 28 | -18 | 10 |
29 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 30 | -23 | 10 |
30 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 | -7 | 9 |
31 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 24 | -17 | 8 |
32 | ![]() | 13 | 0 | 4 | 9 | 7 | 34 | -27 | 4 |
Datos actualizados al 7/6/2025 - 19:35hs |
1° Campeón