Juveniles LPF Novena División
| Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 2 | 2 | 50 | 6 | +44 | 53 | |
| 2 | 21 | 15 | 6 | 0 | 53 | 11 | +42 | 51 | |
| 3 | 21 | 15 | 4 | 2 | 44 | 18 | +26 | 49 | |
| 4 | 21 | 15 | 2 | 4 | 53 | 20 | +33 | 47 | |
| 5 | 21 | 12 | 7 | 2 | 55 | 26 | +29 | 43 | |
| 6 | 21 | 13 | 4 | 4 | 35 | 18 | +17 | 43 | |
| 7 | 21 | 12 | 6 | 3 | 53 | 18 | +35 | 42 | |
| 8 | 21 | 13 | 3 | 5 | 43 | 20 | +23 | 42 | |
| 9 | 21 | 13 | 3 | 5 | 52 | 33 | +19 | 42 | |
| 10 | 21 | 13 | 1 | 7 | 49 | 30 | +19 | 40 | |
| 11 | 21 | 10 | 6 | 5 | 37 | 22 | +15 | 36 | |
| 12 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 19 | +13 | 35 | |
| 13 | 21 | 9 | 6 | 6 | 22 | 20 | +2 | 33 | |
| 14 | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 29 | +7 | 30 | |
| 15 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 23 | 0 | 30 | |
| 16 | 21 | 8 | 5 | 8 | 17 | 29 | -12 | 29 | |
| 17 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 27 | -3 | 28 | |
| 18 | 21 | 7 | 6 | 8 | 32 | 28 | +4 | 27 | |
| 19 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 26 | -1 | 27 | |
| 20 | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 27 | -2 | 26 | |
| 21 | 21 | 7 | 5 | 9 | 17 | 25 | -8 | 26 | |
| 22 | 21 | 5 | 10 | 6 | 15 | 21 | -6 | 25 | |
| 23 | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 36 | -7 | 24 | |
| 24 | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 36 | -12 | 23 | |
| 25 | 21 | 5 | 7 | 9 | 16 | 33 | -17 | 22 | |
| 26 | 21 | 6 | 3 | 12 | 28 | 45 | -17 | 21 | |
| 27 | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 30 | -11 | 20 | |
| 28 | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 39 | -21 | 18 | |
| 29 | 21 | 4 | 5 | 12 | 16 | 31 | -15 | 17 | |
| 30 | 21 | 3 | 7 | 11 | 21 | 38 | -17 | 16 | |
| 31 | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 34 | -18 | 16 | |
| 32 | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | 45 | -25 | 16 | |
| 33 | 21 | 3 | 6 | 12 | 9 | 31 | -22 | 15 | |
| 34 | 21 | 2 | 5 | 14 | 21 | 47 | -26 | 11 | |
| 35 | 21 | 2 | 3 | 16 | 5 | 37 | -32 | 9 | |
| 36 | 21 | 1 | 4 | 16 | 10 | 66 | -56 | 7 | |
| Actualizado al 16/8/2026 - 17:40hs | |||||||||
1° Campeón