Juveniles LPF Novena División
Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 16 | 3 | 0 | 51 | 10 | 41 | 51 |
2 | ![]() | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 13 | 34 | 46 |
3 | ![]() | 19 | 13 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 | 43 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 14 | 25 | 42 |
5 | ![]() | 19 | 13 | 1 | 5 | 38 | 14 | 24 | 40 |
6 | ![]() | 19 | 12 | 4 | 3 | 32 | 12 | 20 | 40 |
7 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 17 | 19 | 36 |
8 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 34 | 18 | 16 | 36 |
9 | ![]() | 19 | 9 | 7 | 3 | 31 | 12 | 19 | 34 |
10 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 34 | 18 | 16 | 32 |
11 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 18 | 5 | 29 |
12 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 24 | 0 | 28 |
13 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 | 27 |
14 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 | 26 |
15 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 23 | 7 | 25 |
16 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 19 | 0 | 25 |
17 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 15 | 19 | -4 | 25 |
18 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 16 | 4 | 24 |
19 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 22 | 4 | 24 |
20 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | 35 | -4 | 23 |
21 | ![]() | 19 | 7 | 2 | 10 | 28 | 39 | -11 | 23 |
22 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 19 | -2 | 21 |
23 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 31 | -9 | 21 |
24 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 32 | -13 | 21 |
25 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 32 | -7 | 19 |
26 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 39 | -18 | 17 |
27 | ![]() | 19 | 5 | 1 | 13 | 10 | 49 | -39 | 16 |
28 | ![]() | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 27 | -13 | 13 |
29 | ![]() | 19 | 3 | 2 | 14 | 15 | 44 | -29 | 11 |
30 | ![]() | 19 | 3 | 2 | 14 | 12 | 41 | -29 | 11 |
31 | ![]() | 19 | 2 | 3 | 14 | 7 | 39 | -32 | 9 |
32 | ![]() | 19 | 0 | 5 | 14 | 10 | 50 | -40 | 5 |
Datos actualizados al 26/7/2025 - 23:40hs |
1° Campeón