Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +11 | 86.7% | 13 | |
| 2 | 5 | +7 | 86.7% | 13 | |
| 3 | 5 | +7 | 86.7% | 13 | |
| 4 | 5 | +14 | 80.0% | 12 | |
| 5 | 5 | +14 | 80.0% | 12 | |
| 6 | 5 | +11 | 80.0% | 12 | |
| 7 | 4 | +9 | 100.0% | 12 | |
| 8 | 4 | +8 | 100.0% | 12 | |
| 9 | 4 | +7 | 100.0% | 12 | |
| 10 | 5 | +4 | 80.0% | 12 |
Top 10 equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +11 | 86.7% | 13 | |
| 2 | 5 | +7 | 86.7% | 13 | |
| 3 | 5 | +7 | 86.7% | 13 | |
| 4 | 5 | +14 | 80.0% | 12 | |
| 5 | 5 | +14 | 80.0% | 12 | |
| 6 | 5 | +11 | 80.0% | 12 | |
| 7 | 4 | +9 | 100.0% | 12 | |
| 8 | 4 | +8 | 100.0% | 12 | |
| 9 | 4 | +7 | 100.0% | 12 | |
| 10 | 5 | +4 | 80.0% | 12 |
Top 10 goles a favor de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4.0 | 20 | |
| 2 | 5 | 3.8 | 19 | |
| 3 | 5 | 3.2 | 16 | |
| 4 | 5 | 3.2 | 16 | |
| 5 | 5 | 3.0 | 15 | |
| 6 | 5 | 3.0 | 15 | |
| 7 | 5 | 2.6 | 13 | |
| 8 | 4 | 3.0 | 12 | |
| 9 | 4 | 2.5 | 10 | |
| 10 | 4 | 2.5 | 10 |
Top 10 vallas menos vencidas de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 0.2 | 1 | |
| 3 | 4 | 0.3 | 1 | |
| 4 | 4 | 0.3 | 1 | |
| 5 | 4 | 0.5 | 2 | |
| 6 | 3 | 0.7 | 2 | |
| 7 | 4 | 0.5 | 2 | |
| 8 | 3 | 0.7 | 2 | |
| 9 | 4 | 0.5 | 2 | |
| 10 | 5 | 0.4 | 2 |
Top 10 general equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +31 | 64.4% | 58 | |
| 2 | 30 | +28 | 60.0% | 54 | |
| 3 | 24 | +36 | 73.6% | 53 | |
| 4 | 30 | +34 | 53.3% | 48 | |
| 5 | 27 | +7 | 59.3% | 48 | |
| 6 | 24 | +18 | 62.5% | 45 | |
| 7 | 30 | -10 | 43.3% | 39 | |
| 8 | 21 | -2 | 44.4% | 28 | |
| 9 | 24 | -20 | 25.0% | 18 | |
| 10 | 24 | -52 | 13.9% | 10 |