Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +16 | 85.2% | 23 | |
| 2 | 9 | +13 | 85.2% | 23 | |
| 3 | 9 | +18 | 81.5% | 22 | |
| 4 | 9 | +13 | 81.5% | 22 | |
| 5 | 9 | +14 | 77.8% | 21 | |
| 6 | 9 | +21 | 74.1% | 20 | |
| 7 | 9 | +18 | 74.1% | 20 | |
| 8 | 9 | +17 | 70.4% | 19 | |
| 9 | 9 | +13 | 70.4% | 19 | |
| 10 | 9 | +7 | 70.4% | 19 |
Top 10 equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +16 | 85.2% | 23 | |
| 2 | 9 | +13 | 85.2% | 23 | |
| 3 | 9 | +18 | 81.5% | 22 | |
| 4 | 9 | +13 | 81.5% | 22 | |
| 5 | 9 | +14 | 77.8% | 21 | |
| 6 | 9 | +21 | 74.1% | 20 | |
| 7 | 9 | +18 | 74.1% | 20 | |
| 8 | 9 | +17 | 70.4% | 19 | |
| 9 | 9 | +13 | 70.4% | 19 | |
| 10 | 9 | +7 | 70.4% | 19 |
Top 10 goles a favor de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3.2 | 29 | |
| 2 | 9 | 3.1 | 28 | |
| 3 | 9 | 2.9 | 26 | |
| 4 | 9 | 2.7 | 24 | |
| 5 | 9 | 2.6 | 23 | |
| 6 | 9 | 2.6 | 23 | |
| 7 | 9 | 2.4 | 22 | |
| 8 | 9 | 2.4 | 22 | |
| 9 | 9 | 2.3 | 21 | |
| 10 | 8 | 2.6 | 21 |
Top 10 vallas menos vencidas de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0.2 | 2 | |
| 2 | 9 | 0.3 | 3 | |
| 3 | 6 | 0.7 | 4 | |
| 4 | 9 | 0.6 | 5 | |
| 5 | 9 | 0.6 | 5 | |
| 6 | 9 | 0.7 | 6 | |
| 7 | 8 | 0.8 | 6 | |
| 8 | 9 | 0.7 | 6 | |
| 9 | 9 | 0.8 | 7 | |
| 10 | 9 | 0.8 | 7 |
Top 10 general equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | +67 | 67.3% | 109 | |
| 2 | 54 | +43 | 59.9% | 97 | |
| 3 | 54 | +25 | 56.2% | 91 | |
| 4 | 54 | +28 | 51.9% | 84 | |
| 5 | 46 | +31 | 60.9% | 84 | |
| 6 | 48 | +29 | 56.3% | 81 | |
| 7 | 54 | -10 | 44.4% | 72 | |
| 8 | 48 | -12 | 38.2% | 55 | |
| 9 | 54 | -27 | 33.3% | 54 | |
| 10 | 56 | -92 | 19.6% | 33 |