Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 86.1% | 31 | |
| 2 | 13 | +18 | 79.5% | 31 | |
| 3 | 13 | +15 | 79.5% | 31 | |
| 4 | 13 | +19 | 76.9% | 30 | |
| 5 | 13 | +22 | 74.4% | 29 | |
| 6 | 13 | +23 | 71.8% | 28 | |
| 7 | 13 | +20 | 71.8% | 28 | |
| 8 | 11 | +16 | 84.8% | 28 | |
| 9 | 13 | +18 | 66.7% | 26 | |
| 10 | 13 | +15 | 64.1% | 25 |
Top 10 equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +25 | 86.1% | 31 | |
| 2 | 13 | +18 | 79.5% | 31 | |
| 3 | 13 | +15 | 79.5% | 31 | |
| 4 | 13 | +19 | 76.9% | 30 | |
| 5 | 13 | +22 | 74.4% | 29 | |
| 6 | 13 | +23 | 71.8% | 28 | |
| 7 | 13 | +20 | 71.8% | 28 | |
| 8 | 11 | +16 | 84.8% | 28 | |
| 9 | 13 | +18 | 66.7% | 26 | |
| 10 | 13 | +15 | 64.1% | 25 |
Top 10 goles a favor de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3.2 | 38 | |
| 2 | 13 | 2.8 | 37 | |
| 3 | 13 | 2.5 | 32 | |
| 4 | 13 | 2.5 | 32 | |
| 5 | 13 | 2.4 | 31 | |
| 6 | 13 | 2.3 | 30 | |
| 7 | 13 | 2.3 | 30 | |
| 8 | 13 | 2.2 | 28 | |
| 9 | 11 | 2.5 | 28 | |
| 10 | 13 | 2.2 | 28 |
Top 10 vallas menos vencidas de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0.4 | 5 | |
| 2 | 11 | 0.5 | 6 | |
| 3 | 13 | 0.5 | 6 | |
| 4 | 12 | 0.6 | 7 | |
| 5 | 13 | 0.5 | 7 | |
| 6 | 13 | 0.6 | 8 | |
| 7 | 11 | 0.7 | 8 | |
| 8 | 11 | 0.8 | 9 | |
| 9 | 13 | 0.8 | 10 | |
| 10 | 13 | 0.8 | 11 |
Top 10 general equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | +77 | 64.1% | 150 | |
| 2 | 75 | +60 | 65.3% | 147 | |
| 3 | 78 | +64 | 60.3% | 141 | |
| 4 | 78 | +59 | 56.8% | 133 | |
| 5 | 69 | +40 | 58.0% | 120 | |
| 6 | 66 | +29 | 52.0% | 103 | |
| 7 | 78 | -11 | 41.0% | 96 | |
| 8 | 78 | -26 | 38.0% | 89 | |
| 9 | 72 | -35 | 33.3% | 72 | |
| 10 | 66 | -127 | 19.2% | 38 |