Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +38 | 82.5% | 47 | |
| 2 | 19 | +39 | 80.7% | 46 | |
| 3 | 19 | +30 | 80.7% | 46 | |
| 4 | 19 | +43 | 78.9% | 45 | |
| 5 | 19 | +27 | 78.9% | 45 | |
| 6 | 19 | +44 | 75.4% | 43 | |
| 7 | 19 | +37 | 73.7% | 42 | |
| 8 | 19 | +29 | 73.7% | 42 | |
| 9 | 19 | +26 | 73.7% | 42 | |
| 10 | 19 | +26 | 71.9% | 41 |
Top 10 equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +38 | 82.5% | 47 | |
| 2 | 19 | +39 | 80.7% | 46 | |
| 3 | 19 | +30 | 80.7% | 46 | |
| 4 | 19 | +43 | 78.9% | 45 | |
| 5 | 19 | +27 | 78.9% | 45 | |
| 6 | 19 | +44 | 75.4% | 43 | |
| 7 | 19 | +37 | 73.7% | 42 | |
| 8 | 19 | +29 | 73.7% | 42 | |
| 9 | 19 | +26 | 73.7% | 42 | |
| 10 | 19 | +26 | 71.9% | 41 |
Top 10 goles a favor de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 3.3 | 62 | |
| 2 | 19 | 3.2 | 61 | |
| 3 | 19 | 2.9 | 55 | |
| 4 | 19 | 2.7 | 52 | |
| 5 | 19 | 2.7 | 51 | |
| 6 | 19 | 2.5 | 48 | |
| 7 | 19 | 2.5 | 48 | |
| 8 | 17 | 2.7 | 46 | |
| 9 | 19 | 2.4 | 46 | |
| 10 | 19 | 2.4 | 45 |
Top 10 vallas menos vencidas de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 0.3 | 6 | |
| 2 | 19 | 0.5 | 9 | |
| 3 | 19 | 0.6 | 11 | |
| 4 | 19 | 0.6 | 12 | |
| 5 | 19 | 0.8 | 15 | |
| 6 | 19 | 0.8 | 15 | |
| 7 | 19 | 0.8 | 15 | |
| 8 | 19 | 0.8 | 16 | |
| 9 | 19 | 0.8 | 16 | |
| 10 | 18 | 0.9 | 16 |
Top 10 general equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | +137 | 69.9% | 239 | |
| 2 | 114 | +162 | 67.0% | 229 | |
| 3 | 114 | +111 | 63.7% | 218 | |
| 4 | 114 | +86 | 57.0% | 195 | |
| 5 | 114 | +32 | 52.3% | 179 | |
| 6 | 105 | +57 | 55.2% | 174 | |
| 7 | 114 | -33 | 42.1% | 144 | |
| 8 | 114 | -36 | 39.8% | 136 | |
| 9 | 114 | -71 | 31.9% | 109 | |
| 10 | 111 | -214 | 18.0% | 60 |