Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +43 | 78.9% | 45 | |
| 2 | 17 | +36 | 86.3% | 44 | |
| 3 | 18 | +28 | 79.6% | 43 | |
| 4 | 18 | +38 | 74.1% | 40 | |
| 5 | 17 | +28 | 78.4% | 40 | |
| 6 | 18 | +26 | 74.1% | 40 | |
| 7 | 18 | +36 | 72.2% | 39 | |
| 8 | 17 | +22 | 76.5% | 39 | |
| 9 | 16 | +22 | 79.2% | 38 | |
| 10 | 18 | +20 | 70.4% | 38 |
Top 10 equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +43 | 78.9% | 45 | |
| 2 | 17 | +36 | 86.3% | 44 | |
| 3 | 18 | +28 | 79.6% | 43 | |
| 4 | 18 | +38 | 74.1% | 40 | |
| 5 | 17 | +28 | 78.4% | 40 | |
| 6 | 18 | +26 | 74.1% | 40 | |
| 7 | 18 | +36 | 72.2% | 39 | |
| 8 | 17 | +22 | 76.5% | 39 | |
| 9 | 16 | +22 | 79.2% | 38 | |
| 10 | 18 | +20 | 70.4% | 38 |
Top 10 goles a favor de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 3.1 | 56 | |
| 2 | 17 | 3.2 | 55 | |
| 3 | 19 | 2.9 | 55 | |
| 4 | 18 | 2.8 | 50 | |
| 5 | 18 | 2.6 | 47 | |
| 6 | 18 | 2.6 | 46 | |
| 7 | 18 | 2.4 | 44 | |
| 8 | 17 | 2.5 | 43 | |
| 9 | 19 | 2.2 | 42 | |
| 10 | 18 | 2.2 | 40 |
Top 10 vallas menos vencidas de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 0.4 | 6 | |
| 2 | 18 | 0.5 | 9 | |
| 3 | 18 | 0.6 | 10 | |
| 4 | 17 | 0.6 | 11 | |
| 5 | 15 | 0.7 | 11 | |
| 6 | 19 | 0.6 | 12 | |
| 7 | 18 | 0.7 | 12 | |
| 8 | 16 | 0.8 | 12 | |
| 9 | 16 | 0.8 | 13 | |
| 10 | 18 | 0.7 | 13 |
Top 10 general equipos de 4ta a 9na
Primera Nacional Zona Interior - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | +125 | 70.2% | 221 | |
| 2 | 108 | +149 | 66.4% | 215 | |
| 3 | 105 | +92 | 62.9% | 198 | |
| 4 | 111 | +92 | 58.6% | 195 | |
| 5 | 99 | +41 | 53.9% | 160 | |
| 6 | 90 | +28 | 51.1% | 138 | |
| 7 | 108 | -23 | 41.4% | 134 | |
| 8 | 105 | -36 | 40.6% | 128 | |
| 9 | 108 | -57 | 31.8% | 103 | |
| 10 | 102 | -193 | 19.0% | 58 |