Juveniles LPF Septima División
Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 15 | 3 | 1 | 55 | 23 | 32 | 48 |
2 | ![]() | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 | 17 | 31 | 48 |
3 | ![]() | 19 | 14 | 3 | 2 | 58 | 21 | 37 | 45 |
4 | ![]() | 19 | 14 | 2 | 3 | 54 | 23 | 31 | 44 |
5 | ![]() | 19 | 14 | 2 | 3 | 45 | 16 | 29 | 44 |
6 | ![]() | 19 | 13 | 3 | 3 | 53 | 16 | 37 | 42 |
7 | ![]() | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 24 | 11 | 40 |
8 | ![]() | 19 | 12 | 1 | 6 | 47 | 32 | 15 | 37 |
9 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 18 | 20 | 34 |
10 | ![]() | 19 | 10 | 2 | 7 | 45 | 35 | 10 | 32 |
11 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 31 |
12 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 38 | 39 | -1 | 31 |
13 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 23 | 7 | 30 |
14 | ![]() | 19 | 7 | 8 | 4 | 38 | 26 | 12 | 29 |
15 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 40 | 29 | 11 | 28 |
16 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 9 | 43 | 29 | 14 | 26 |
17 | ![]() | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 20 | -1 | 26 |
18 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | 26 |
19 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 19 | 2 | 23 |
20 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 38 | -12 | 22 |
21 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 33 | 32 | 1 | 21 |
22 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 41 | -18 | 19 |
23 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 29 | 47 | -18 | 17 |
24 | ![]() | 19 | 5 | 2 | 12 | 18 | 40 | -22 | 17 |
25 | ![]() | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 49 | -26 | 17 |
26 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 33 | -14 | 16 |
27 | ![]() | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 39 | -22 | 16 |
28 | ![]() | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 43 | -30 | 11 |
29 | ![]() | 19 | 2 | 4 | 13 | 25 | 48 | -23 | 10 |
30 | ![]() | 19 | 2 | 4 | 13 | 12 | 38 | -26 | 10 |
31 | ![]() | 19 | 0 | 5 | 14 | 10 | 46 | -36 | 5 |
32 | ![]() | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | 55 | -49 | 5 |
Datos actualizados al 26/7/2025 - 23:40hs |
1° Campeón