Juveniles LPF Septima División
| Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 2 | 3 | 64 | 19 | +45 | 50 | |
| 2 | 21 | 16 | 2 | 3 | 48 | 18 | +30 | 50 | |
| 3 | 21 | 14 | 5 | 2 | 54 | 12 | +42 | 47 | |
| 4 | 21 | 15 | 0 | 6 | 59 | 26 | +33 | 45 | |
| 5 | 21 | 13 | 5 | 3 | 37 | 15 | +22 | 44 | |
| 6 | 21 | 13 | 4 | 4 | 46 | 24 | +22 | 43 | |
| 7 | 21 | 13 | 2 | 6 | 46 | 22 | +24 | 41 | |
| 8 | 21 | 12 | 5 | 4 | 44 | 22 | +22 | 41 | |
| 9 | 21 | 12 | 5 | 4 | 35 | 18 | +17 | 41 | |
| 10 | 21 | 10 | 6 | 5 | 54 | 37 | +17 | 36 | |
| 11 | 21 | 9 | 9 | 3 | 26 | 18 | +8 | 36 | |
| 12 | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 | 26 | +4 | 35 | |
| 13 | 21 | 9 | 6 | 6 | 44 | 35 | +9 | 33 | |
| 14 | 21 | 8 | 8 | 5 | 33 | 23 | +10 | 32 | |
| 15 | 21 | 10 | 2 | 9 | 36 | 32 | +4 | 32 | |
| 16 | 21 | 8 | 7 | 6 | 44 | 35 | +9 | 31 | |
| 17 | 20 | 9 | 1 | 10 | 23 | 29 | -6 | 28 | |
| 18 | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 33 | -7 | 28 | |
| 19 | 21 | 7 | 5 | 9 | 36 | 36 | 0 | 26 | |
| 20 | 21 | 6 | 8 | 7 | 27 | 28 | -1 | 26 | |
| 21 | 21 | 8 | 2 | 11 | 31 | 32 | -1 | 26 | |
| 22 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 33 | -9 | 26 | |
| 23 | 21 | 6 | 7 | 8 | 30 | 27 | +3 | 25 | |
| 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 35 | -11 | 24 | |
| 25 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 27 | -5 | 23 | |
| 26 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 35 | -14 | 23 | |
| 27 | 20 | 6 | 4 | 10 | 28 | 37 | -9 | 22 | |
| 28 | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 34 | -13 | 22 | |
| 29 | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 41 | -23 | 21 | |
| 30 | 21 | 5 | 5 | 11 | 28 | 39 | -11 | 20 | |
| 31 | 21 | 4 | 7 | 10 | 24 | 46 | -22 | 19 | |
| 32 | 21 | 5 | 3 | 13 | 22 | 49 | -27 | 18 | |
| 33 | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | 52 | -32 | 16 | |
| 34 | 21 | 3 | 1 | 17 | 19 | 57 | -38 | 10 | |
| 35 | 21 | 1 | 6 | 14 | 18 | 51 | -33 | 9 | |
| 36 | 21 | 0 | 1 | 20 | 4 | 63 | -59 | 1 | |
| Actualizado al 16/8/2026 - 17:40hs | |||||||||
1° Campeón