Juveniles LPF Septima División
Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 11 | 27 | 38 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 3 | 1 | 45 | 15 | 30 | 36 |
3 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 33 | 11 | 22 | 34 |
4 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 36 | 18 | 18 | 33 |
5 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 36 | 21 | 15 | 32 |
6 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 36 | 13 | 23 | 31 |
7 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 17 | 9 | 31 |
8 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 14 | 19 | 28 |
9 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 | 27 |
10 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 36 | 27 | 9 | 25 |
11 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 21 | 16 | 5 | 25 |
12 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 29 | 2 | 24 |
13 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 | 24 | 5 | 22 |
14 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 30 | 23 | 7 | 20 |
15 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 22 | 5 | 20 |
16 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 | 20 |
17 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 31 | 24 | 7 | 19 |
18 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 28 | -5 | 19 |
19 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 16 | 1 | 18 |
20 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 22 | 1 | 17 |
21 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 16 |
22 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 | 15 |
23 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 30 | -7 | 15 |
24 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 36 | -18 | 14 |
25 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 25 | -11 | 13 |
26 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 31 | -17 | 13 |
27 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 35 | -19 | 11 |
28 | ![]() | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 28 | -18 | 10 |
29 | ![]() | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 29 | -19 | 10 |
30 | ![]() | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 32 | -14 | 9 |
31 | ![]() | 14 | 0 | 3 | 11 | 8 | 36 | -28 | 3 |
32 | ![]() | 15 | 0 | 2 | 13 | 3 | 46 | -43 | 2 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:48hs |
1° Campeón