Juveniles LPF Septima División
Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 10 | 22 | 32 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 41 | 15 | 26 | 30 |
3 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 10 | 17 | 28 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 16 | 14 | 27 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 19 | 13 | 26 |
6 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 26 |
7 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 | 25 |
8 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 25 |
9 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 13 | 17 | 24 |
10 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 26 | 4 | 23 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 20 |
12 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 25 | 2 | 19 |
13 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 | 19 |
14 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 11 | 3 | 18 |
15 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 18 |
16 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 17 |
17 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 22 | 4 | 16 |
18 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 21 | 2 | 16 |
19 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 | 16 |
20 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | 15 |
21 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 23 | 20 | 3 | 14 |
22 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 14 |
23 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 27 | -10 | 14 |
24 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 |
25 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 | 13 |
26 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 29 | -14 | 11 |
27 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 28 | -11 | 9 |
28 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 25 | -16 | 9 |
29 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 26 | -17 | 9 |
30 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 31 | -19 | 7 |
31 | ![]() | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | 30 | -22 | 3 |
32 | ![]() | 13 | 0 | 2 | 11 | 3 | 36 | -33 | 2 |
Datos actualizados al 7/6/2025 - 19:35hs |
1° Campeón