Juveniles LPF Septima División
Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 15 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 15 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 13 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 12 |
10 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 |
11 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
12 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
13 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 10 |
14 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 10 |
15 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 10 |
16 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 |
17 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
18 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 9 |
19 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
20 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 7 |
21 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
22 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
23 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
24 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 5 |
25 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 |
26 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 3 |
27 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
28 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 1 |
29 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 |
30 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 1 |
31 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 22 | -17 | 1 |
32 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Datos actualizados al 19/4/2025 - 18:58hs |
1° Campeón