Juveniles LPF Septima División
| Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 3 | 4 | 66 | 25 | +41 | 63 | |
| 2 | 27 | 19 | 5 | 3 | 71 | 19 | +52 | 62 | |
| 3 | 27 | 19 | 4 | 4 | 81 | 22 | +59 | 61 | |
| 4 | 27 | 18 | 3 | 6 | 70 | 29 | +41 | 57 | |
| 5 | 27 | 16 | 7 | 4 | 63 | 27 | +36 | 55 | |
| 6 | 27 | 15 | 8 | 4 | 56 | 25 | +31 | 53 | |
| 7 | 27 | 16 | 3 | 8 | 57 | 30 | +27 | 51 | |
| 8 | 27 | 15 | 6 | 6 | 45 | 33 | +12 | 51 | |
| 9 | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 23 | +19 | 50 | |
| 10 | 27 | 14 | 7 | 6 | 64 | 43 | +21 | 49 | |
| 11 | 27 | 14 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 | 49 | |
| 12 | 27 | 12 | 11 | 4 | 34 | 20 | +14 | 47 | |
| 13 | 27 | 13 | 5 | 9 | 62 | 39 | +23 | 44 | |
| 14 | 27 | 13 | 4 | 10 | 49 | 39 | +10 | 43 | |
| 15 | 27 | 9 | 11 | 7 | 42 | 31 | +11 | 38 | |
| 16 | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 28 | +7 | 38 | |
| 17 | 27 | 9 | 10 | 8 | 51 | 41 | +10 | 37 | |
| 18 | 27 | 10 | 7 | 10 | 51 | 48 | +3 | 37 | |
| 19 | 27 | 11 | 4 | 12 | 46 | 57 | -11 | 37 | |
| 20 | 27 | 10 | 6 | 11 | 37 | 37 | 0 | 36 | |
| 21 | 27 | 10 | 5 | 12 | 33 | 40 | -7 | 35 | |
| 22 | 27 | 11 | 2 | 14 | 31 | 40 | -9 | 35 | |
| 23 | 27 | 9 | 5 | 13 | 38 | 40 | -2 | 32 | |
| 24 | 27 | 7 | 10 | 10 | 39 | 52 | -13 | 31 | |
| 25 | 27 | 9 | 3 | 15 | 31 | 60 | -29 | 30 | |
| 26 | 27 | 7 | 8 | 12 | 35 | 38 | -3 | 29 | |
| 27 | 27 | 7 | 8 | 12 | 27 | 42 | -15 | 29 | |
| 28 | 27 | 8 | 5 | 14 | 30 | 48 | -18 | 29 | |
| 29 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 49 | -17 | 27 | |
| 30 | 27 | 6 | 8 | 13 | 25 | 51 | -26 | 26 | |
| 31 | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 | 48 | -24 | 24 | |
| 32 | 27 | 5 | 7 | 15 | 30 | 61 | -31 | 22 | |
| 33 | 27 | 4 | 7 | 16 | 23 | 59 | -36 | 19 | |
| 34 | 27 | 4 | 1 | 22 | 26 | 81 | -55 | 13 | |
| 35 | 27 | 1 | 6 | 20 | 19 | 73 | -54 | 9 | |
| 36 | 27 | 1 | 1 | 25 | 6 | 89 | -83 | 4 | |
| Actualizado al 27/9/2026 - 18:57hs | |||||||||
1° Campeón