Juveniles LPF Septima División
| Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 25 | 3 | 3 | 94 | 28 | 66 | 78 | |
| 2 | 31 | 24 | 5 | 2 | 101 | 37 | 64 | 77 | |
| 3 | 31 | 21 | 6 | 4 | 92 | 27 | 65 | 69 | |
| 4 | 31 | 21 | 6 | 4 | 77 | 34 | 43 | 69 | |
| 5 | 31 | 22 | 3 | 6 | 80 | 38 | 42 | 69 | |
| 6 | 31 | 20 | 4 | 7 | 73 | 42 | 31 | 64 | |
| 7 | 31 | 20 | 3 | 8 | 54 | 35 | 19 | 63 | |
| 8 | 31 | 19 | 5 | 7 | 60 | 30 | 30 | 62 | |
| 9 | 31 | 19 | 4 | 8 | 79 | 46 | 33 | 61 | |
| 10 | 31 | 18 | 6 | 7 | 62 | 33 | 29 | 60 | |
| 11 | 31 | 18 | 5 | 8 | 82 | 48 | 34 | 59 | |
| 12 | 31 | 17 | 8 | 6 | 47 | 33 | 14 | 59 | |
| 13 | 31 | 14 | 8 | 9 | 60 | 43 | 17 | 50 | |
| 14 | 31 | 13 | 10 | 8 | 49 | 37 | 12 | 49 | |
| 15 | 31 | 13 | 7 | 11 | 40 | 31 | 9 | 46 | |
| 16 | 31 | 13 | 6 | 12 | 61 | 53 | 8 | 45 | |
| 17 | 31 | 13 | 6 | 12 | 58 | 66 | -8 | 45 | |
| 18 | 31 | 12 | 7 | 12 | 33 | 38 | -5 | 43 | |
| 19 | 31 | 13 | 3 | 15 | 66 | 50 | 16 | 42 | |
| 20 | 31 | 11 | 6 | 14 | 48 | 60 | -12 | 39 | |
| 21 | 31 | 9 | 8 | 14 | 48 | 50 | -2 | 35 | |
| 22 | 31 | 7 | 6 | 18 | 52 | 75 | -23 | 27 | |
| 23 | 31 | 7 | 5 | 19 | 37 | 67 | -30 | 26 | |
| 24 | 31 | 7 | 4 | 20 | 34 | 79 | -45 | 25 | |
| 25 | 31 | 7 | 4 | 20 | 32 | 79 | -47 | 25 | |
| 26 | 31 | 7 | 3 | 21 | 28 | 64 | -36 | 24 | |
| 27 | 31 | 4 | 6 | 21 | 25 | 73 | -48 | 18 | |
| 28 | 31 | 4 | 5 | 22 | 21 | 62 | -41 | 17 | |
| 29 | 31 | 5 | 2 | 24 | 26 | 83 | -57 | 17 | |
| 30 | 31 | 3 | 6 | 22 | 20 | 79 | -59 | 15 | |
| 31 | 31 | 3 | 5 | 23 | 35 | 85 | -50 | 14 | |
| 32 | 31 | 3 | 3 | 25 | 14 | 83 | -69 | 12 | |
| Datos actualizados al 13/11/2025 - 17:45hs | |||||||||
1° Campeón
