Juveniles LPF Septima División
| Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 5 | 2 | 97 | 35 | 62 | 74 | |
| 2 | 29 | 23 | 3 | 3 | 83 | 27 | 56 | 72 | |
| 3 | 30 | 20 | 6 | 4 | 86 | 27 | 59 | 66 | |
| 4 | 30 | 20 | 6 | 4 | 74 | 34 | 40 | 66 | |
| 5 | 30 | 20 | 4 | 6 | 73 | 36 | 37 | 64 | |
| 6 | 29 | 20 | 3 | 6 | 75 | 35 | 40 | 63 | |
| 7 | 30 | 19 | 3 | 8 | 52 | 35 | 17 | 60 | |
| 8 | 30 | 18 | 5 | 7 | 58 | 30 | 28 | 59 | |
| 9 | 30 | 18 | 4 | 8 | 81 | 47 | 34 | 58 | |
| 10 | 30 | 18 | 4 | 8 | 78 | 46 | 32 | 58 | |
| 11 | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 33 | 25 | 57 | |
| 12 | 29 | 16 | 7 | 6 | 44 | 31 | 13 | 55 | |
| 13 | 30 | 13 | 8 | 9 | 58 | 43 | 15 | 47 | |
| 14 | 30 | 12 | 10 | 8 | 44 | 37 | 7 | 46 | |
| 15 | 29 | 13 | 6 | 10 | 59 | 47 | 12 | 45 | |
| 16 | 30 | 13 | 6 | 11 | 57 | 62 | -5 | 45 | |
| 17 | 29 | 12 | 7 | 10 | 35 | 26 | 9 | 43 | |
| 18 | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 40 | |
| 19 | 30 | 12 | 3 | 15 | 63 | 50 | 13 | 39 | |
| 20 | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 56 | -10 | 39 | |
| 21 | 29 | 9 | 8 | 12 | 47 | 47 | 0 | 35 | |
| 22 | 30 | 7 | 6 | 17 | 52 | 73 | -21 | 27 | |
| 23 | 30 | 7 | 5 | 18 | 37 | 65 | -28 | 26 | |
| 24 | 29 | 7 | 4 | 18 | 30 | 75 | -45 | 25 | |
| 25 | 30 | 7 | 3 | 20 | 28 | 62 | -34 | 24 | |
| 26 | 30 | 6 | 4 | 20 | 31 | 79 | -48 | 22 | |
| 27 | 30 | 4 | 6 | 20 | 25 | 68 | -43 | 18 | |
| 28 | 30 | 4 | 5 | 21 | 21 | 61 | -40 | 17 | |
| 29 | 30 | 5 | 2 | 23 | 26 | 76 | -50 | 17 | |
| 30 | 30 | 3 | 5 | 22 | 35 | 81 | -46 | 14 | |
| 31 | 29 | 2 | 6 | 21 | 18 | 75 | -57 | 12 | |
| 32 | 30 | 3 | 3 | 24 | 14 | 80 | -66 | 12 | |
| Datos actualizados al 30/10/2025 - 9:34hs | |||||||||
1° Campeón
