Juveniles C y D
Top 10 Categorias
Top 10 equipos de 4ta a 9na
Juveniles C y D - 4ta a 9na
Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 12 | 100.0 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 16 | 100.0 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 13 | 100.0 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 13 | 100.0 | 12 |
5 | ![]() | 4 | 12 | 100.0 | 12 |
6 | ![]() | 4 | 10 | 100.0 | 12 |
7 | ![]() | 4 | 9 | 100.0 | 12 |
8 | ![]() | 4 | 9 | 100.0 | 12 |
9 | ![]() | 4 | 8 | 100.0 | 12 |
10 | ![]() | 4 | 15 | 100.0 | 12 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 Goles a Favor
Top 10 goles a favor de 4ta a 9na
Juveniles C y D - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 5.0 | 20 |
2 | ![]() | 3 | 6.3 | 19 |
3 | ![]() | 4 | 4.5 | 18 |
4 | ![]() | 4 | 4.3 | 17 |
5 | ![]() | 4 | 4.3 | 17 |
6 | ![]() | 4 | 4.3 | 17 |
7 | ![]() | 4 | 4.0 | 16 |
8 | ![]() | 5 | 3.2 | 16 |
9 | ![]() | 5 | 3.0 | 15 |
10 | ![]() | 3 | 5.0 | 15 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 Goles en Contra
Top 10 vallas menos vencidas de 4ta a 9na
Juveniles C y D - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 0.3 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 0.3 | 1 |
6 | ![]() | 4 | 0.3 | 1 |
7 | ![]() | 4 | 0.3 | 1 |
8 | ![]() | 4 | 0.3 | 1 |
9 | ![]() | 3 | 0.3 | 1 |
10 | ![]() | 4 | 0.5 | 2 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 General
Top 10 general equipos de 4ta a 9na
Juveniles C y D - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 70 | 88.9 | 64 |
2 | ![]() | 26 | 30 | 79.5 | 62 |
3 | ![]() | 28 | 28 | 67.9 | 57 |
4 | ![]() | 27 | 20 | 66.7 | 54 |
5 | ![]() | 26 | 32 | 67.9 | 53 |
6 | ![]() | 27 | -3 | 59.3 | 48 |
7 | ![]() | 21 | 46 | 69.8 | 44 |
8 | ![]() | 24 | 9 | 59.7 | 43 |
9 | ![]() | 24 | 12 | 59.7 | 43 |
10 | ![]() | 22 | 9 | 60.6 | 40 |
www.parenlapelota.com.ar