Juveniles C y D
Top 10 Categorias
Top 10 equipos de 4ta a 9na
Juveniles C y D - 4ta a 9na
Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 36 | 100.0 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 37 | 93.3 | 28 |
3 | ![]() | 10 | 36 | 93.3 | 28 |
4 | ![]() | 9 | 39 | 100.0 | 27 |
5 | ![]() | 10 | 28 | 86.7 | 26 |
6 | ![]() | 10 | 26 | 83.3 | 25 |
7 | ![]() | 9 | 24 | 92.6 | 25 |
8 | ![]() | 9 | 23 | 92.6 | 25 |
9 | ![]() | 10 | 18 | 83.3 | 25 |
10 | ![]() | 10 | 17 | 83.3 | 25 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 Goles a Favor
Top 10 goles a favor de 4ta a 9na
Juveniles C y D - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4.5 | 45 |
2 | ![]() | 10 | 4.4 | 44 |
3 | ![]() | 9 | 4.7 | 42 |
4 | ![]() | 10 | 4.1 | 41 |
5 | ![]() | 9 | 4.2 | 38 |
6 | ![]() | 10 | 3.7 | 37 |
7 | ![]() | 9 | 4.1 | 37 |
8 | ![]() | 10 | 3.7 | 37 |
9 | ![]() | 10 | 3.5 | 35 |
10 | ![]() | 9 | 3.8 | 34 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 Goles en Contra
Top 10 vallas menos vencidas de 4ta a 9na
Juveniles C y D - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0.1 | 1 |
2 | ![]() | 9 | 0.1 | 1 |
3 | ![]() | 9 | 0.2 | 2 |
4 | ![]() | 9 | 0.3 | 3 |
5 | ![]() | 9 | 0.3 | 3 |
6 | ![]() | 9 | 0.3 | 3 |
7 | ![]() | 10 | 0.4 | 4 |
8 | ![]() | 9 | 0.4 | 4 |
9 | ![]() | 9 | 0.6 | 5 |
10 | ![]() | 10 | 0.5 | 5 |
www.parenlapelota.com.ar
Top 10 General
Top 10 general equipos de 4ta a 9na
Juveniles C y D - 4ta a 9na
Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 197 | 87.2 | 157 |
2 | ![]() | 60 | 66 | 70.6 | 127 |
3 | ![]() | 57 | 100 | 67.3 | 115 |
4 | ![]() | 51 | 114 | 73.2 | 112 |
5 | ![]() | 54 | 53 | 64.8 | 105 |
6 | ![]() | 53 | 61 | 65.4 | 104 |
7 | ![]() | 53 | 24 | 61.0 | 97 |
8 | ![]() | 59 | 28 | 54.2 | 96 |
9 | ![]() | 54 | 31 | 58.0 | 94 |
10 | ![]() | 60 | 18 | 51.7 | 93 |
www.parenlapelota.com.ar