Juveniles LPF - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +73 | 85.3% | 87 | |
| 2 | 33 | +69 | 85.9% | 85 | |
| 3 | 34 | +54 | 82.4% | 84 | |
| 4 | 34 | +109 | 81.4% | 83 | |
| 5 | 34 | +70 | 81.4% | 83 | |
| 6 | 34 | +49 | 81.4% | 83 | |
| 7 | 34 | +55 | 79.4% | 81 | |
| 8 | 34 | +74 | 78.4% | 80 | |
| 9 | 34 | +64 | 77.5% | 79 | |
| 10 | 33 | +51 | 79.8% | 79 |
Temporada 2026
Top 10 equipos de 4ta a 9na
Juveniles LPF - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +73 | 85.3% | 87 | |
| 2 | 33 | +69 | 85.9% | 85 | |
| 3 | 34 | +54 | 82.4% | 84 | |
| 4 | 34 | +109 | 81.4% | 83 | |
| 5 | 34 | +70 | 81.4% | 83 | |
| 6 | 34 | +49 | 81.4% | 83 | |
| 7 | 34 | +55 | 79.4% | 81 | |
| 8 | 34 | +74 | 78.4% | 80 | |
| 9 | 34 | +64 | 77.5% | 79 | |
| 10 | 33 | +51 | 79.8% | 79 |
Top 10 goles a favor de 4ta a 9na
Juveniles LPF - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 4.1 | 138 | |
| 2 | 34 | 2.9 | 99 | |
| 3 | 33 | 2.9 | 97 | |
| 4 | 33 | 2.9 | 96 | |
| 5 | 34 | 2.7 | 92 | |
| 6 | 34 | 2.7 | 92 | |
| 7 | 34 | 2.6 | 90 | |
| 8 | 34 | 2.6 | 88 | |
| 9 | 34 | 2.5 | 86 | |
| 10 | 34 | 2.5 | 86 |
Top 10 vallas menos vencidas de 4ta a 9na
Juveniles LPF - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 0.4 | 13 | |
| 2 | 34 | 0.5 | 17 | |
| 3 | 34 | 0.5 | 18 | |
| 4 | 34 | 0.5 | 18 | |
| 5 | 34 | 0.6 | 20 | |
| 6 | 34 | 0.6 | 22 | |
| 7 | 34 | 0.6 | 22 | |
| 8 | 34 | 0.6 | 22 | |
| 9 | 34 | 0.6 | 22 | |
| 10 | 33 | 0.7 | 23 |
Top 10 general equipos de 4ta a 9na
Juveniles LPF - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | +276 | 72.2% | 442 | |
| 2 | 204 | +372 | 71.6% | 438 | |
| 3 | 204 | +273 | 71.4% | 437 | |
| 4 | 198 | +250 | 70.9% | 421 | |
| 5 | 204 | +252 | 67.3% | 412 | |
| 6 | 198 | +256 | 68.2% | 405 | |
| 7 | 204 | +144 | 63.4% | 388 | |
| 8 | 204 | +143 | 60.8% | 372 | |
| 9 | 201 | +144 | 59.9% | 361 | |
| 10 | 198 | +149 | 60.3% | 358 |