Juveniles Juveniles B Quinta División
| Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 39 | 14 | 25 | 46 | |
| 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 50 | 18 | 32 | 43 | |
| 3 | 20 | 11 | 7 | 2 | 42 | 17 | 25 | 40 | |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 20 | 19 | 38 | |
| 5 | 20 | 11 | 5 | 4 | 40 | 23 | 17 | 38 | |
| 6 | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 16 | 10 | 36 | |
| 7 | 20 | 9 | 6 | 5 | 25 | 16 | 9 | 33 | |
| 8 | 20 | 8 | 8 | 4 | 30 | 26 | 4 | 32 | |
| 9 | 20 | 7 | 7 | 6 | 20 | 18 | 2 | 28 | |
| 10 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 26 | -3 | 26 | |
| 11 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 30 | -5 | 26 | |
| 12 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 33 | -7 | 26 | |
| 13 | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 32 | -11 | 25 | |
| 14 | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 26 | -9 | 24 | |
| 15 | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 30 | -7 | 22 | |
| 16 | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 28 | -9 | 22 | |
| 17 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 30 | -13 | 22 | |
| 18 | 20 | 4 | 9 | 7 | 23 | 23 | 0 | 21 | |
| 19 | 20 | 4 | 8 | 8 | 16 | 21 | -5 | 20 | |
| 20 | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 35 | -13 | 18 | |
| 21 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 43 | -27 | 18 | |
| 22 | 20 | 3 | 3 | 14 | 17 | 35 | -18 | 12 | |
| 23 | 19 | 2 | 5 | 12 | 16 | 32 | -16 | 11 | |
| Datos actualizados al 30/10/2025 - 9:26hs | |||||||||
