Juveniles Juveniles B Quinta División
| Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 41 | 14 | 27 | 50 | |
| 2 | 22 | 13 | 7 | 2 | 48 | 18 | 30 | 46 | |
| 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | 33 | 17 | 16 | 45 | |
| 4 | 21 | 14 | 2 | 5 | 50 | 18 | 32 | 44 | |
| 5 | 21 | 12 | 5 | 4 | 42 | 21 | 21 | 41 | |
| 6 | 22 | 11 | 5 | 6 | 41 | 27 | 14 | 38 | |
| 7 | 22 | 9 | 8 | 5 | 33 | 31 | 2 | 35 | |
| 8 | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 18 | 8 | 33 | |
| 9 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 31 | -1 | 32 | |
| 10 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 33 | -4 | 29 | |
| 11 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 0 | 28 | |
| 12 | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 29 | -6 | 26 | |
| 13 | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 29 | -11 | 25 | |
| 14 | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 34 | -13 | 25 | |
| 15 | 21 | 5 | 9 | 7 | 25 | 24 | 1 | 24 | |
| 16 | 21 | 5 | 8 | 8 | 19 | 22 | -3 | 23 | |
| 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 34 | -11 | 23 | |
| 18 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 36 | -11 | 22 | |
| 19 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 38 | -12 | 22 | |
| 20 | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 31 | -14 | 22 | |
| 21 | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 49 | -29 | 19 | |
| 22 | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 | 34 | -15 | 14 | |
| 23 | 21 | 3 | 3 | 15 | 17 | 38 | -21 | 12 | |
| Datos actualizados al 27/11/2025 - 20:36hs | |||||||||
