Juveniles Primera Nacional Novena División
Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 | 7 | 20 | 35 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 8 | 12 | 27 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 26 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 26 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 10 | 9 | 25 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 13 | 9 | 25 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 7 | 12 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 17 | 8 | 24 |
9 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 11 | 5 | 22 |
10 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 | 21 |
11 | ![]() | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 4 | 8 | 21 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 8 | 3 | 9 | 8 | 1 | 20 |
13 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 11 | 8 | 18 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 13 | 1 | 18 |
15 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 20 | -4 | 18 |
16 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 26 | -8 | 18 |
17 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 13 | 1 | 17 |
18 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 20 | -10 | 12 |
19 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 26 | -12 | 12 |
20 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 23 | -12 | 11 |
21 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 22 | -13 | 11 |
22 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 5 | 20 | -15 | 9 |
23 | ![]() | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 21 | -12 | 8 |
24 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 5 | 34 | -29 | 8 |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |