Juveniles Primera Nacional Novena División
Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 7 | 9 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 16 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 16 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 4 | 9 | 15 |
9 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 |
10 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 15 |
11 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 14 |
12 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 |
13 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 |
14 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 13 |
15 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 12 |
16 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 11 |
17 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 11 |
18 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
19 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 |
20 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 8 |
21 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 8 |
22 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 17 | -13 | 3 |
23 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 | 2 |
24 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 21 | -20 | 2 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |