Juveniles Primera Nacional Novena División
Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 6 | 20 | 32 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 6 | 12 | 25 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 | 25 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 25 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | 24 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 6 | 12 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 9 | 8 | 21 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 17 | 7 | 20 |
9 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 | 20 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 | 19 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | 1 | 18 |
12 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 23 | -7 | 18 |
13 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 17 |
14 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 8 | 8 | 16 |
15 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 11 | 2 | 16 |
16 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 | 14 |
17 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 13 |
18 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 12 |
19 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 25 | -12 | 11 |
20 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | 8 |
21 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 18 | -13 | 8 |
22 | ![]() | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 | 21 | -14 | 8 |
23 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 19 | -11 | 7 |
24 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 34 | -30 | 5 |
Datos actualizados al 18/7/2025 - 18:53hs |