Juveniles Primera Nacional
Tabla General 2025
4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro
# | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 33 | 15 | 12 | 127 | 62 | 65 | 63.3 | 114 |
2 | ![]() | 54 | 35 | 9 | 10 | 119 | 42 | 77 | 70.4 | 114 |
3 | ![]() | 49 | 33 | 10 | 6 | 89 | 30 | 59 | 74.1 | 109 |
4 | ![]() | 59 | 29 | 16 | 14 | 102 | 64 | 38 | 58.2 | 103 |
5 | ![]() | 57 | 28 | 14 | 15 | 92 | 68 | 24 | 57.3 | 98 |
6 | ![]() | 60 | 29 | 11 | 20 | 96 | 76 | 20 | 54.4 | 98 |
7 | ![]() | 57 | 29 | 11 | 17 | 112 | 68 | 44 | 57.3 | 98 |
8 | ![]() | 49 | 29 | 9 | 11 | 82 | 51 | 31 | 65.3 | 96 |
9 | ![]() | 57 | 28 | 11 | 18 | 89 | 70 | 19 | 55.6 | 95 |
10 | ![]() | 57 | 25 | 13 | 19 | 87 | 75 | 12 | 51.5 | 88 |
11 | ![]() | 48 | 23 | 12 | 13 | 72 | 49 | 23 | 56.3 | 81 |
12 | ![]() | 51 | 20 | 13 | 18 | 81 | 75 | 6 | 47.7 | 73 |
13 | ![]() | 53 | 17 | 18 | 18 | 58 | 60 | -2 | 43.4 | 69 |
14 | ![]() | 54 | 16 | 16 | 22 | 63 | 88 | -25 | 39.5 | 64 |
15 | ![]() | 50 | 17 | 13 | 20 | 55 | 55 | 0 | 42.7 | 64 |
16 | ![]() | 57 | 16 | 15 | 26 | 64 | 100 | -36 | 36.8 | 63 |
17 | ![]() | 51 | 16 | 13 | 22 | 62 | 68 | -6 | 39.9 | 61 |
18 | ![]() | 51 | 17 | 10 | 24 | 54 | 76 | -22 | 39.9 | 61 |
19 | ![]() | 47 | 13 | 13 | 21 | 48 | 58 | -10 | 36.9 | 52 |
20 | ![]() | 57 | 12 | 7 | 38 | 50 | 104 | -54 | 25.1 | 43 |
21 | ![]() | 57 | 8 | 18 | 31 | 45 | 89 | -44 | 24.6 | 42 |
22 | ![]() | 57 | 8 | 8 | 41 | 46 | 140 | -94 | 18.7 | 32 |
23 | ![]() | 45 | 5 | 10 | 30 | 33 | 101 | -68 | 18.5 | 25 |
24 | ![]() | 39 | 5 | 9 | 25 | 31 | 88 | -57 | 20.5 | 24 |
www.parenlapelota.com.ar