Juveniles Primera Nacional
Tabla General 2025
4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro
| # | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 91 | 27 | 20 | 295 | 96 | 199 | 72.5 | 300 | |
| 2 | 138 | 89 | 26 | 23 | 263 | 101 | 162 | 70.8 | 293 | |
| 3 | 138 | 84 | 23 | 31 | 257 | 132 | 125 | 66.4 | 275 | |
| 4 | 138 | 75 | 30 | 33 | 265 | 145 | 120 | 61.6 | 255 | |
| 5 | 138 | 71 | 24 | 43 | 243 | 157 | 86 | 57.2 | 237 | |
| 6 | 138 | 66 | 33 | 39 | 207 | 158 | 49 | 55.8 | 231 | |
| 7 | 137 | 67 | 29 | 41 | 223 | 181 | 42 | 56.0 | 230 | |
| 8 | 138 | 59 | 38 | 41 | 224 | 175 | 49 | 51.9 | 215 | |
| 9 | 138 | 61 | 29 | 48 | 230 | 207 | 23 | 51.2 | 212 | |
| 10 | 137 | 57 | 39 | 41 | 192 | 164 | 28 | 51.1 | 210 | |
| 11 | 138 | 58 | 33 | 47 | 220 | 183 | 37 | 50.0 | 207 | |
| 12 | 138 | 53 | 40 | 45 | 206 | 191 | 15 | 48.1 | 199 | |
| 13 | 138 | 47 | 36 | 55 | 169 | 177 | -8 | 42.8 | 177 | |
| 14 | 137 | 46 | 38 | 53 | 154 | 162 | -8 | 42.8 | 176 | |
| 15 | 136 | 48 | 31 | 57 | 167 | 194 | -27 | 42.9 | 175 | |
| 16 | 138 | 43 | 38 | 57 | 174 | 211 | -37 | 40.3 | 167 | |
| 17 | 138 | 45 | 30 | 63 | 171 | 183 | -12 | 39.9 | 165 | |
| 18 | 137 | 39 | 32 | 66 | 165 | 255 | -90 | 36.3 | 149 | |
| 19 | 138 | 37 | 32 | 69 | 138 | 199 | -61 | 34.5 | 143 | |
| 20 | 137 | 35 | 31 | 71 | 147 | 228 | -81 | 33.1 | 136 | |
| 21 | 134 | 35 | 25 | 74 | 136 | 258 | -122 | 32.3 | 130 | |
| 22 | 137 | 30 | 24 | 83 | 117 | 230 | -113 | 27.7 | 114 | |
| 23 | 137 | 19 | 31 | 87 | 108 | 284 | -176 | 21.4 | 88 | |
| 24 | 137 | 18 | 33 | 86 | 105 | 305 | -200 | 21.2 | 87 |
www.parenlapelota.com.ar