Juveniles Primera Nacional
Tabla General 2025
4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro
| # | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 87 | 26 | 19 | 283 | 88 | 195 | 72.5 | 287 | |
| 2 | 125 | 79 | 25 | 21 | 237 | 92 | 145 | 69.9 | 262 | |
| 3 | 129 | 78 | 23 | 28 | 238 | 120 | 118 | 66.4 | 257 | |
| 4 | 132 | 71 | 29 | 32 | 252 | 139 | 113 | 61.1 | 242 | |
| 5 | 132 | 65 | 32 | 35 | 201 | 145 | 56 | 57.3 | 227 | |
| 6 | 131 | 67 | 22 | 42 | 227 | 150 | 77 | 56.7 | 223 | |
| 7 | 131 | 64 | 29 | 38 | 215 | 171 | 44 | 56.2 | 221 | |
| 8 | 132 | 58 | 36 | 38 | 217 | 162 | 55 | 53.0 | 210 | |
| 9 | 132 | 58 | 27 | 47 | 218 | 197 | 21 | 50.8 | 201 | |
| 10 | 131 | 54 | 38 | 39 | 181 | 156 | 25 | 50.9 | 200 | |
| 11 | 132 | 56 | 31 | 45 | 209 | 174 | 35 | 50.3 | 199 | |
| 12 | 129 | 52 | 39 | 38 | 194 | 170 | 24 | 50.4 | 195 | |
| 13 | 126 | 45 | 35 | 46 | 159 | 154 | 5 | 45.0 | 170 | |
| 14 | 131 | 46 | 29 | 56 | 160 | 186 | -26 | 42.5 | 167 | |
| 15 | 131 | 43 | 36 | 52 | 145 | 159 | -14 | 42.0 | 165 | |
| 16 | 132 | 41 | 36 | 55 | 165 | 200 | -35 | 40.2 | 159 | |
| 17 | 129 | 43 | 27 | 59 | 155 | 166 | -11 | 40.3 | 156 | |
| 18 | 131 | 37 | 30 | 64 | 155 | 247 | -92 | 35.9 | 141 | |
| 19 | 131 | 34 | 30 | 67 | 143 | 214 | -71 | 33.6 | 132 | |
| 20 | 132 | 32 | 32 | 68 | 122 | 194 | -72 | 32.3 | 128 | |
| 21 | 127 | 32 | 23 | 72 | 124 | 251 | -127 | 31.2 | 119 | |
| 22 | 129 | 29 | 24 | 76 | 112 | 210 | -98 | 28.7 | 111 | |
| 23 | 131 | 17 | 31 | 83 | 102 | 296 | -194 | 20.9 | 82 | |
| 24 | 128 | 16 | 28 | 84 | 95 | 268 | -173 | 19.8 | 76 |
www.parenlapelota.com.ar