Juveniles Primera Nacional
Tabla General 2025
4ta a 9na
Primera Nacional Zona Metro
# | Tabla General | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | %EFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 89 | 56 | 18 | 15 | 167 | 67 | 100 | 69.7 | 186 |
2 | ![]() | 90 | 53 | 21 | 16 | 175 | 70 | 105 | 66.7 | 180 |
3 | ![]() | 87 | 50 | 16 | 21 | 148 | 83 | 65 | 63.6 | 166 |
4 | ![]() | 87 | 47 | 18 | 22 | 175 | 91 | 84 | 60.9 | 159 |
5 | ![]() | 89 | 42 | 26 | 21 | 152 | 96 | 56 | 56.9 | 152 |
6 | ![]() | 90 | 45 | 17 | 28 | 160 | 103 | 57 | 56.3 | 152 |
7 | ![]() | 87 | 39 | 24 | 24 | 120 | 99 | 21 | 54.0 | 141 |
8 | ![]() | 90 | 37 | 28 | 25 | 140 | 122 | 18 | 51.5 | 139 |
9 | ![]() | 84 | 40 | 18 | 26 | 141 | 99 | 42 | 54.8 | 138 |
10 | ![]() | 83 | 37 | 18 | 28 | 119 | 99 | 20 | 51.8 | 129 |
11 | ![]() | 81 | 37 | 17 | 27 | 129 | 107 | 22 | 52.7 | 128 |
12 | ![]() | 78 | 34 | 21 | 23 | 110 | 86 | 24 | 52.6 | 123 |
13 | ![]() | 90 | 34 | 21 | 35 | 133 | 141 | -8 | 45.6 | 123 |
14 | ![]() | 88 | 30 | 23 | 35 | 94 | 102 | -8 | 42.8 | 113 |
15 | ![]() | 84 | 27 | 27 | 30 | 109 | 121 | -12 | 42.9 | 108 |
16 | ![]() | 81 | 28 | 20 | 33 | 93 | 96 | -3 | 42.8 | 104 |
17 | ![]() | 78 | 25 | 26 | 27 | 87 | 93 | -6 | 43.2 | 101 |
18 | ![]() | 83 | 24 | 21 | 38 | 99 | 148 | -49 | 37.3 | 93 |
19 | ![]() | 85 | 24 | 20 | 41 | 97 | 134 | -37 | 36.1 | 92 |
20 | ![]() | 81 | 15 | 25 | 41 | 73 | 120 | -47 | 28.8 | 70 |
21 | ![]() | 82 | 14 | 18 | 50 | 68 | 169 | -101 | 24.4 | 60 |
22 | ![]() | 85 | 15 | 12 | 58 | 63 | 155 | -92 | 22.4 | 57 |
23 | ![]() | 75 | 11 | 18 | 46 | 55 | 163 | -108 | 22.7 | 51 |
24 | ![]() | 87 | 9 | 15 | 63 | 63 | 206 | -143 | 16.1 | 42 |
www.parenlapelota.com.ar