Juveniles Juveniles B Septima División
| Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 12 | 40 | 54 | |
| 2 | 21 | 14 | 5 | 2 | 53 | 20 | 33 | 47 | |
| 3 | 22 | 14 | 4 | 4 | 40 | 20 | 20 | 46 | |
| 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 57 | 25 | 32 | 44 | |
| 5 | 21 | 13 | 4 | 4 | 62 | 36 | 26 | 43 | |
| 6 | 22 | 12 | 5 | 5 | 44 | 30 | 14 | 41 | |
| 7 | 21 | 11 | 7 | 3 | 52 | 29 | 23 | 40 | |
| 8 | 21 | 12 | 2 | 7 | 40 | 29 | 11 | 38 | |
| 9 | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 42 | -3 | 32 | |
| 10 | 21 | 8 | 7 | 6 | 39 | 36 | 3 | 31 | |
| 11 | 21 | 8 | 3 | 10 | 34 | 29 | 5 | 27 | |
| 12 | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 30 | 0 | 27 | |
| 13 | 21 | 8 | 3 | 10 | 20 | 26 | -6 | 27 | |
| 14 | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 26 | -3 | 26 | |
| 15 | 21 | 7 | 3 | 11 | 32 | 39 | -7 | 24 | |
| 16 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 33 | -10 | 24 | |
| 17 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 36 | -12 | 24 | |
| 18 | 22 | 4 | 9 | 9 | 26 | 40 | -14 | 21 | |
| 19 | 22 | 4 | 6 | 12 | 28 | 51 | -23 | 18 | |
| 20 | 21 | 4 | 4 | 13 | 17 | 36 | -19 | 16 | |
| 21 | 22 | 4 | 4 | 14 | 21 | 60 | -39 | 16 | |
| 22 | 21 | 5 | 1 | 15 | 24 | 65 | -41 | 16 | |
| 23 | 21 | 2 | 2 | 17 | 20 | 50 | -30 | 8 | |
| Datos actualizados al 27/11/2025 - 20:36hs | |||||||||
