Juveniles Juveniles B Septima División
Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 11 | 24 | 29 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 29 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 4 | 21 | 26 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 19 | 9 | 21 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 15 | 9 | 19 |
6 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | 19 |
7 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 19 |
8 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 17 |
9 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 12 | 9 | 16 |
10 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 16 |
11 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 16 |
12 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 16 |
13 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 15 |
14 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 |
15 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 11 |
16 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 10 |
17 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | 10 |
18 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 |
19 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 29 | -14 | 9 |
20 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 37 | -25 | 9 |
21 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 25 | -18 | 8 |
22 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 16 | -5 | 6 |
23 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | 32 | -21 | 1 |
Datos actualizados al 25/7/2025 - 10:49hs |