Juveniles Juveniles B Septima División
| Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 48 | 9 | 39 | 50 | |
| 2 | 20 | 14 | 4 | 2 | 52 | 19 | 33 | 46 | |
| 3 | 20 | 13 | 2 | 5 | 52 | 23 | 29 | 41 | |
| 4 | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 | 19 | 14 | 40 | |
| 5 | 19 | 10 | 7 | 2 | 47 | 25 | 22 | 37 | |
| 6 | 19 | 11 | 4 | 4 | 50 | 32 | 18 | 37 | |
| 7 | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 25 | 10 | 35 | |
| 8 | 19 | 10 | 4 | 5 | 37 | 28 | 9 | 34 | |
| 9 | 20 | 8 | 7 | 5 | 39 | 32 | 7 | 31 | |
| 10 | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 | 39 | -1 | 31 | |
| 11 | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 24 | 9 | 27 | |
| 12 | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 | 25 | -3 | 25 | |
| 13 | 20 | 7 | 3 | 10 | 16 | 24 | -8 | 24 | |
| 14 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 26 | -1 | 23 | |
| 15 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 26 | -7 | 21 | |
| 16 | 20 | 6 | 3 | 11 | 28 | 36 | -8 | 21 | |
| 17 | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 35 | -12 | 20 | |
| 18 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 34 | -15 | 19 | |
| 19 | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | 35 | -18 | 16 | |
| 20 | 20 | 5 | 1 | 14 | 23 | 60 | -37 | 16 | |
| 21 | 20 | 3 | 6 | 11 | 23 | 46 | -23 | 15 | |
| 22 | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 51 | -33 | 15 | |
| 23 | 19 | 2 | 2 | 15 | 19 | 43 | -24 | 8 | |
| Datos actualizados al 30/10/2025 - 9:26hs | |||||||||
