Juveniles LPF Cuarta División
Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 32 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 9 | 20 | 30 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 27 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 24 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 | 23 |
7 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 9 | 13 | 22 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 22 |
9 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 | 22 |
10 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 19 | 2 | 21 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 14 | 4 | 20 |
12 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 20 |
13 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 18 |
14 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 18 |
15 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 16 |
16 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 16 |
17 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 16 |
18 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 15 |
19 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 | 15 |
20 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 14 |
21 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 23 | 0 | 13 |
22 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 |
23 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 13 |
24 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 27 | -12 | 13 |
25 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 25 | -13 | 13 |
26 | ![]() | 12 | 2 | 6 | 4 | 17 | 20 | -3 | 12 |
27 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 13 | -7 | 11 |
28 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 25 | -7 | 11 |
29 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | 10 |
30 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 26 | -10 | 8 |
31 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 27 | -15 | 6 |
32 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 26 | -20 | 5 |
Datos actualizados al 7/6/2025 - 19:35hs |
1° Campeón