Juveniles LPF Cuarta División
| Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | 61 | 28 | +33 | 76 | |
| 2 | 34 | 23 | 6 | 5 | 51 | 22 | +29 | 75 | |
| 3 | 33 | 21 | 6 | 6 | 54 | 29 | +25 | 69 | |
| 4 | 34 | 19 | 10 | 5 | 49 | 24 | +25 | 67 | |
| 5 | 33 | 20 | 5 | 8 | 70 | 39 | +31 | 65 | |
| 6 | 34 | 18 | 9 | 7 | 61 | 28 | +33 | 63 | |
| 7 | 34 | 18 | 9 | 7 | 53 | 26 | +27 | 63 | |
| 8 | 33 | 17 | 12 | 4 | 50 | 23 | +27 | 63 | |
| 9 | 34 | 16 | 10 | 8 | 53 | 22 | +31 | 58 | |
| 10 | 33 | 17 | 5 | 11 | 54 | 44 | +10 | 56 | |
| 11 | 34 | 16 | 7 | 11 | 40 | 28 | +12 | 55 | |
| 12 | 33 | 16 | 7 | 10 | 51 | 40 | +11 | 55 | |
| 13 | 34 | 16 | 6 | 12 | 59 | 36 | +23 | 54 | |
| 14 | 34 | 15 | 8 | 11 | 67 | 35 | +32 | 53 | |
| 15 | 34 | 13 | 13 | 8 | 43 | 40 | +3 | 52 | |
| 16 | 34 | 13 | 12 | 9 | 38 | 30 | +8 | 51 | |
| 17 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 41 | +13 | 50 | |
| 18 | 33 | 15 | 5 | 13 | 52 | 48 | +4 | 50 | |
| 19 | 34 | 14 | 7 | 13 | 39 | 42 | -3 | 49 | |
| 20 | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 49 | -3 | 46 | |
| 21 | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 39 | +3 | 43 | |
| 22 | 34 | 12 | 7 | 15 | 50 | 53 | -3 | 43 | |
| 23 | 34 | 11 | 9 | 14 | 52 | 55 | -3 | 42 | |
| 24 | 34 | 8 | 13 | 13 | 43 | 46 | -3 | 37 | |
| 25 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 57 | -16 | 37 | |
| 26 | 33 | 8 | 12 | 13 | 26 | 42 | -16 | 36 | |
| 27 | 34 | 10 | 6 | 18 | 30 | 53 | -23 | 36 | |
| 28 | 34 | 10 | 5 | 19 | 37 | 49 | -12 | 35 | |
| 29 | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 54 | -18 | 35 | |
| 30 | 34 | 9 | 7 | 18 | 39 | 68 | -29 | 34 | |
| 31 | 34 | 9 | 6 | 19 | 27 | 52 | -25 | 33 | |
| 32 | 34 | 6 | 9 | 19 | 29 | 57 | -28 | 27 | |
| 33 | 34 | 7 | 5 | 22 | 35 | 83 | -48 | 26 | |
| 34 | 34 | 4 | 11 | 19 | 35 | 73 | -38 | 23 | |
| 35 | 35 | 4 | 7 | 24 | 29 | 64 | -35 | 19 | |
| 36 | 34 | 2 | 3 | 29 | 23 | 100 | -77 | 9 | |
| Actualizado al 20/11/2026 - 19:52hs | |||||||||
1° Campeón