Juveniles LPF Cuarta División
| Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 6 | 4 | 70 | 24 | 46 | 69 | |
| 2 | 31 | 21 | 5 | 5 | 73 | 31 | 42 | 68 | |
| 3 | 31 | 20 | 7 | 4 | 58 | 29 | 29 | 67 | |
| 4 | 31 | 19 | 7 | 5 | 75 | 37 | 38 | 64 | |
| 5 | 31 | 18 | 5 | 8 | 58 | 31 | 27 | 59 | |
| 6 | 31 | 15 | 8 | 8 | 44 | 29 | 15 | 53 | |
| 7 | 31 | 14 | 10 | 7 | 44 | 32 | 12 | 52 | |
| 8 | 31 | 14 | 8 | 9 | 49 | 35 | 14 | 50 | |
| 9 | 31 | 13 | 9 | 9 | 53 | 37 | 16 | 48 | |
| 10 | 31 | 14 | 6 | 11 | 45 | 43 | 2 | 48 | |
| 11 | 31 | 14 | 6 | 11 | 51 | 54 | -3 | 48 | |
| 12 | 31 | 12 | 11 | 8 | 44 | 34 | 10 | 47 | |
| 13 | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 48 | -11 | 46 | |
| 14 | 31 | 11 | 12 | 8 | 48 | 40 | 8 | 45 | |
| 15 | 31 | 12 | 9 | 10 | 41 | 34 | 7 | 45 | |
| 16 | 31 | 11 | 9 | 11 | 39 | 37 | 2 | 42 | |
| 17 | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 | 47 | -5 | 42 | |
| 18 | 31 | 11 | 7 | 13 | 46 | 40 | 6 | 40 | |
| 19 | 31 | 9 | 11 | 11 | 24 | 34 | -10 | 38 | |
| 20 | 31 | 10 | 7 | 14 | 39 | 46 | -7 | 37 | |
| 21 | 31 | 9 | 9 | 13 | 30 | 39 | -9 | 36 | |
| 22 | 31 | 9 | 8 | 14 | 46 | 60 | -14 | 35 | |
| 23 | 31 | 8 | 10 | 13 | 45 | 56 | -11 | 34 | |
| 24 | 31 | 9 | 7 | 15 | 36 | 56 | -20 | 34 | |
| 25 | 31 | 8 | 9 | 14 | 34 | 52 | -18 | 33 | |
| 26 | 31 | 8 | 8 | 15 | 39 | 50 | -11 | 32 | |
| 27 | 31 | 9 | 5 | 17 | 43 | 56 | -13 | 32 | |
| 28 | 31 | 8 | 5 | 18 | 44 | 52 | -8 | 29 | |
| 29 | 31 | 8 | 4 | 19 | 29 | 64 | -35 | 28 | |
| 30 | 31 | 8 | 3 | 20 | 32 | 68 | -36 | 27 | |
| 31 | 31 | 6 | 8 | 17 | 34 | 52 | -18 | 26 | |
| 32 | 31 | 2 | 7 | 22 | 17 | 62 | -45 | 13 | |
| Datos actualizados al 13/11/2025 - 17:45hs | |||||||||
1° Campeón
