Juveniles LPF Cuarta División
| Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 22 | 16 | +6 | 31 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 17 | +20 | 29 | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 14 | +12 | 28 | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 9 | +8 | 28 | |
| 5 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 9 | +17 | 27 | |
| 6 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 10 | +9 | 27 | |
| 7 | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 5 | +12 | 26 | |
| 8 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 16 | +8 | 26 | |
| 9 | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 11 | +6 | 26 | |
| 10 | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 10 | +11 | 24 | |
| 11 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 24 | |
| 12 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 11 | +11 | 23 | |
| 13 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 15 | +6 | 23 | |
| 14 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 15 | +5 | 23 | |
| 15 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 20 | +3 | 23 | |
| 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 15 | +2 | 23 | |
| 17 | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 10 | +2 | 22 | |
| 18 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 19 | +5 | 21 | |
| 19 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 12 | -1 | 21 | |
| 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 19 | +5 | 20 | |
| 21 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 19 | |
| 22 | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 17 | +3 | 19 | |
| 23 | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 20 | -2 | 19 | |
| 24 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 14 | +6 | 17 | |
| 25 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 16 | +3 | 16 | |
| 26 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 15 | |
| 27 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 22 | -11 | 15 | |
| 28 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 19 | -10 | 14 | |
| 29 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | 13 | |
| 30 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 | 13 | |
| 31 | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 35 | -17 | 13 | |
| 32 | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 | |
| 33 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 31 | -21 | 8 | |
| 34 | 14 | 2 | 2 | 10 | 5 | 26 | -21 | 8 | |
| 35 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 23 | -14 | 5 | |
| 36 | 14 | 0 | 1 | 13 | 6 | 48 | -42 | 1 | |
| Actualizado al 13/6/2026 - 17:14hs | |||||||||
1° Campeón