Juveniles LPF Cuarta División
Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 | 35 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 31 | 11 | 20 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 13 | 19 | 33 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 | 28 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 9 | 16 | 26 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 17 | 7 | 26 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 | 25 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 15 | 9 | 25 |
9 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 22 | 6 | 24 |
10 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 24 |
11 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 22 | 2 | 23 |
12 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 | 22 |
13 | ![]() | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 | 14 | 4 | 22 |
14 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 | 22 |
15 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 21 |
16 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 23 | -1 | 19 |
17 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 |
18 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 26 | -1 | 17 |
19 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | 17 |
20 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 27 | 0 | 16 |
21 | ![]() | 14 | 3 | 7 | 4 | 21 | 23 | -2 | 16 |
22 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | 16 |
23 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 27 | -13 | 16 |
24 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 15 |
25 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 | 14 |
26 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 25 | -6 | 14 |
27 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 23 | -7 | 14 |
28 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 18 | -8 | 14 |
29 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 31 | -15 | 14 |
30 | ![]() | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 33 | -15 | 9 |
31 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 31 | -15 | 8 |
32 | ![]() | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 31 | -24 | 5 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:48hs |
1° Campeón