Juveniles LPF Cuarta División
| Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 56 | 27 | 29 | 66 | |
| 2 | 29 | 19 | 6 | 4 | 65 | 23 | 42 | 63 | |
| 3 | 29 | 19 | 5 | 5 | 65 | 31 | 34 | 62 | |
| 4 | 30 | 18 | 7 | 5 | 71 | 37 | 34 | 61 | |
| 5 | 30 | 18 | 5 | 7 | 58 | 29 | 29 | 59 | |
| 6 | 30 | 15 | 7 | 8 | 43 | 28 | 15 | 52 | |
| 7 | 30 | 14 | 8 | 8 | 49 | 34 | 15 | 50 | |
| 8 | 30 | 13 | 10 | 7 | 42 | 32 | 10 | 49 | |
| 9 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 42 | 3 | 48 | |
| 10 | 30 | 12 | 9 | 9 | 50 | 36 | 14 | 45 | |
| 11 | 30 | 13 | 6 | 11 | 50 | 54 | -4 | 45 | |
| 12 | 29 | 13 | 6 | 10 | 36 | 45 | -9 | 45 | |
| 13 | 30 | 11 | 11 | 8 | 42 | 33 | 9 | 44 | |
| 14 | 29 | 11 | 9 | 9 | 40 | 32 | 8 | 42 | |
| 15 | 30 | 10 | 12 | 8 | 45 | 39 | 6 | 42 | |
| 16 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 45 | -3 | 42 | |
| 17 | 29 | 11 | 6 | 12 | 46 | 39 | 7 | 39 | |
| 18 | 29 | 10 | 9 | 10 | 36 | 35 | 1 | 39 | |
| 19 | 29 | 9 | 10 | 10 | 22 | 29 | -7 | 37 | |
| 20 | 30 | 9 | 8 | 13 | 46 | 56 | -10 | 35 | |
| 21 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 46 | -8 | 34 | |
| 22 | 30 | 8 | 10 | 12 | 44 | 53 | -9 | 34 | |
| 23 | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 49 | -15 | 33 | |
| 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 39 | 49 | -10 | 32 | |
| 25 | 30 | 9 | 5 | 16 | 42 | 53 | -11 | 32 | |
| 26 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 56 | -21 | 31 | |
| 27 | 29 | 7 | 9 | 13 | 25 | 37 | -12 | 30 | |
| 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 29 | 59 | -30 | 28 | |
| 29 | 30 | 8 | 3 | 19 | 31 | 66 | -35 | 27 | |
| 30 | 30 | 7 | 5 | 18 | 40 | 50 | -10 | 26 | |
| 31 | 28 | 5 | 8 | 15 | 28 | 45 | -17 | 23 | |
| 32 | 30 | 2 | 6 | 22 | 16 | 61 | -45 | 12 | |
| Datos actualizados al 30/10/2025 - 9:34hs | |||||||||
1° Campeón
