Juveniles LPF Cuarta División
| Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 4 | 4 | 40 | 16 | +24 | 61 | |
| 2 | 27 | 17 | 6 | 4 | 48 | 24 | +24 | 57 | |
| 3 | 27 | 17 | 5 | 5 | 42 | 23 | +19 | 56 | |
| 4 | 27 | 17 | 4 | 6 | 59 | 29 | +30 | 55 | |
| 5 | 27 | 14 | 11 | 2 | 41 | 17 | +24 | 53 | |
| 6 | 27 | 15 | 8 | 4 | 36 | 19 | +17 | 53 | |
| 7 | 27 | 15 | 6 | 6 | 46 | 26 | +20 | 51 | |
| 8 | 27 | 15 | 5 | 7 | 36 | 19 | +17 | 50 | |
| 9 | 27 | 14 | 6 | 7 | 45 | 22 | +23 | 48 | |
| 10 | 27 | 15 | 2 | 10 | 45 | 35 | +10 | 47 | |
| 11 | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 24 | +17 | 46 | |
| 12 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 | 30 | +15 | 45 | |
| 13 | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 | 24 | +20 | 44 | |
| 14 | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 | 19 | +24 | 43 | |
| 15 | 27 | 12 | 6 | 9 | 34 | 31 | +3 | 42 | |
| 16 | 27 | 12 | 5 | 10 | 45 | 36 | +9 | 41 | |
| 17 | 27 | 13 | 2 | 12 | 41 | 38 | +3 | 41 | |
| 18 | 27 | 9 | 12 | 6 | 28 | 26 | +2 | 39 | |
| 19 | 27 | 9 | 10 | 8 | 29 | 24 | +5 | 37 | |
| 20 | 27 | 10 | 5 | 12 | 37 | 41 | -4 | 35 | |
| 21 | 27 | 9 | 7 | 11 | 39 | 32 | +7 | 34 | |
| 22 | 27 | 7 | 11 | 9 | 31 | 32 | -1 | 32 | |
| 23 | 27 | 8 | 7 | 12 | 38 | 42 | -4 | 31 | |
| 24 | 27 | 7 | 10 | 10 | 19 | 31 | -12 | 31 | |
| 25 | 27 | 8 | 6 | 13 | 28 | 31 | -3 | 30 | |
| 26 | 27 | 7 | 9 | 11 | 33 | 40 | -7 | 30 | |
| 27 | 27 | 8 | 5 | 14 | 34 | 49 | -15 | 29 | |
| 28 | 27 | 8 | 5 | 14 | 25 | 40 | -15 | 29 | |
| 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 22 | 40 | -18 | 29 | |
| 30 | 27 | 7 | 4 | 16 | 26 | 40 | -14 | 25 | |
| 31 | 27 | 7 | 4 | 16 | 26 | 54 | -28 | 25 | |
| 32 | 27 | 5 | 6 | 16 | 21 | 47 | -26 | 21 | |
| 33 | 27 | 4 | 7 | 16 | 26 | 57 | -31 | 19 | |
| 34 | 27 | 5 | 3 | 19 | 26 | 71 | -45 | 18 | |
| 35 | 27 | 3 | 5 | 19 | 22 | 48 | -26 | 14 | |
| 36 | 27 | 2 | 2 | 23 | 17 | 81 | -64 | 8 | |
| Actualizado al 27/9/2026 - 18:57hs | |||||||||
1° Campeón