Juveniles LPF Cuarta División
Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 13 | 4 | 2 | 33 | 14 | 19 | 43 |
2 | ![]() | 19 | 13 | 3 | 3 | 43 | 22 | 21 | 42 |
3 | ![]() | 19 | 13 | 1 | 5 | 38 | 19 | 19 | 40 |
4 | ![]() | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 14 | 22 | 39 |
5 | ![]() | 19 | 12 | 3 | 4 | 46 | 25 | 21 | 39 |
6 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 | 34 |
7 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 21 | 11 | 33 |
8 | ![]() | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 28 | 3 | 33 |
9 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 21 | 10 | 32 |
10 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | 8 | 31 |
11 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 27 | 4 | 31 |
12 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 29 |
13 | ![]() | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 19 | 9 | 28 |
14 | ![]() | 19 | 6 | 9 | 4 | 33 | 25 | 8 | 27 |
15 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 27 | 1 | 27 |
16 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 23 | -1 | 25 |
17 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 32 | -7 | 25 |
18 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | 25 |
19 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 28 | -2 | 24 |
20 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 | 33 | -6 | 23 |
21 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 22 | -3 | 22 |
22 | ![]() | 19 | 7 | 1 | 11 | 20 | 34 | -14 | 22 |
23 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 | 31 | -2 | 21 |
24 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 | 34 | -5 | 21 |
25 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 36 | -12 | 20 |
26 | ![]() | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 | 19 |
27 | ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | 32 | 35 | -3 | 18 |
28 | ![]() | 19 | 3 | 7 | 9 | 23 | 35 | -12 | 16 |
29 | ![]() | 19 | 4 | 4 | 11 | 24 | 39 | -15 | 16 |
30 | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 34 | -14 | 14 |
31 | ![]() | 19 | 4 | 2 | 13 | 19 | 44 | -25 | 14 |
32 | ![]() | 19 | 1 | 3 | 15 | 9 | 42 | -33 | 6 |
Datos actualizados al 26/7/2025 - 23:40hs |
1° Campeón