Juveniles LPF Cuarta División
Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 4 | 4 | 62 | 28 | 34 | 58 |
2 | ![]() | 25 | 17 | 5 | 3 | 45 | 23 | 22 | 56 |
3 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 61 | 34 | 27 | 53 |
4 | ![]() | 25 | 15 | 6 | 4 | 46 | 21 | 25 | 51 |
5 | ![]() | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 27 | 24 | 51 |
6 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 39 | 25 | 14 | 45 |
7 | ![]() | 25 | 13 | 6 | 6 | 36 | 27 | 9 | 45 |
8 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 38 | 7 | 45 |
9 | ![]() | 26 | 11 | 9 | 6 | 40 | 28 | 12 | 42 |
10 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 29 | 11 | 42 |
11 | ![]() | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 31 | 6 | 39 |
12 | ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 39 | 0 | 38 |
13 | ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 40 | -3 | 37 |
14 | ![]() | 25 | 9 | 9 | 7 | 37 | 29 | 8 | 36 |
15 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 9 | 22 | 28 | -6 | 35 |
16 | ![]() | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 32 | -2 | 33 |
17 | ![]() | 25 | 8 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 | 33 |
18 | ![]() | 26 | 7 | 11 | 8 | 33 | 35 | -2 | 32 |
19 | ![]() | 26 | 8 | 8 | 10 | 40 | 46 | -6 | 32 |
20 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 34 | 38 | -4 | 31 |
21 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 39 | 45 | -6 | 31 |
22 | ![]() | 25 | 8 | 5 | 12 | 36 | 37 | -1 | 29 |
23 | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 46 | -13 | 29 |
24 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 42 | -13 | 29 |
25 | ![]() | 25 | 6 | 9 | 10 | 23 | 29 | -6 | 27 |
26 | ![]() | 26 | 6 | 9 | 11 | 36 | 46 | -10 | 27 |
27 | ![]() | 26 | 6 | 8 | 12 | 34 | 44 | -10 | 26 |
28 | ![]() | 26 | 8 | 2 | 16 | 29 | 55 | -26 | 26 |
29 | ![]() | 26 | 6 | 3 | 17 | 38 | 48 | -10 | 21 |
30 | ![]() | 26 | 6 | 3 | 17 | 25 | 52 | -27 | 21 |
31 | ![]() | 25 | 4 | 8 | 13 | 25 | 40 | -15 | 20 |
32 | ![]() | 26 | 2 | 6 | 18 | 15 | 52 | -37 | 12 |
Datos actualizados al 14/9/2025 - 1:15hs |
1° Campeón