Juveniles LPF Cuarta División
| Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 3 | 4 | 51 | 23 | +28 | 45 | |
| 2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 35 | 19 | +16 | 45 | |
| 3 | 21 | 14 | 3 | 4 | 28 | 13 | +15 | 45 | |
| 4 | 21 | 12 | 6 | 3 | 29 | 16 | +13 | 42 | |
| 5 | 21 | 12 | 5 | 4 | 34 | 19 | +15 | 41 | |
| 6 | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 20 | +16 | 40 | |
| 7 | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | 26 | +12 | 38 | |
| 8 | 21 | 11 | 5 | 5 | 26 | 14 | +12 | 38 | |
| 9 | 21 | 11 | 4 | 6 | 35 | 21 | +14 | 37 | |
| 10 | 21 | 9 | 10 | 2 | 27 | 13 | +14 | 37 | |
| 11 | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 | 15 | +19 | 35 | |
| 12 | 21 | 11 | 2 | 8 | 34 | 25 | +9 | 35 | |
| 13 | 21 | 9 | 8 | 4 | 19 | 14 | +5 | 35 | |
| 14 | 21 | 10 | 5 | 6 | 25 | 22 | +3 | 35 | |
| 15 | 21 | 10 | 4 | 7 | 31 | 16 | +15 | 34 | |
| 16 | 21 | 10 | 4 | 7 | 36 | 26 | +10 | 34 | |
| 17 | 21 | 8 | 9 | 4 | 24 | 13 | +11 | 33 | |
| 18 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 23 | +10 | 33 | |
| 19 | 21 | 9 | 5 | 7 | 28 | 20 | +8 | 32 | |
| 20 | 21 | 9 | 3 | 9 | 31 | 33 | -2 | 30 | |
| 21 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 24 | +3 | 27 | |
| 22 | 21 | 6 | 9 | 6 | 16 | 21 | -5 | 27 | |
| 23 | 21 | 6 | 7 | 8 | 29 | 29 | 0 | 25 | |
| 24 | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 34 | -10 | 25 | |
| 25 | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 26 | -6 | 23 | |
| 26 | 21 | 6 | 4 | 11 | 15 | 30 | -15 | 22 | |
| 27 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 27 | 0 | 21 | |
| 28 | 21 | 4 | 9 | 8 | 18 | 25 | -7 | 21 | |
| 29 | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 29 | -9 | 19 | |
| 30 | 21 | 5 | 4 | 12 | 14 | 31 | -17 | 19 | |
| 31 | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 39 | -19 | 19 | |
| 32 | 21 | 5 | 2 | 14 | 22 | 55 | -33 | 17 | |
| 33 | 21 | 3 | 6 | 12 | 20 | 45 | -25 | 15 | |
| 34 | 21 | 2 | 5 | 14 | 15 | 33 | -18 | 11 | |
| 35 | 21 | 2 | 4 | 15 | 12 | 42 | -30 | 10 | |
| 36 | 21 | 0 | 2 | 19 | 10 | 62 | -52 | 2 | |
| Actualizado al 16/8/2026 - 17:40hs | |||||||||
1° Campeón