Juveniles Primera Nacional Cuarta División
Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 0 | 35 | 14 | 21 | 35 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 13 | 21 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 14 | 13 | 31 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 48 | 21 | 27 | 29 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 18 | 14 | 28 |
6 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 14 | 10 | 28 |
7 | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 28 |
8 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 | 26 |
9 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 9 | 10 | 22 |
10 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 21 |
11 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 | 20 |
12 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 27 | -3 | 20 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 20 | -2 | 19 |
14 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 16 | 3 | 18 |
15 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 | 17 |
16 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 15 |
17 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 16 | 2 | 13 |
18 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 | 13 |
19 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | -12 | 10 |
20 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 29 | -14 | 9 |
21 | ![]() | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 26 | -18 | 8 |
22 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 28 | -16 | 6 |
23 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 32 | -17 | 5 |
24 | ![]() | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 43 | -36 | 5 |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |