Juveniles Primera Nacional Sexta División
Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 3 | 25 | 33 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 4 | 42 | 18 | 24 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 10 | 20 | 32 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 30 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 11 | 20 | 29 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 11 | 18 | 29 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 18 | 6 | 24 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 18 | 9 | 22 |
9 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 22 |
10 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 22 |
11 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 24 | 0 | 21 |
12 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 16 | 5 | 20 |
13 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 17 | 1 | 20 |
14 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 19 |
15 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 | 18 |
16 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 18 |
17 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 32 | -12 | 17 |
18 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 23 | -7 | 14 |
19 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 22 | -11 | 11 |
20 | ![]() | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 32 | -19 | 10 |
21 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 25 | -18 | 8 |
22 | ![]() | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 23 | -16 | 7 |
23 | ![]() | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 | 18 | -13 | 5 |
24 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 52 | -47 | 0 |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |