Juveniles LPF Quinta División
| Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 5 | +21 | 25 | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 7 | +18 | 24 | |
| 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 5 | +15 | 24 | |
| 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 8 | +8 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 13 | +7 | 18 | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 5 | +17 | 17 | |
| 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 9 | +12 | 17 | |
| 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | +8 | 17 | |
| 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | +2 | 17 | |
| 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 6 | +7 | 15 | |
| 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 10 | +8 | 14 | |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | +5 | 14 | |
| 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | 14 | |
| 14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | +4 | 13 | |
| 15 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 | +1 | 13 | |
| 16 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 | |
| 17 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | +1 | 13 | |
| 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 | 11 | |
| 19 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 | -1 | 11 | |
| 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 | |
| 21 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 11 | |
| 22 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 10 | |
| 23 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
| 24 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
| 25 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 | |
| 26 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 19 | -7 | 8 | |
| 27 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 8 | |
| 28 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 24 | -14 | 8 | |
| 29 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
| 30 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
| 31 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
| 32 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
| 33 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | |
| 34 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 24 | -18 | 5 | |
| 35 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 25 | -20 | 4 | |
| 36 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 3 | |
| Actualizado al 9/5/2026 - 17:47hs | |||||||||
1° Campeón