Juveniles LPF Quinta División
Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 20 | 3 | 3 | 62 | 11 | 51 | 63 |
2 | ![]() | 26 | 19 | 3 | 4 | 71 | 19 | 52 | 60 |
3 | ![]() | 25 | 17 | 6 | 2 | 51 | 20 | 31 | 57 |
4 | ![]() | 25 | 17 | 6 | 2 | 54 | 23 | 31 | 57 |
5 | ![]() | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | 27 | 22 | 50 |
6 | ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 44 | 27 | 17 | 47 |
7 | ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 41 | 24 | 17 | 47 |
8 | ![]() | 26 | 13 | 7 | 6 | 48 | 39 | 9 | 46 |
9 | ![]() | 26 | 14 | 3 | 9 | 42 | 17 | 25 | 45 |
10 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 59 | 28 | 31 | 44 |
11 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 32 | 20 | 12 | 42 |
12 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 43 | 32 | 11 | 42 |
13 | ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 37 | 32 | 5 | 40 |
14 | ![]() | 25 | 11 | 6 | 8 | 24 | 26 | -2 | 39 |
15 | ![]() | 26 | 9 | 9 | 8 | 35 | 45 | -10 | 36 |
16 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 8 | 41 | 46 | -5 | 35 |
17 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 27 | 35 | -8 | 34 |
18 | ![]() | 26 | 8 | 9 | 9 | 40 | 37 | 3 | 33 |
19 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 36 | 36 | 0 | 32 |
20 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 24 | 36 | -12 | 29 |
21 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | 36 | 35 | 1 | 28 |
22 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | 21 | 33 | -12 | 28 |
23 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | 33 | 38 | -5 | 27 |
24 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 22 | 42 | -20 | 26 |
25 | ![]() | 25 | 6 | 7 | 12 | 22 | 37 | -15 | 25 |
26 | ![]() | 26 | 5 | 9 | 12 | 32 | 54 | -22 | 24 |
27 | ![]() | 25 | 6 | 4 | 15 | 27 | 39 | -12 | 22 |
28 | ![]() | 26 | 6 | 3 | 17 | 16 | 41 | -25 | 21 |
29 | ![]() | 25 | 6 | 3 | 16 | 24 | 54 | -30 | 21 |
30 | ![]() | 26 | 4 | 8 | 14 | 19 | 50 | -31 | 20 |
31 | ![]() | 25 | 1 | 8 | 16 | 15 | 67 | -52 | 11 |
32 | ![]() | 26 | 3 | 2 | 21 | 23 | 80 | -57 | 11 |
Datos actualizados al 14/9/2025 - 1:15hs |
1° Campeón