Juveniles LPF Quinta División
| Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 25 | 3 | 3 | 82 | 11 | 71 | 78 | |
| 2 | 31 | 23 | 4 | 4 | 87 | 23 | 64 | 73 | |
| 3 | 31 | 22 | 6 | 3 | 70 | 24 | 46 | 72 | |
| 4 | 31 | 19 | 8 | 4 | 60 | 32 | 28 | 65 | |
| 5 | 31 | 18 | 5 | 8 | 57 | 33 | 24 | 59 | |
| 6 | 31 | 17 | 6 | 8 | 70 | 30 | 40 | 57 | |
| 7 | 31 | 18 | 3 | 10 | 54 | 20 | 34 | 57 | |
| 8 | 31 | 17 | 6 | 8 | 46 | 26 | 20 | 57 | |
| 9 | 31 | 16 | 5 | 10 | 45 | 35 | 10 | 53 | |
| 10 | 31 | 14 | 9 | 8 | 54 | 51 | 3 | 51 | |
| 11 | 31 | 14 | 8 | 9 | 35 | 32 | 3 | 50 | |
| 12 | 31 | 14 | 7 | 10 | 49 | 38 | 11 | 49 | |
| 13 | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 35 | 2 | 46 | |
| 14 | 31 | 11 | 11 | 9 | 51 | 39 | 12 | 44 | |
| 15 | 31 | 12 | 7 | 12 | 46 | 48 | -2 | 43 | |
| 16 | 31 | 11 | 9 | 11 | 48 | 53 | -5 | 42 | |
| 17 | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 | 52 | -10 | 42 | |
| 18 | 31 | 10 | 10 | 11 | 45 | 39 | 6 | 40 | |
| 19 | 31 | 11 | 5 | 15 | 29 | 40 | -11 | 38 | |
| 20 | 31 | 10 | 6 | 15 | 44 | 47 | -3 | 36 | |
| 21 | 31 | 10 | 6 | 15 | 40 | 46 | -6 | 36 | |
| 22 | 31 | 8 | 11 | 12 | 25 | 38 | -13 | 35 | |
| 23 | 31 | 9 | 8 | 14 | 31 | 46 | -15 | 35 | |
| 24 | 31 | 7 | 9 | 15 | 27 | 50 | -23 | 30 | |
| 25 | 31 | 9 | 3 | 19 | 22 | 46 | -24 | 30 | |
| 26 | 31 | 8 | 5 | 18 | 25 | 58 | -33 | 29 | |
| 27 | 31 | 8 | 3 | 20 | 28 | 62 | -34 | 27 | |
| 28 | 31 | 7 | 5 | 19 | 30 | 46 | -16 | 26 | |
| 29 | 31 | 5 | 11 | 15 | 38 | 65 | -27 | 26 | |
| 30 | 31 | 6 | 8 | 17 | 21 | 58 | -37 | 26 | |
| 31 | 31 | 3 | 9 | 19 | 23 | 75 | -52 | 18 | |
| 32 | 31 | 3 | 2 | 26 | 26 | 89 | -63 | 11 | |
| Datos actualizados al 13/11/2025 - 17:45hs | |||||||||
1° Campeón
