Juveniles LPF Quinta División
| Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 30 | 6 | +24 | 39 | |
| 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 41 | 9 | +32 | 37 | |
| 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 8 | +24 | 35 | |
| 4 | 14 | 10 | 2 | 2 | 41 | 12 | +29 | 32 | |
| 5 | 14 | 8 | 5 | 1 | 20 | 10 | +10 | 29 | |
| 6 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 18 | +8 | 26 | |
| 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 18 | +5 | 25 | |
| 8 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 12 | +23 | 24 | |
| 9 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 13 | +9 | 24 | |
| 10 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | 23 | |
| 11 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 17 | +11 | 21 | |
| 12 | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | 24 | +6 | 21 | |
| 13 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 14 | +4 | 21 | |
| 14 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 14 | +2 | 21 | |
| 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 23 | +1 | 21 | |
| 16 | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 19 | +4 | 20 | |
| 17 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 22 | -5 | 20 | |
| 18 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | +1 | 19 | |
| 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 19 | |
| 20 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 | 18 | |
| 21 | 14 | 4 | 5 | 5 | 24 | 25 | -1 | 17 | |
| 22 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 16 | |
| 23 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 18 | +2 | 15 | |
| 24 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 | 15 | |
| 25 | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 26 | -9 | 13 | |
| 26 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 | 13 | |
| 27 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 34 | -19 | 13 | |
| 28 | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 24 | -6 | 12 | |
| 29 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 | 12 | |
| 30 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 32 | -17 | 12 | |
| 31 | 14 | 1 | 7 | 6 | 11 | 18 | -7 | 10 | |
| 32 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 38 | -22 | 10 | |
| 33 | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 18 | -8 | 9 | |
| 34 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 33 | -21 | 9 | |
| 35 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 36 | -25 | 5 | |
| 36 | 14 | 0 | 5 | 9 | 8 | 35 | -27 | 5 | |
| Actualizado al 13/6/2026 - 17:14hs | |||||||||
1° Campeón