Juveniles LPF Quinta División
| Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 | 4 | 1 | 53 | 12 | +41 | 70 | |
| 2 | 27 | 20 | 4 | 3 | 70 | 24 | +46 | 64 | |
| 3 | 27 | 19 | 5 | 3 | 60 | 21 | +39 | 62 | |
| 4 | 27 | 18 | 4 | 5 | 70 | 29 | +41 | 58 | |
| 5 | 27 | 16 | 7 | 4 | 53 | 27 | +26 | 55 | |
| 6 | 27 | 17 | 3 | 7 | 65 | 27 | +38 | 54 | |
| 7 | 27 | 16 | 6 | 5 | 39 | 23 | +16 | 54 | |
| 8 | 27 | 14 | 7 | 6 | 40 | 26 | +14 | 49 | |
| 9 | 27 | 14 | 4 | 9 | 36 | 30 | +6 | 46 | |
| 10 | 27 | 13 | 6 | 8 | 60 | 26 | +34 | 45 | |
| 11 | 27 | 13 | 6 | 8 | 47 | 39 | +8 | 45 | |
| 12 | 27 | 11 | 11 | 5 | 46 | 29 | +17 | 44 | |
| 13 | 27 | 12 | 7 | 8 | 42 | 33 | +9 | 43 | |
| 14 | 27 | 9 | 9 | 9 | 34 | 36 | -2 | 36 | |
| 15 | 27 | 9 | 9 | 9 | 37 | 44 | -7 | 36 | |
| 16 | 27 | 9 | 8 | 10 | 38 | 48 | -10 | 35 | |
| 17 | 27 | 8 | 10 | 9 | 38 | 33 | +5 | 34 | |
| 18 | 27 | 10 | 4 | 13 | 47 | 52 | -5 | 34 | |
| 19 | 27 | 8 | 9 | 10 | 45 | 35 | +10 | 33 | |
| 20 | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 41 | -11 | 32 | |
| 21 | 27 | 8 | 7 | 12 | 27 | 33 | -6 | 31 | |
| 22 | 27 | 8 | 7 | 12 | 36 | 48 | -12 | 31 | |
| 23 | 27 | 8 | 6 | 13 | 40 | 47 | -7 | 30 | |
| 24 | 27 | 7 | 9 | 11 | 37 | 49 | -12 | 30 | |
| 25 | 27 | 8 | 6 | 13 | 34 | 64 | -30 | 30 | |
| 26 | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 39 | 0 | 29 | |
| 27 | 27 | 6 | 11 | 10 | 32 | 43 | -11 | 29 | |
| 28 | 27 | 6 | 9 | 12 | 29 | 40 | -11 | 27 | |
| 29 | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 40 | -13 | 27 | |
| 30 | 27 | 6 | 9 | 12 | 28 | 53 | -25 | 27 | |
| 31 | 27 | 4 | 12 | 11 | 30 | 45 | -15 | 24 | |
| 32 | 27 | 3 | 9 | 15 | 26 | 58 | -32 | 18 | |
| 33 | 27 | 2 | 11 | 14 | 21 | 44 | -23 | 17 | |
| 34 | 27 | 3 | 8 | 16 | 27 | 62 | -35 | 17 | |
| 35 | 27 | 3 | 8 | 16 | 24 | 62 | -38 | 17 | |
| 36 | 27 | 2 | 7 | 18 | 23 | 68 | -45 | 13 | |
| Actualizado al 27/9/2026 - 18:57hs | |||||||||
1° Campeón