Juveniles LPF Quinta División
Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 14 | 2 | 3 | 52 | 15 | 37 | 44 |
2 | ![]() | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 9 | 35 | 44 |
3 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 1 | 46 | 17 | 29 | 44 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 17 | 22 | 43 |
5 | ![]() | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 21 | 16 | 40 |
6 | ![]() | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | 19 | 21 | 37 |
7 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 12 | 25 | 36 |
8 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 19 | 14 | 36 |
9 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 47 | 18 | 29 | 34 |
10 | ![]() | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 22 | 6 | 33 |
11 | ![]() | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 31 | -1 | 31 |
12 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 | 30 |
13 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 32 | -5 | 30 |
14 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 24 | 7 | 28 |
15 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 14 | 3 | 28 |
16 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 25 | 3 | 27 |
17 | ![]() | 19 | 6 | 8 | 5 | 32 | 30 | 2 | 26 |
18 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 28 | -6 | 24 |
19 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | 31 | 28 | 3 | 22 |
20 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 28 | -10 | 22 |
21 | ![]() | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 24 | -1 | 20 |
22 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 26 | -2 | 20 |
23 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 33 | -15 | 19 |
24 | ![]() | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 |
25 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 34 | -17 | 17 |
26 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 26 | 43 | -17 | 17 |
27 | ![]() | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 27 | -9 | 16 |
28 | ![]() | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 41 | -28 | 15 |
29 | ![]() | 19 | 2 | 6 | 11 | 13 | 40 | -27 | 12 |
30 | ![]() | 19 | 2 | 3 | 14 | 7 | 31 | -24 | 9 |
31 | ![]() | 19 | 1 | 6 | 12 | 14 | 46 | -32 | 9 |
32 | ![]() | 19 | 2 | 2 | 15 | 19 | 63 | -44 | 8 |
Datos actualizados al 26/7/2025 - 23:40hs |
1° Campeón