Juveniles LPF Quinta División
| Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 24 | 4 | 1 | 56 | 13 | +43 | 76 | |
| 2 | 29 | 21 | 4 | 4 | 75 | 28 | +47 | 67 | |
| 3 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 | |
| 4 | 29 | 19 | 5 | 5 | 75 | 31 | +44 | 62 | |
| 5 | 29 | 19 | 3 | 7 | 69 | 29 | +40 | 60 | |
| 6 | 29 | 17 | 7 | 5 | 57 | 31 | +26 | 58 | |
| 7 | 29 | 17 | 6 | 6 | 41 | 26 | +15 | 57 | |
| 8 | 29 | 15 | 8 | 6 | 45 | 29 | +16 | 53 | |
| 9 | 29 | 15 | 6 | 8 | 65 | 26 | +39 | 51 | |
| 10 | 29 | 12 | 11 | 6 | 49 | 32 | +17 | 47 | |
| 11 | 29 | 13 | 8 | 8 | 45 | 34 | +11 | 47 | |
| 12 | 29 | 14 | 5 | 10 | 37 | 33 | +4 | 47 | |
| 13 | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 42 | +5 | 45 | |
| 14 | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 | 46 | -4 | 42 | |
| 15 | 29 | 12 | 4 | 13 | 56 | 53 | +3 | 40 | |
| 16 | 29 | 9 | 11 | 9 | 44 | 38 | +6 | 38 | |
| 17 | 29 | 9 | 10 | 10 | 36 | 39 | -3 | 37 | |
| 18 | 28 | 9 | 8 | 11 | 39 | 50 | -11 | 35 | |
| 19 | 29 | 8 | 10 | 11 | 40 | 50 | -10 | 34 | |
| 20 | 29 | 8 | 9 | 12 | 46 | 41 | +5 | 33 | |
| 21 | 29 | 8 | 9 | 12 | 38 | 50 | -12 | 33 | |
| 22 | 29 | 9 | 5 | 15 | 43 | 43 | 0 | 32 | |
| 23 | 29 | 8 | 8 | 13 | 42 | 49 | -7 | 32 | |
| 24 | 29 | 8 | 8 | 13 | 30 | 38 | -8 | 32 | |
| 25 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 43 | -13 | 32 | |
| 26 | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 55 | -23 | 31 | |
| 27 | 29 | 7 | 9 | 13 | 35 | 46 | -11 | 30 | |
| 28 | 29 | 6 | 12 | 11 | 34 | 46 | -12 | 30 | |
| 29 | 29 | 8 | 6 | 15 | 37 | 71 | -34 | 30 | |
| 30 | 29 | 6 | 10 | 13 | 28 | 42 | -14 | 28 | |
| 31 | 29 | 4 | 13 | 12 | 32 | 49 | -17 | 25 | |
| 32 | 29 | 5 | 8 | 16 | 30 | 62 | -32 | 23 | |
| 33 | 29 | 4 | 9 | 16 | 30 | 59 | -29 | 21 | |
| 34 | 29 | 2 | 11 | 16 | 26 | 51 | -25 | 17 | |
| 35 | 29 | 3 | 8 | 18 | 24 | 69 | -45 | 17 | |
| 36 | 29 | 2 | 7 | 20 | 23 | 74 | -51 | 13 | |
| Actualizado al 11/10/2026 - 16:47hs | |||||||||
1° Campeón