Juveniles LPF Quinta División
| Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 80 | 11 | 69 | 75 | |
| 2 | 30 | 22 | 4 | 4 | 83 | 23 | 60 | 70 | |
| 3 | 29 | 20 | 6 | 3 | 62 | 23 | 39 | 66 | |
| 4 | 29 | 19 | 8 | 2 | 58 | 25 | 33 | 65 | |
| 5 | 30 | 17 | 5 | 8 | 53 | 31 | 22 | 56 | |
| 6 | 30 | 16 | 6 | 8 | 68 | 30 | 38 | 54 | |
| 7 | 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 26 | 19 | 54 | |
| 8 | 29 | 16 | 3 | 10 | 50 | 18 | 32 | 51 | |
| 9 | 30 | 15 | 5 | 10 | 43 | 34 | 9 | 50 | |
| 10 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 37 | 12 | 49 | |
| 11 | 30 | 14 | 7 | 9 | 34 | 31 | 3 | 49 | |
| 12 | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 50 | 2 | 48 | |
| 13 | 30 | 13 | 7 | 10 | 37 | 32 | 5 | 46 | |
| 14 | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 | 47 | -2 | 42 | |
| 15 | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 52 | -4 | 42 | |
| 16 | 30 | 10 | 11 | 9 | 48 | 39 | 9 | 41 | |
| 17 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 52 | -12 | 39 | |
| 18 | 29 | 9 | 10 | 10 | 43 | 35 | 8 | 37 | |
| 19 | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 43 | -1 | 36 | |
| 20 | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 | 36 | -11 | 35 | |
| 21 | 29 | 10 | 5 | 14 | 28 | 39 | -11 | 35 | |
| 22 | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 45 | -8 | 33 | |
| 23 | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 45 | -16 | 32 | |
| 24 | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 | 48 | -21 | 30 | |
| 25 | 30 | 9 | 3 | 18 | 21 | 44 | -23 | 30 | |
| 26 | 30 | 8 | 5 | 17 | 25 | 54 | -29 | 29 | |
| 27 | 30 | 5 | 11 | 14 | 37 | 62 | -25 | 26 | |
| 28 | 30 | 6 | 8 | 16 | 21 | 57 | -36 | 26 | |
| 29 | 29 | 7 | 3 | 19 | 27 | 61 | -34 | 24 | |
| 30 | 28 | 6 | 5 | 17 | 27 | 42 | -15 | 23 | |
| 31 | 30 | 3 | 9 | 18 | 23 | 73 | -50 | 18 | |
| 32 | 30 | 3 | 2 | 25 | 24 | 86 | -62 | 11 | |
| Datos actualizados al 30/10/2025 - 9:34hs | |||||||||
1° Campeón
