Juveniles LPF Quinta División
Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 47 | 14 | 33 | 35 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 0 | 40 | 12 | 28 | 35 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 13 | 18 | 33 |
4 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 37 | 8 | 29 | 32 |
5 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 10 | 18 | 29 |
6 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 13 | 20 | 26 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 19 | 9 | 25 |
8 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 14 | 7 | 25 |
9 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 23 | 0 | 25 |
10 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 9 | 16 | 24 |
11 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 16 | 13 | 24 |
12 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 18 | 8 | 24 |
13 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | 29 | 25 | 4 | 24 |
14 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 10 | 5 | 23 |
15 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 23 |
16 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | 21 |
17 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 27 | -5 | 20 |
18 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 | 19 |
19 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | 16 |
20 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 23 | -10 | 16 |
21 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 27 | -11 | 16 |
22 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 24 | 21 | 3 | 15 |
23 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 15 | -2 | 14 |
24 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 25 | -12 | 14 |
25 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 | 12 |
26 | ![]() | 15 | 2 | 6 | 7 | 7 | 22 | -15 | 12 |
27 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 31 | -19 | 11 |
28 | ![]() | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 33 | -25 | 9 |
29 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | 23 | -17 | 8 |
30 | ![]() | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 38 | -27 | 8 |
31 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 9 | 15 | 37 | -22 | 7 |
32 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 | 48 | -32 | 7 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:48hs |
1° Campeón