Juveniles LPF Quinta División
Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 40 | 14 | 26 | 29 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 0 | 36 | 11 | 25 | 29 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 6 | 21 | 27 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 | 27 |
5 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 | 25 |
6 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 25 |
7 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 12 | 19 | 23 |
8 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 14 | 11 | 23 |
9 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 23 | 4 | 22 |
10 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 8 | 14 | 21 |
11 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 | 20 |
12 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 20 |
13 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 19 |
14 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 22 | -2 | 19 |
15 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 23 | -4 | 19 |
16 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 18 |
17 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 18 |
18 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 16 | 1 | 15 |
19 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 15 |
20 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 15 |
21 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 22 | 17 | 5 | 14 |
22 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 14 |
23 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 24 | -11 | 13 |
24 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | 11 |
25 | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 19 | -13 | 11 |
26 | ![]() | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 15 | -6 | 8 |
27 | ![]() | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 32 | -21 | 8 |
28 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 30 | -23 | 8 |
29 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 30 | -14 | 7 |
30 | ![]() | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 30 | -20 | 7 |
31 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 | 34 | -20 | 6 |
32 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 22 | -17 | 5 |
Datos actualizados al 7/6/2025 - 19:35hs |
1° Campeón