Juveniles Primera Nacional Septima División
Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 20 | 3 | 20 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 19 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 8 | 25 | 17 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 10 | 9 | 17 |
8 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 17 |
9 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 16 |
10 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 20 | -4 | 15 |
11 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 14 |
12 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 |
13 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 |
14 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 13 |
15 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 22 | -7 | 10 |
16 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 9 |
17 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 9 |
18 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
19 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 26 | -13 | 7 |
20 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 22 | -12 | 6 |
21 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 24 | -14 | 6 |
22 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 4 |
23 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 4 |
24 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |