Juveniles Primera Nacional Septima División
Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 1 | 33 | 9 | 24 | 34 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 49 | 10 | 39 | 33 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 28 | 17 | 11 | 31 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 11 | 17 | 30 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 22 | 16 | 29 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | 14 | 29 |
7 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 18 | 12 | 28 |
8 | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 30 | 26 | 4 | 28 |
9 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 26 | 2 | 26 |
10 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 25 | -4 | 22 |
11 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | 21 |
12 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 | 21 |
13 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 20 |
14 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 16 | 6 | 20 |
15 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 21 | -8 | 16 |
16 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 26 | -11 | 16 |
17 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 31 | -14 | 15 |
18 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 21 | -8 | 13 |
19 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 12 |
20 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 23 | -12 | 11 |
21 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 37 | -18 | 10 |
22 | ![]() | 15 | 3 | 0 | 12 | 11 | 33 | -22 | 9 |
23 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 16 | 37 | -21 | 6 |
24 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 | 31 | -26 | 4 |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |