Juveniles C y D - Zona A Novena División Zona A
| Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 50 | 10 | 40 | 33 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 55 | 14 | 41 | 30 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 46 | 17 | 29 | 29 | |
| 4 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 2 | 26 | 29 | |
| 5 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 11 | 10 | 25 |
| 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | 25 | |
| 7 | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 10 | 9 | 24 | |
| 8 | 12 | 7 | 2 | 3 | 37 | 6 | 31 | 23 | |
| 9 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 23 | -4 | 20 | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 | 20 | |
| 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 15 | 5 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 27 | 1 | 17 | |
| 14 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 16 | |
| 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 21 | -4 | 14 | |
| 16 | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 18 | -8 | 13 | |
| 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 17 | -4 | 11 | |
| 18 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 23 | -13 | 11 | |
| 19 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 39 | -28 | 6 | |
| 20 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 51 | -45 | 6 | |
| 21 | 11 | 0 | 3 | 8 | 13 | 49 | -36 | 3 | |
| 22 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 72 | -63 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

