Juveniles C y D - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +68 | 96.7% | 58 | |
| 2 | 22 | +57 | 86.4% | 57 | |
| 3 | 22 | +63 | 84.8% | 56 | |
| 4 | 22 | +63 | 83.3% | 55 | |
| 5 | 22 | +61 | 83.3% | 55 | |
| 6 | 22 | +63 | 81.8% | 54 | |
| 7 | 22 | +41 | 81.8% | 54 | |
| 8 | 22 | +47 | 80.3% | 53 | |
| 9 | 20 | +45 | 88.3% | 53 | |
| 10 | 22 | +50 | 77.3% | 51 |
Top 10 equipos de 4ta a 9na
Juveniles C y D - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +68 | 96.7% | 58 | |
| 2 | 22 | +57 | 86.4% | 57 | |
| 3 | 22 | +63 | 84.8% | 56 | |
| 4 | 22 | +63 | 83.3% | 55 | |
| 5 | 22 | +61 | 83.3% | 55 | |
| 6 | 22 | +63 | 81.8% | 54 | |
| 7 | 22 | +41 | 81.8% | 54 | |
| 8 | 22 | +47 | 80.3% | 53 | |
| 9 | 20 | +45 | 88.3% | 53 | |
| 10 | 22 | +50 | 77.3% | 51 |
Top 10 goles a favor de 4ta a 9na
Juveniles C y D - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 3.9 | 86 | |
| 2 | 22 | 3.5 | 78 | |
| 3 | 22 | 3.5 | 77 | |
| 4 | 22 | 3.5 | 77 | |
| 5 | 22 | 3.5 | 77 | |
| 6 | 20 | 3.8 | 76 | |
| 7 | 22 | 3.5 | 76 | |
| 8 | 22 | 3.5 | 76 | |
| 9 | 22 | 3.4 | 75 | |
| 10 | 22 | 3.3 | 73 |
Top 10 vallas menos vencidas de 4ta a 9na
Juveniles C y D - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 0.3 | 7 | |
| 2 | 20 | 0.4 | 8 | |
| 3 | 20 | 0.5 | 10 | |
| 4 | 22 | 0.5 | 11 | |
| 5 | 22 | 0.5 | 12 | |
| 6 | 21 | 0.6 | 12 | |
| 7 | 22 | 0.6 | 13 | |
| 8 | 22 | 0.6 | 14 | |
| 9 | 22 | 0.6 | 14 | |
| 10 | 20 | 0.7 | 14 |
Top 10 general equipos de 4ta a 9na
Juveniles C y D - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | +239 | 73.5% | 291 | |
| 2 | 126 | +270 | 73.8% | 279 | |
| 3 | 131 | +255 | 69.5% | 273 | |
| 4 | 129 | +143 | 65.4% | 253 | |
| 5 | 131 | +129 | 62.6% | 246 | |
| 6 | 129 | +131 | 63.3% | 245 | |
| 7 | 129 | +107 | 57.9% | 224 | |
| 8 | 129 | +86 | 55.8% | 216 | |
| 9 | 129 | +85 | 55.3% | 214 | |
| 10 | 132 | +38 | 51.5% | 204 |