Juveniles Primera Nacional Octava División Zona A
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | -13 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
2024
Juveniles Primera Nacional Octava División 2024
Cat. 2009
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | -13 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Juveniles Primera Nacional Fecha 7
Fecha 7 - Octava División
Zona | Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|
C | Dep Moron | - | Libre | ||
C | Temperley | 2 | vs | 0 | Camioneros |
C | Colon | 7 | vs | 0 | Alte Brown |
C | All Boys | 0 | vs | 2 | Acassuso |
D | Def Belgrano | - | Libre | ||
D | Chacarita | 2 | vs | 2 | Nva Chicago |
D | Patronato | 5 | vs | 0 | Almagro |
D | Atlanta | 0 | vs | 4 | Quilmes |
¿Faltan resultados o querés hacer una corrección?
¡Escribinos!