Juveniles LPF 2023 Novena División
| Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 22 | 2 | 1 | 72 | 7 | 65 | 68 | |
| 2 | 27 | 20 | 3 | 4 | 55 | 20 | 35 | 63 | |
| 3 | 26 | 19 | 3 | 4 | 71 | 20 | 51 | 60 | |
| 4 | 27 | 18 | 5 | 4 | 52 | 17 | 35 | 59 | |
| 5 | 27 | 17 | 6 | 4 | 46 | 23 | 23 | 57 | |
| 6 | 27 | 17 | 6 | 4 | 47 | 29 | 18 | 57 | |
| 7 | 26 | 17 | 4 | 5 | 60 | 20 | 40 | 55 | |
| 8 | 27 | 15 | 4 | 8 | 40 | 30 | 10 | 49 | |
| 9 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | 9 | 45 | |
| 10 | 26 | 12 | 8 | 6 | 31 | 22 | 9 | 44 | |
| 11 | 27 | 12 | 6 | 9 | 36 | 34 | 2 | 42 | |
| 12 | 27 | 12 | 6 | 9 | 32 | 31 | 1 | 42 | |
| 13 | 27 | 12 | 5 | 10 | 35 | 31 | 4 | 41 | |
| 14 | 27 | 12 | 3 | 12 | 45 | 42 | 3 | 39 | |
| 15 | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 | 27 | 7 | 35 | |
| 16 | 27 | 9 | 8 | 10 | 30 | 35 | -5 | 35 | |
| 17 | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 31 | -3 | 33 | |
| 18 | 27 | 9 | 5 | 13 | 27 | 45 | -18 | 32 | |
| 19 | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 34 | -2 | 31 | |
| 20 | 27 | 6 | 7 | 14 | 33 | 43 | -10 | 25 | |
| 21 | 27 | 6 | 7 | 14 | 36 | 55 | -19 | 25 | |
| 22 | 27 | 5 | 6 | 16 | 20 | 45 | -25 | 21 | |
| 23 | 27 | 5 | 6 | 16 | 18 | 50 | -32 | 21 | |
| 24 | 27 | 4 | 8 | 15 | 21 | 47 | -26 | 20 | |
| 25 | 27 | 4 | 4 | 19 | 31 | 66 | -35 | 16 | |
| 26 | 27 | 3 | 4 | 20 | 12 | 43 | -31 | 13 | |
| 27 | 27 | 2 | 3 | 22 | 12 | 64 | -52 | 9 | |
| 28 | 26 | 1 | 4 | 21 | 15 | 69 | -54 | 7 |
