LPF - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +64 | 87.7% | 71 | |
| 2 | 27 | +52 | 84.0% | 68 | |
| 3 | 27 | +48 | 82.7% | 67 | |
| 4 | 27 | +29 | 82.7% | 67 | |
| 5 | 27 | +48 | 80.2% | 65 | |
| 6 | 27 | +42 | 80.2% | 65 | |
| 7 | 27 | +35 | 80.2% | 65 | |
| 8 | 27 | +32 | 77.8% | 63 | |
| 9 | 27 | +33 | 75.3% | 61 | |
| 10 | 27 | +44 | 75.3% | 61 |
Top 10 equipos de 4ta a 9na
LPF - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | +64 | 87.7% | 71 | |
| 2 | 27 | +52 | 84.0% | 68 | |
| 3 | 27 | +48 | 82.7% | 67 | |
| 4 | 27 | +29 | 82.7% | 67 | |
| 5 | 27 | +48 | 80.2% | 65 | |
| 6 | 27 | +42 | 80.2% | 65 | |
| 7 | 27 | +35 | 80.2% | 65 | |
| 8 | 27 | +32 | 77.8% | 63 | |
| 9 | 27 | +33 | 75.3% | 61 | |
| 10 | 27 | +44 | 75.3% | 61 |
Top 10 goles a favor de 4ta a 9na
LPF - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 3.0 | 82 | |
| 2 | 27 | 2.9 | 79 | |
| 3 | 27 | 2.8 | 75 | |
| 4 | 27 | 2.6 | 71 | |
| 5 | 27 | 2.6 | 69 | |
| 6 | 27 | 2.5 | 67 | |
| 7 | 27 | 2.4 | 66 | |
| 8 | 27 | 2.4 | 66 | |
| 9 | 27 | 2.4 | 66 | |
| 10 | 27 | 2.4 | 65 |
Top 10 vallas menos vencidas de 4ta a 9na
LPF - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 0.6 | 15 | |
| 2 | 27 | 0.6 | 15 | |
| 3 | 27 | 0.6 | 15 | |
| 4 | 27 | 0.6 | 15 | |
| 5 | 27 | 0.6 | 15 | |
| 6 | 27 | 0.6 | 16 | |
| 7 | 27 | 0.6 | 17 | |
| 8 | 27 | 0.7 | 19 | |
| 9 | 27 | 0.7 | 19 | |
| 10 | 27 | 0.7 | 20 |
Top 10 general equipos de 4ta a 9na
LPF - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | +255 | 79.0% | 384 | |
| 2 | 162 | +221 | 71.2% | 346 | |
| 3 | 162 | +150 | 67.9% | 330 | |
| 4 | 162 | +153 | 65.6% | 319 | |
| 5 | 162 | +131 | 64.4% | 313 | |
| 6 | 162 | +138 | 62.6% | 304 | |
| 7 | 162 | +116 | 61.7% | 300 | |
| 8 | 162 | +112 | 59.1% | 287 | |
| 9 | 162 | +119 | 58.8% | 286 | |
| 10 | 162 | +44 | 55.1% | 268 |