Juveniles B - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | +57 | 85.5% | 59 | |
| 2 | 23 | +43 | 84.1% | 58 | |
| 3 | 23 | +44 | 82.6% | 57 | |
| 4 | 23 | +27 | 81.2% | 56 | |
| 5 | 23 | +37 | 79.7% | 55 | |
| 6 | 23 | +34 | 79.7% | 55 | |
| 7 | 23 | +36 | 78.3% | 54 | |
| 8 | 23 | +23 | 78.3% | 54 | |
| 9 | 23 | +45 | 76.8% | 53 | |
| 10 | 23 | +41 | 76.8% | 53 |
Top 10 equipos de 4ta a 9na
Juveniles B - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | +57 | 85.5% | 59 | |
| 2 | 23 | +43 | 84.1% | 58 | |
| 3 | 23 | +44 | 82.6% | 57 | |
| 4 | 23 | +27 | 81.2% | 56 | |
| 5 | 23 | +37 | 79.7% | 55 | |
| 6 | 23 | +34 | 79.7% | 55 | |
| 7 | 23 | +36 | 78.3% | 54 | |
| 8 | 23 | +23 | 78.3% | 54 | |
| 9 | 23 | +45 | 76.8% | 53 | |
| 10 | 23 | +41 | 76.8% | 53 |
Top 10 goles a favor de 4ta a 9na
Juveniles B - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles a favor | PJ | GPP | GF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 3.3 | 77 | |
| 2 | 23 | 3.0 | 68 | |
| 3 | 23 | 2.9 | 66 | |
| 4 | 23 | 2.8 | 65 | |
| 5 | 23 | 2.8 | 64 | |
| 6 | 23 | 2.8 | 64 | |
| 7 | 23 | 2.7 | 63 | |
| 8 | 23 | 2.7 | 62 | |
| 9 | 23 | 2.5 | 57 | |
| 10 | 23 | 2.4 | 56 |
Top 10 vallas menos vencidas de 4ta a 9na
Juveniles B - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Goles en contra | PJ | GPP | GC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 0.4 | 10 | |
| 2 | 23 | 0.6 | 13 | |
| 3 | 23 | 0.6 | 14 | |
| 4 | 23 | 0.7 | 15 | |
| 5 | 23 | 0.7 | 15 | |
| 6 | 23 | 0.7 | 17 | |
| 7 | 23 | 0.7 | 17 | |
| 8 | 23 | 0.8 | 18 | |
| 9 | 22 | 0.8 | 18 | |
| 10 | 23 | 0.8 | 19 |
Top 10 general equipos de 4ta a 9na
Juveniles B - 4ta a 9na
| Pos | Top 10 - Tabla General | PJ | DG | %EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | +220 | 78.0% | 323 | |
| 2 | 138 | +116 | 63.8% | 264 | |
| 3 | 138 | +147 | 62.8% | 260 | |
| 4 | 138 | +104 | 62.1% | 257 | |
| 5 | 138 | +115 | 59.2% | 245 | |
| 6 | 137 | +102 | 57.7% | 237 | |
| 7 | 138 | +76 | 56.5% | 234 | |
| 8 | 138 | +40 | 55.6% | 230 | |
| 9 | 138 | +15 | 49.5% | 205 | |
| 10 | 135 | +38 | 50.1% | 203 |