Juveniles Juveniles B Novena División
| Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 2 | 3 | 41 | 14 | 27 | 56 | |
| 2 | 23 | 17 | 3 | 3 | 51 | 15 | 36 | 54 | |
| 3 | 23 | 15 | 5 | 3 | 39 | 15 | 24 | 50 | |
| 4 | 23 | 15 | 4 | 4 | 52 | 18 | 34 | 49 | |
| 5 | 23 | 14 | 5 | 4 | 45 | 13 | 32 | 47 | |
| 6 | 23 | 12 | 5 | 6 | 46 | 21 | 25 | 41 | |
| 7 | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 20 | 17 | 41 | |
| 8 | 23 | 12 | 4 | 7 | 43 | 29 | 14 | 40 | |
| 9 | 22 | 12 | 4 | 6 | 29 | 21 | 8 | 40 | |
| 10 | 23 | 11 | 4 | 8 | 30 | 24 | 6 | 37 | |
| 11 | 23 | 9 | 8 | 6 | 34 | 25 | 9 | 35 | |
| 12 | 23 | 11 | 2 | 10 | 26 | 26 | 0 | 35 | |
| 13 | 23 | 9 | 7 | 7 | 33 | 29 | 4 | 34 | |
| 14 | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 32 | -9 | 30 | |
| 15 | 23 | 8 | 4 | 11 | 24 | 27 | -3 | 28 | |
| 16 | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 32 | 0 | 27 | |
| 17 | 23 | 5 | 5 | 13 | 22 | 46 | -24 | 20 | |
| 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 40 | -21 | 18 | |
| 19 | 23 | 5 | 2 | 16 | 22 | 52 | -30 | 17 | |
| 20 | 22 | 5 | 2 | 15 | 18 | 48 | -30 | 17 | |
| 21 | 23 | 4 | 5 | 14 | 14 | 54 | -40 | 17 | |
| 22 | 22 | 3 | 4 | 15 | 15 | 37 | -22 | 13 | |
| 23 | 23 | 2 | 4 | 17 | 7 | 41 | -34 | 10 | |
| 24 | 21 | 0 | 6 | 15 | 9 | 32 | -23 | 6 |
