Juveniles Zona B 2do Torneo Cuarta División
Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 13 |
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 | |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Datos actualizados al 7/10/2025 - 7:54hs |
1° Ganador Torneo