Juveniles Zona B 2do Torneo Cuarta División
| Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 16 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 16 | |
| 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 5 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 26 | -20 | 3 | |
| Datos actualizados al 5/11/2025 - 12:18hs | |||||||||
1° Ganador Torneo
