Juveniles Zona B 2do Torneo Octava División
| Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | -8 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 6 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 | 6 | |
| Datos actualizados al 5/11/2025 - 12:18hs | |||||||||
1° Ganador Torneo
