Juveniles Zona B 2do Torneo Sexta División
| Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 13 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | |
| 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 19 | -14 | 2 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 22 | -16 | 2 | |
| Datos actualizados al 13/11/2025 - 12:53hs | |||||||||
1° Ganador Torneo
