Juveniles Primera Nacional Zona A - Segundo Campeonato Cuarta División Zona A
| Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 | 26 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | 25 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 17 | |
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 15 | |
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 14 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 14 | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | -11 | 13 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 15 | -4 | 10 | |
| 12 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 27 | -18 | 2 |
