Juveniles Primera Nacional Zona A - Segundo Campeonato Quinta División Zona A
| Pos | Quinta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 24 | |
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 8 | 12 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 20 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 | 19 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 14 | 7 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 14 | 3 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 | 10 | |
| 11 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 25 | -19 | 2 | |
| 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 29 | -25 | 0 |
