Juveniles Primera Nacional Zona A - Segundo Campeonato Octava División Zona A
| Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 17 | 13 | 24 | |
| 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 10 | 11 | 20 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | 18 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 17 | |
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 | 14 | |
| 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 12 | |
| 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 20 | -9 | 11 | |
| 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 12 | 17 | -5 | 10 | |
| 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 25 | -15 | 10 | |
| 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 9 |
