Juveniles Zona A 2do Torneo Cuarta División
| Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 19 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
| Datos actualizados al 13/11/2025 - 12:53hs | |||||||||
1° Ganador Torneo
