Juveniles Zona A 2do Torneo Octava División
| Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 7 | 44 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 6 | 32 | 19 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 11 | 15 | 13 | |
| 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 52 | -43 | 3 | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 54 | -48 | 3 | |
| Datos actualizados al 13/11/2025 - 12:53hs | |||||||||
1° Ganador Torneo
