Juveniles Zona A 2do Torneo Sexta División
Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 19 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Datos actualizados al 7/10/2025 - 7:54hs |
1° Ganador Torneo
Juveniles Primera Nacional Zona A 2do Torneo
Juveniles Primera Nacional
Sexta División 2025
Cat. 2008
Interior - Zona A
4ta a 9na Categoría:
Ganador Fase Metropolitana vs Ganador Fase Interior
Se juega a un solo partido en sede a definir por AFA.
La condición de local (vestuarios, bancos, indumentaria, etc.) se sortea.
En caso de empate → penales.
Ganadores → Campeones Juveniles Primera Nacional 2025
Ganadores de semifinales juegan la Final de la Fase Interior.
Se juega a 1 partido (en cancha del que más puntos sumó). Si empatan → penales.
Si un equipo gana ambos torneos → pasa directo a la Final.
Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 19 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Datos actualizados al 7/10/2025 - 7:54hs |
1° Ganador Torneo
Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 21 | -16 | 1 |
Datos actualizados al 7/10/2025 - 7:54hs |
1° Ganador Torneo
Interior - Zona B
Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 | 26 |
2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 18 | 13 | 25 | |
3 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 21 | 4 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 21 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 31 | -6 | 20 |
6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | 17 | |
7 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 19 | 1 | 15 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 34 | -21 | 11 |
Datos actualizados al 7/10/2025 - 7:54hs |
1° Ganador Torneo
Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
8 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
Datos actualizados al 7/10/2025 - 7:54hs |
1° Ganador Torneo
Juveniles Primera Nacional Zona A
Fecha 8 - Sexta División
Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|
Estudiantes SL | - | Libre | ||
FADEP | vs | Andes Talleres Mza | ||
Juventud Unida SL | 2 | vs | 5 | Gimnasia Mza |
¿Faltan resultados o querés hacer una corrección?
¡Escribinos!Todos contra todos, 2 ruedas.
Todos contra todos, 2 ruedas.
Ganadores → Campeones por Zona y Categoría
Todos contra todos, 2 ruedas (localías invertidas).
Todos contra todos, 1 rueda (localías invertidas).
Ganadores → Campeones por Zona y Categoría
Zona A: Ganador 1er Torneo vs Ganador 2do Torneo
Zona B: Ganador 1er Torneo vs Ganador 2do Torneo
Se juega a 1 partido (en cancha del que más puntos sumó). Si empatan → penales.
Ganadores de semifinales juegan la Final de la Fase Interior.
Si un equipo gana ambos torneos → pasa directo a la Final.
4ta a 9na Categoría:
Ganador Fase Metropolitana vs Ganador Fase Interior
Se juega a un solo partido en sede a definir por AFA.
La condición de local (vestuarios, bancos, indumentaria, etc.) se sortea.
En caso de empate → penales.
Ganadores → Campeones Juveniles Primera Nacional 2025