Juveniles Zona A 2do Torneo Septima División
| Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 31 | -29 | 1 | |
| Datos actualizados al 13/11/2025 - 12:53hs | |||||||||
1° Ganador Torneo
