Juveniles Primera Nacional Cuarta División Zona A
| Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 16 | -11 | 3 |
2024
Juveniles Primera Nacional Cuarta División 2024
Cat. 2004/2005
| Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 16 | -11 | 3 |
| Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 5 | 14 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 | 21 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 11 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 30 | -19 | 9 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 | 7 |
Juveniles Primera Nacional
Fecha 10 - Cuarta División
| Zona | Local | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Juventud Unida SL | - | Libre | ||
| A | Estudiantes SL | 4 | vs | 1 | Dep Colon Cba |
| A | Sp Belgrano | 2 | vs | 1 | Estudiantes RC |
| B | San Martin SJ | 4 | vs | 0 | Maipu |
| B | Gimnasia Mza | 1 | vs | 1 | San Martin Mza |
| B | Dep Rivadavia Mza | 4 | vs | 3 | Andes Talleres Mza |
¿Faltan resultados o querés hacer una corrección?
¡Escribinos!