Juveniles Primera Nacional Septima División Zona A
| Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 19 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 23 | -17 | 2 |
2024
Juveniles Primera Nacional Septima División 2024
Cat. 2008
| Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 19 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 23 | -17 | 2 |
| Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 12 | 22 | 24 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 9 | 15 | 21 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 18 | -4 | 12 | |
| 5 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 33 | -27 | 2 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 35 | -28 | 2 |
Juveniles Primera Nacional
Fecha 10 - Septima División
| Zona | Local | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Libre | - | Juventud Unida SL | ||
| A | Dep Colon Cba | 7 | vs | 1 | Estudiantes SL |
| A | Estudiantes RC | 0 | vs | 3 | Sp Belgrano |
| B | Maipu | 3 | vs | 0 | San Martin SJ |
| B | San Martin Mza | 1 | vs | 2 | Gimnasia Mza |
| B | Andes Talleres Mza | 1 | vs | 1 | Dep Rivadavia Mza |
¿Faltan resultados o querés hacer una corrección?
¡Escribinos!