Juveniles Primera Nacional Sexta División Zona A
| Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 5 | 8 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 | 5 |
2024
Juveniles Primera Nacional Sexta División 2024
Cat. 2007
| Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 5 | 8 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 | 5 |
| Pos | Sexta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 6 | 30 | 28 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 8 | 35 | 22 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 30 | -23 | 6 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 44 | -37 | 4 |
Juveniles Primera Nacional
Fecha 10 - Sexta División
| Zona | Local | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Juventud Unida SL | - | Libre | ||
| A | Estudiantes SL | 1 | vs | 0 | Dep Colon Cba |
| A | Sp Belgrano | 0 | vs | 2 | Estudiantes RC |
| B | San Martin SJ | 3 | vs | 2 | Maipu |
| B | Gimnasia Mza | 5 | vs | 1 | San Martin Mza |
| B | Dep Rivadavia Mza | 1 | vs | 0 | Andes Talleres Mza |
¿Faltan resultados o querés hacer una corrección?
¡Escribinos!