Juveniles Primera Nacional Octava División Zona A
| Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | |
| 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 |
2024
Juveniles Primera Nacional Octava División 2024
Cat. 2009
| Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | |
| 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| Pos | Octava División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 2 | 34 | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 25 | 5 | 20 | 22 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 12 | 13 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 26 | -16 | 9 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 53 | -49 | 0 |
Juveniles Primera Nacional
Fecha 10 - Octava División
| Zona | Local | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Libre | - | Juventud Unida SL | ||
| A | Dep Colon Cba | 2 | vs | 0 | Estudiantes SL |
| A | Estudiantes RC | 6 | vs | 2 | Sp Belgrano |
| B | Maipu | 0 | vs | 0 | San Martin SJ |
| B | San Martin Mza | 0 | vs | 4 | Gimnasia Mza |
| B | Andes Talleres Mza | 3 | vs | 0 | Dep Rivadavia Mza |
¿Faltan resultados o querés hacer una corrección?
¡Escribinos!