Juveniles Primera Nacional Novena División Zona A
| Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 18 | |
| 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 8 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 38 | -38 | 0 |
2024
Juveniles Primera Nacional Novena División 2024
Cat. 2010
| Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 18 | |
| 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 8 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 38 | -38 | 0 |
| Pos | Novena División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 45 | 8 | 37 | 26 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 23 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 18 | |
| 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 24 | -14 | 9 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 22 | -12 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 39 | -35 | 3 |
Juveniles Primera Nacional
Fecha 10 - Novena División
| Zona | Local | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Libre | - | Juventud Unida SL | ||
| A | Dep Colon Cba | 6 | vs | 0 | Estudiantes SL |
| A | Estudiantes RC | 3 | vs | 1 | Sp Belgrano |
| B | Maipu | 1 | vs | 4 | San Martin SJ |
| B | San Martin Mza | 1 | vs | 3 | Gimnasia Mza |
| B | Andes Talleres Mza | 3 | vs | 0 | Dep Rivadavia Mza |
¿Faltan resultados o querés hacer una corrección?
¡Escribinos!