Juveniles Zona Centro Cuarta División
Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 9 | 16 | 24 | |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 17 | 7 | 23 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 20 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 20 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 23 | -1 | 16 |
6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
7 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 25 | -16 | 8 |
8 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 | 6 |
Datos actualizados al 28/7/2025 - 12:37hs |