Juveniles Zona B Cuarta División
| Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 15 | 17 | 29 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 22 | 9 | 28 | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 22 | 4 | 26 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 20 | 4 | 21 | |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 25 | -2 | 17 | |
| 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 16 | |
| 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 31 | -19 | 9 | |
| 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 24 | -10 | 8 | |
| Datos actualizados al 23/10/2025 - 18:54hs | |||||||||
1° Ganador Torneo
