Juveniles Zona Centro Cuarta División
Pos | Cuarta División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 8 | 13 | 18 | |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 17 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 17 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 13 |
6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
7 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 6 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 22 | -17 | 4 |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |