Juveniles Zona Centro Septima División
Pos | Septima División | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 18 |
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 | |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 17 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 13 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 10 |
6 | ![]() | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 | 8 |
8 | 9 | 0 | 3 | 6 | 14 | 25 | -11 | 3 | |
Datos actualizados al 22/6/2025 - 13:54hs |